MIS-สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 
Vertical jQuery Accordion Nav Menu
จำนวนผู้ป่วยจากผู้รับบริการผู้ป่วยนอก/ใน จำแนกตาม ICD10 รายโรค ปี2559
MIS-GIS : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  DB: kp_reportcenter ; Table: ovst_ipt_diag_59, death_from_service_59
 แหล่งที่มา : ข้อมูลผู้รับบริการ OPD,IPD ของหน่วยบริการทั้งจังหวัด (นับการวินิจฉัยโรคหลัก,Principal diagnosis)
ประมวลผลเมื่อ 2016-12-13 09:35:27 น. 
 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCD)  กลุ่มโรคติดต่อ (CD)
สัดส่วนจำนวนผู้ป่วย (ครั้ง)
1) ความดันโลหิตสูง-Hypertention ,I10-I15 (98446)
2) เบาหวาน-Diabetes mellitus ,E10-E14 (62094)
3) ปวดกล้ามเนื้อ-Myalgia ,M79-M79 (24285)
4) โรคหลอดอาหาร กระเพาะและลำไส้-Disease of oesophagus ,K20-K31 (24017)
5) ผิวหนังอักเสบ-Dermatitis ,L20-L30 (12491)
6) โรคของหู-Disease of ear ,H60-H95 (12337)
7) ความผิดปกติทางเมตะบอริก-Metabolic disorders ,E70-E90 (10315)
8) ปวดฟัน-Toothache ,K08-K08 (10141)
9) โรคกล้ามเนื้ออักเสบ-Disorder of muscle ,M60-M63 (9444)
10) เหงือกอักเสบและปริทันต์-Acute gingivitis ,K05-K05 (6970)
11) ฟันผุ-Dental caries ,K02-K02 (6920)
12) หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน-Acute bronchitis ,J20-J22 (5014)
13) ไตวาย-Renal failure ,N17-N19 (3118)
14) โรคจิตเภท-Schizophrenia ,F20-F20 (1567)
15) ธัยรอยด์(กลุ่มโรค)-Thyroid ,E00-E07 (1436)
16) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง-Chronic obstructive pulmonary ,J44-J44 (1346)
17) ลมพิษ-Urticaria ,L50-L54 (1309)
18) หลอดลมอักสบเรื้อรัง-Chronic bronchitis ,J40-J42 (1161)
19) โรคของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง-Disease of female genital ,N70-N98 (1134)
20) เนื้องอกร้าย-Malignant neoplasm ,C00-C97 (1081)
21) โลหิตจาง-Anaemia ,D50-D64 (991)
22) โรคลมชัก-Epilepsy ,G40-G40 (917)
23) ไมเกรน-Migraine ,G43-G43 (784)
24) โรคของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย-Disease of male genital ,N40-N51 (713)
25) อัมพาต-Paralytic syndromes ,G81-G83 (616)
26) ต้อกระจก-Cataract ,H25-H28 (558)
27) ริดสีดวงทวาร-Haemorrhoids ,I84-I84 (484)
28) ภาวะซึมเศร้า-Depressive episode ,F32-F32 (350)
29) ขาดวิตามินและแร่ธาตุ-Nutritional deficiency ,E50-E61 (344)
30) ความผิดปกติทางจิตจากการใช้สารเสพติด-Mental behavioural ,F10-F19 (323)
31) หัวใจล้มเหลว-Heart failure ,I50-I50 (318)
32) วิตกกังวล-Anxiety disorder ,F40-F41 (315)
33) ถูกสัตว์มีพิษกัด-Toxic of venomous amimal ,T63-T63 (242)
34) ต้อหิน-Glaucoma ,H40-H42 (236)
35) อัลไซเมอร์-Alzheimer disease ,G30-G30 (214)
36) เนื้องอกไม่ร้าย-Benign neoplasms ,D10-D36 (185)
37) ความผิดปกติของเต้านม-Disorders of breast ,N60-N64 (184)
38) โรคอ้วน-Obesity ,E66-E66 (152)
39) ภาวะสมองเสื่อม-Dementia ,F00-F03 (134)
40) พิษจากสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์-Pesticide ,T60-T60 (110)
41) โรคไส้ติ่ง-Appendix ,K35-K38 (110)
42) นิ่วในทางเดินปัสสาวะ-Urolithiasis ,N20-N23 (95)
43) พาร์กินสัน-Parkinson disease ,G20-G20 (91)
44) การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ-Coagulation defects ,D65-D69 (89)
45) อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ สามล้อ-Motorcycle Accident ,V20-V39 (77)
46) หัวใจรูมาติกเรื้อรัง-Chronic rheumatic heart disease ,I05-I09 (45)
47) แท้งบุตร-Pregnancy with abortive ,O00-O08 (40)
48) ภาวะปัญญาอ่อน-Mental retardation ,F70-F79 (25)
49) ออทิซึมในเด็ก-Childhood autism ,F84-F84 (20)
50) ถุงลมโป่งพอง-Emphysema ,J43-J43 (17)
51) ถูกทำร้ายร่างกาย-Assault ,X85-Y09 (13)
52) ปากแหว่งและเพดานโหว่-Cleft lip and palate ,Q35-Q37 (12)
53) ภาวะเพ้อ-Delirium ,F05-F05 (12)
54) ไข้รูมาติกเฉียบพลัน-Acute rheumatic fever ,I00-I02 (8)
55) ภาวะทุพโภชนาการ-Malnutrition ,E40-E46 (7)
56) อุบัติเหตุรถยนต์ รถขนส่ง-Car and Transport Accident ,V40-V69 (3)
57) อุบัติเหตุรถโดยสาร-Bus Accident ,V70-V79 (1)
58) ฆ่าตัวตาย-Suicide ,X60-X84 (1)
59) จมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ-Accidental driwning and submersion ,W65-W74 (1)
1) การติดชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน-URI ,J00-J06 (90587)
2) อุจจาระร่วง-Diarrhoea ,A09-A09 (5654)
3) โรคติดเชื้อรา-Mycoses ,B35-B49 (1152)
4) ภูมิคุ้มกันบกพร่อง-HIV ,B20-B24 (894)
5) อาหารเป็นพิษ-Food-borne ,A05-A05 (603)
6) วัณโรค-Tuberculosis ,A15-A19 (548)
7) ปอดบวม-Pneumonia ,J12-J18 (382)
8) ไข้เลือดออก-Haemorrhagic fever ,A90-A99 (335)
9) ไข้หวัดใหญ่-Influenza ,J09-J11 (201)
10) เริม-Herpes viral ,B00-B00 (185)
11) อีสุกอีใส-Chickenpox ,B01-B01 (178)
12) งูสวัด-Zoster ,B02-B02 (108)
13) เหา หิด ไร-Pediculosis ,B85-B89 (101)
14) ไวรัสตับอักเสบ-Hepatitis ,B15-B19 (83)
15) ตาแดง-Viral conjunctivitis ,B30-B30 (62)
16) พิษสุนัขบ้า-Rabies ,A82-A82 (57)
17) ติดเชื้อแบคทีเรียที่ลำไส้-Bacterial enteritis ,A04-A04 (57)
18) มือ เท้า ปาก-Hand Foot Mouth ,B08-B08 (36)
19) หนอนพยาธิ-Helminthiases ,B66-B83 (28)
20) มาลาเรีย-Malaria ,B50-B54 (16)
21) ริดสีดวงตา-Trachoma ,A71-A71 (11)
22) อหิวาตกโรค-Cholera ,A00-A00 (8)
23) หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก-Condyloma Acuminata ,A63-A63 (7)
24) หนองใน-Gonorrhea ,A54-A54 (7)
25) ซิฟิลิส-Syphilis ,A50-A53 (5)
26) หนองในเทียม-Non-Gonococcal ,A56-A56 (4)
27) บิด-Shigellosis ,A03-A03 (4)
28) คอตีบ-Diphtheria ,A36-A36 (4)
29) คางทูม-Mumps ,B26-B26 (4)
30) ฝีมะม่วง-Lymphogranuloma venereum ,A55-A55 (3)
31) ไข้รากสาดใหญ่-Typhus fever ,A75-A75 (2)
32) เริมที่อวัยวะเพศ-Genital Herpes Simplex ,A60-A60 (2)
33) บาดทะยัก-Tetanus ,A33-A35 (2)
34) หัด-Measles ,B05-B05 (1)
35) แผลริมอ่อน-Chancroid ,A57-A57 (1)
36) ไข้สมองอักเสบ-Encephalitis ,A83-A86 (1)
37) ฉี่หนู-Leptospirosis ,A27-A27 (1)
38) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ-Meningitis ,A87-A87 (1)



E-Document
Copyright © 2014
All Rights Reserved.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทร. 056 990354
ถนนพิจิตร-คลองตะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 อีเมล์ : planphichit@hotmail.com
แสดงผลได้ดีที่ : 1280 x 720 dpi  This Display : x dpi