ผลงานการเคลือบหลุมร่องฟัน (รายโรงเรียน) ปีการศึกษา 2562
(ให้ถือเป็นผลงานของปีงบประมาณ 2563)

   

ลำดับอำเภอ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 เมืองพิจิตร 1226 682 55.63 1348 213 15.80 1366 86 6.30 1392 75 5.39 1470 155 10.54 1503 889 59.15 8305 2100 25.29
2 วังทรายพูน 152 107 70.39 178 131 73.60 180 144 80.00 154 113 73.38 155 114 73.55 185 136 73.51 1004 745 74.20
3 โพธิ์ประทับช้าง 404 222 54.95 419 41 9.79 410 28 6.83 425 25 5.88 451 43 9.53 432 191 44.21 2541 550 21.65
4 ตะพานหิน 774 281 36.30 834 289 34.65 793 200 25.22 862 166 19.26 819 205 25.03 835 255 30.54 4917 1396 28.39
5 บางมูลนาก 213 96 45.07 431 238 55.22 422 96 22.75 292 95 32.53 313 100 31.95 251 174 69.32 1922 799 41.57
6 โพทะเล 474 308 64.98 464 372 80.17 484 412 85.12 518 437 84.36 471 354 75.16 456 370 81.14 2867 2253 78.58
7 สามง่าม 461 270 58.57 410 225 54.88 391 212 54.22 421 235 55.82 450 257 57.11 447 349 78.08 2580 1548 60.00
8 ทับคล้อ 381 154 40.42 420 137 32.62 388 40 10.31 394 21 5.33 403 21 5.21 394 114 28.93 2380 487 20.46
9 สากเหล็ก 200 135 67.50 211 72 34.12 177 25 14.12 212 23 10.85 201 21 10.45 203 140 68.97 1204 416 34.55
10 บึงนาราง 268 193 72.01 295 157 53.22 274 111 40.51 320 149 46.56 289 153 52.94 312 185 59.29 1758 948 53.92
11 ดงเจริญ 189 127 67.20 195 93 47.69 176 46 26.14 183 61 33.33 175 73 41.71 195 115 58.97 1113 515 46.27
12 วชิรบารมี 503 348 69.18 482 315 65.35 481 125 25.99 454 190 41.85 467 323 69.16 521 332 63.72 2908 1633 56.16
รวมทั้งจังหวัด 5245 2923 55.73 5687 2283 40.14 5542 1525 27.52 5627 1590 28.26 5664 1819 32.12 5734 3250 56.68 33499 13390 39.97
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 193 100 51.81 257 8 3.11 269 4 1.49 266 2 0.75 273 3 1.10 274 73 26.64 1532 190 12.40 1
2 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 180 107 59.44 161 2 1.24 199 2 1.01 205 5 2.44 214 6 2.80 236 170 72.03 1195 292 24.44 44
3 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 123 65 52.85 127 1 0.79 140 1 0.71 141 0 0.00 159 2 1.26 152 99 65.13 842 168 19.95 156
4 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 75 38 50.67 92 4 4.35 103 2 1.94 84 0 0.00 108 70 64.81 104 68 65.38 566 182 32.16 127
5 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 39 23 58.97 50 1 2.00 40 3 7.50 50 1 2.00 53 1 1.89 53 41 77.36 285 70 24.56 38
6 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 22 13 59.09 14 0 0.00 20 0 0.00 20 0 0.00 14 1 7.14 9 9 100.00 99 23 23.23 0
7 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 14 10 71.43 25 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 14 4 28.57 26 16 61.54 106 30 28.30 0
8 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 10 6 60.00 18 0 0.00 8 0 0.00 12 0 0.00 21 0 0.00 8 6 75.00 77 12 15.58 12
9 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 9 4 44.44 12 0 0.00 13 0 0.00 23 0 0.00 23 3 13.04 24 14 58.33 104 21 20.19 17
10 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
11 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459
12 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิรวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 โรงพยาบาลพิจิตร ศูนย์เด็กเล็กวัดใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 6 4 66.67 9 6 66.67 9 6 66.67 10 10 100.00 7 5 71.43 10 4 40.00 51 35 68.63 0
15 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 14 1 7.14 7 0 0.00 8 0 0.00 10 0 0.00 17 0 0.00 17 0 0.00 73 1 1.37 27
16 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 2 1 50.00 3 3 100.00 3 3 100.00 10 8 80.00 3 3 100.00 7 7 100.00 28 25 89.29 0
17 รพ.สต.ย่านยาว โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว 14 13 92.86 13 12 92.31 16 11 68.75 1 0 0.00 0 0 0 0 44 36 81.82 0
18 รพ.สต.ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง 4 2 50.00 7 6 85.71 16 6 37.50 14 6 42.86 8 8 100.00 13 12 92.31 62 40 64.52 8
19 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 17 13 76.47 17 13 76.47 14 13 92.86 18 17 94.44 26 19 73.08 28 7 25.00 120 82 68.33 0
20 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 2 0 0.00 1 1 100.00 4 3 75.00 2 2 100.00 5 4 80.00 1 1 100.00 15 11 73.33 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
21 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
22 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 8 7 87.50 10 9 90.00 7 1 14.29 7 1 14.29 7 0 0.00 5 0 0.00 44 18 40.91 0
23 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 5 0 0.00 6 0 0.00 9 0 0.00 4 0 0.00 8 0 0.00 6 1 16.67 38 1 2.63 0
24 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ 14 12 85.71 15 15 100.00 14 0 0.00 10 0 0.00 18 0 0.00 16 15 93.75 87 42 48.28 16
25 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู 13 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 13 1 7.69 52 1 1.92 0
26 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน 9 8 88.89 7 7 100.00 7 0 0.00 13 0 0.00 16 0 0.00 16 13 81.25 68 28 41.18 24
27 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ สระหลวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
28 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ ศูนย์เด็กเล็กคลองคะเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 รพ.สต.โรงช้าง บ้านวังทับยา 9 6 66.67 9 7 77.78 5 4 80.00 2 2 100.00 4 2 50.00 5 5 100.00 34 26 76.47 0
30 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง(ธรรมกิตวิทยา) 6 6 100.00 9 8 88.89 6 6 100.00 4 4 100.00 6 6 100.00 5 4 80.00 36 34 94.44 0
31 รพ.สต.โรงช้าง ศูนย์เด็กเล็กตำบลโรงช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 รพ.สต.เมืองเก่า อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 19 19 100.00 29 25 86.21 22 0 0.00 17 1 5.88 11 0 0.00 10 7 70.00 108 52 48.15 0
33 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 13 11 84.62 4 4 100.00 14 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 7 5 71.43 56 20 35.71 0
34 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 3 0 0.00 4 1 25.00 1 0 0.00 7 4 57.14 3 0 0.00 9 3 33.33 27 8 29.63 0
35 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 1 0 0.00 1 1 100.00 3 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 6 3 50.00 19 4 21.05 12
36 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 153 85 55.56 163 8 4.91 134 3 2.24 135 4 2.96 154 3 1.95 152 99 65.13 891 202 22.67 137
37 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 19 11 57.89 20 0 0.00 14 0 0.00 22 0 0.00 21 5 23.81 16 13 81.25 112 29 25.89 20
38 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 14 6 42.86 18 1 5.56 21 1 4.76 10 0 0.00 3 0 0.00 10 7 70.00 76 15 19.74 10
39 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 5 1 20.00 7 2 28.57 4 0 0.00 3 1 33.33 3 3 100.00 7 7 100.00 29 14 48.28 4
40 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 19 17 89.47 14 13 92.86 13 0 0.00 18 0 0.00 20 0 0.00 23 17 73.91 107 47 43.93 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
41 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 13 0 0.00 27 0 0.00 20 0 0.00 20 0 0.00 35 0 0.00 27 0 0.00 142 0 0.00 27
42 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 7 7 100.00 3 3 100.00 5 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00 3 3 100.00 22 13 59.09 0
43 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดหนองไผ่ 6 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 19 16 84.21 65 16 24.62 0
44 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 5 5 100.00 5 4 80.00 8 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 13 8 61.54 43 17 39.53 0
45 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวังกรดพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
46 รพ.สต.บ้านบุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านบุ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 รพ.สต.บ้านบุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกรด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 6 4 66.67 0 0 5 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 5 4 80.00 26 8 30.77 0
49 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 4 3 75.00 10 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 3 3 100.00 35 6 17.14 12
50 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
51 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 7 3 42.86 21 10 47.62 12 4 33.33 18 2 11.11 6 0 0.00 23 14 60.87 87 33 37.93 0
52 รพ.สต.ดงป่าคำ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดงป่าคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 36 19 52.78 28 12 42.86 21 0 0.00 29 0 0.00 35 0 0.00 25 23 92.00 174 54 31.03 20
54 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 18 11 61.11 17 8 47.06 28 0 0.00 28 1 3.57 25 1 4.00 30 23 76.67 146 44 30.14 0
55 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 9 0 0.00 9 0 0.00 6 1 16.67 10 0 0.00 7 0 0.00 2 0 0.00 43 1 2.33 0
56 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 6 1 16.67 9 3 33.33 11 0 0.00 11 0 0.00 6 0 0.00 6 2 33.33 49 6 12.24 7
57 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 4 4 100.00 2 2 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 16 16 100.00 0
58 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 รพ.สต.ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ 26 25 96.15 33 3 9.09 29 8 27.59 35 0 0.00 34 4 11.76 27 23 85.19 184 63 34.24 45
60 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดเนินสมอ 7 7 100.00 6 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 5 5 100.00 27 12 44.44 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
61 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดหนองถ้ำ 6 3 50.00 8 1 12.50 9 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 2 2 100.00 36 6 16.67 0
62 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดท่ามะไฟ 2 1 50.00 1 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 5 5 100.00 24 6 25.00 0
63 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 7 0 0.00 4 3 75.00 13 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 9 8 88.89 49 11 22.45 0
64 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 1 0 0.00 6 6 100.00 4 0 0.00 9 0 0.00 11 0 0.00 12 11 91.67 43 17 39.53 9
65 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 22 0 0.00 17 0 0.00 20 1 5.00 18 1 5.56 17 0 0.00 17 10 58.82 111 12 10.81 31
รวมทั้งอำเภอ 1226 682 55.63 1348 213 15.80 1366 86 6.30 1392 75 5.39 1470 155 10.54 1503 889 59.15 8305 2100 25.29

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
66 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 41 40 97.56 54 49 90.74 39 37 94.87 34 30 88.24 35 33 94.29 41 40 97.56 244 229 93.85 27
67 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 23 21 91.30 24 23 95.83 34 31 91.18 18 15 83.33 26 7 26.92 36 11 30.56 161 108 67.08 32
68 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 13 6 46.15 13 10 76.92 7 4 57.14 12 11 91.67 13 11 84.62 10 5 50.00 68 47 69.12 0
69 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 10 0 0.00 7 0 0.00 8 7 87.50 5 4 80.00 7 6 85.71 12 11 91.67 49 28 57.14 10
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
71 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 6 4 66.67 6 3 50.00 6 5 83.33 2 2 100.00 6 5 83.33 4 4 100.00 30 23 76.67 0
72 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย 6 5 83.33 7 7 100.00 8 7 87.50 5 4 80.00 6 6 100.00 5 4 80.00 37 33 89.19 0
73 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 16 15 93.75 20 18 90.00 19 18 94.74 19 16 84.21 13 13 100.00 24 22 91.67 111 102 91.89 0
74 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 15 14 93.33 18 17 94.44 17 17 100.00 17 15 88.24 18 18 100.00 17 15 88.24 102 96 94.12 0
75 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสัทธาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
77 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 17 1 5.88 15 0 0.00 18 0 0.00 18 0 0.00 9 0 0.00 17 15 88.24 94 16 17.02 13
79 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 3 1 33.33 7 4 57.14 19 18 94.74 21 16 76.19 17 15 88.24 11 8 72.73 78 62 79.49 0
80 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 2 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 5 0 0.00 8 1 12.50 30 1 3.33 0
รวมทั้งอำเภอ 152 107 70.39 178 131 73.60 180 144 80.00 154 113 73.38 155 114 73.55 185 136 73.51 1004 745 74.20

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
81 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 36 23 63.89 38 1 2.63 32 2 6.25 33 2 6.06 41 4 9.76 28 22 78.57 208 54 25.96 0
82 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 6 5 83.33 9 0 0.00 9 0 0.00 10 2 20.00 9 0 0.00 3 1 33.33 46 8 17.39 0
83 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 5 1 20.00 6 0 0.00 13 1 7.69 7 0 0.00 9 1 11.11 11 3 27.27 51 6 11.76 0
84 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
85 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 96 37 38.54 103 6 5.83 102 2 1.96 117 4 3.42 119 5 4.20 126 24 19.05 663 78 11.76 0
86 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 10 4 40.00 16 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 8 2 25.00 48 6 12.50 0
87 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 9 4 44.44 19 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 15 0 0.00 14 7 50.00 82 11 13.41 8
88 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
89 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 13 7 53.85 6 2 33.33 14 8 57.14 12 10 83.33 17 15 88.24 7 7 100.00 69 49 71.01 16
90 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 14 8 57.14 11 8 72.73 13 0 0.00 20 0 0.00 18 0 0.00 9 5 55.56 85 21 24.71 16
91 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 8 5 62.50 7 3 42.86 4 0 0.00 6 2 33.33 10 0 0.00 10 3 30.00 45 13 28.89 4
92 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 16 14 87.50 21 15 71.43 20 0 0.00 19 0 0.00 16 0 0.00 15 12 80.00 107 41 38.32 15
93 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 6 5 83.33 1 1 100.00 3 1 33.33 3 1 33.33 4 2 50.00 3 2 66.67 20 12 60.00 0
94 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลไผ่รอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 21 14 66.67 16 0 0.00 16 0 0.00 11 0 0.00 17 0 0.00 16 7 43.75 97 21 21.65 10
96 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1 1 100.00 2 2 100.00 9 3 33.33 5 1 20.00 7 3 42.86 4 4 100.00 28 14 50.00 0
97 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 22 20 90.91 17 1 5.88 20 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 19 13 68.42 107 34 31.78 0
98 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 10 8 80.00 20 0 0.00 15 0 0.00 14 0 0.00 11 0 0.00 5 5 100.00 75 13 17.33 0
99 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 7 7 100.00 2 2 100.00 0 0 3 3 100.00 4 1 25.00 2 2 100.00 18 15 83.33 0
100 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 6 5 83.33 3 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 7 4 57.14 30 9 30.00 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
101 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
102 รพ.สต.ดงเสือเหลือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเสือเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 19 14 73.68 19 0 0.00 18 0 0.00 28 0 0.00 25 1 4.00 23 20 86.96 132 35 26.52 26
104 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 14 10 71.43 7 0 0.00 6 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 14 14 100.00 68 24 35.29 12
105 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 4 4 100.00 3 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 7 6 85.71 27 10 37.04 0
106 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 25 22 88.00 22 0 0.00 13 11 84.62 15 0 0.00 18 11 61.11 27 24 88.89 120 68 56.67 34
107 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 4 4 100.00 3 0 0.00 9 0 0.00 8 0 0.00 1 0 0.00 4 4 100.00 29 8 27.59 5
108 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 33 0 0.00 34 0 0.00 32 0 0.00 29 0 0.00 29 0 0.00 37 0 0.00 194 0 0.00 33
109 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย 7 0 0.00 10 0 0.00 5 0 0.00 12 0 0.00 5 0 0.00 10 0 0.00 49 0 0.00 0
110 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 2 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 2 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 28 0 0.00 0
111 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยคำตาล 1 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 13 0 0.00 0
112 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองพง 6 0 0.00 10 0 0.00 16 0 0.00 17 0 0.00 19 0 0.00 15 0 0.00 83 0 0.00 14
113 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ 3 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 7 0 0.00 1 0 0.00 19 0 0.00 0
รวมทั้งอำเภอ 404 222 54.95 419 41 9.79 410 28 6.83 425 25 5.88 451 43 9.53 432 191 44.21 2541 550 21.65

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นรบุตรศึกษา 168 25 14.88 170 22 12.94 151 14 9.27 158 20 12.66 146 16 10.96 151 10 6.62 944 107 11.33 0
115 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หัวเฉียว 72 12 16.67 78 37 47.44 73 26 35.62 70 6 8.57 55 2 3.64 65 3 4.62 413 86 20.82 29
116 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 1 64 12 18.75 43 21 48.84 66 6 9.09 70 0 0.00 53 17 32.08 47 14 29.79 343 70 20.41 0
117 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จันทวิทยา 22 2 9.09 32 2 6.25 20 1 5.00 29 0 0.00 31 0 0.00 31 2 6.45 165 7 4.24 18
118 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 4 18 4 22.22 28 10 35.71 19 5 26.32 16 4 25.00 23 11 47.83 15 12 80.00 119 46 38.66 0
119 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 3 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00 4 2 50.00 1 1 100.00 6 4 66.67 0
120 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 12.00 24 5 20.83 49 8 16.33 96
121 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตะพานหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414
122 รพ.สต.งิ้วราย โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 11 8 72.73 19 15 78.95 11 7 63.64 11 0 0.00 16 0 0.00 8 0 0.00 76 30 39.47 0
