ผลงานการเคลือบหลุมร่องฟัน (รายโรงเรียน) ปีการศึกษา 2561
(ให้ถือเป็นผลงานของปีงบประมาณ 2562)

   

ลำดับอำเภอ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 เมืองพิจิตร 1323 863 65.23 1348 798 59.20 1426 72 5.05 1514 38 2.51 1551 46 2.97 1544 624 40.41 8706 2441 28.04
2 วังทรายพูน 184 107 58.15 184 109 59.24 166 10 6.02 167 14 8.38 194 77 39.69 185 156 84.32 1080 473 43.80
3 โพธิ์ประทับช้าง 458 275 60.04 434 57 13.13 488 10 2.05 503 30 5.96 505 33 6.53 509 195 38.31 2897 600 20.71
4 ตะพานหิน 862 318 36.89 815 252 30.92 877 145 16.53 857 107 12.49 848 105 12.38 918 317 34.53 5177 1244 24.03
5 บางมูลนาก 516 378 73.26 481 389 80.87 508 54 10.63 492 43 8.74 595 93 15.63 591 546 92.39 3183 1503 47.22
6 โพทะเล 573 478 83.42 568 315 55.46 597 201 33.67 629 219 34.82 574 306 53.31 673 586 87.07 3614 2105 58.25
7 สามง่าม 359 306 85.24 363 137 37.74 361 66 18.28 391 91 23.27 369 123 33.33 399 352 88.22 2242 1075 47.95
8 ทับคล้อ 360 250 69.44 348 50 14.37 359 11 3.06 374 7 1.87 377 12 3.18 368 316 85.87 2186 646 29.55
9 สากเหล็ก 217 152 70.05 185 66 35.68 224 0 0.00 211 2 0.95 208 38 18.27 244 184 75.41 1289 442 34.29
10 บึงนาราง 380 201 52.89 307 193 62.87 342 121 35.38 302 61 20.20 272 158 58.09 327 276 84.40 1930 1010 52.33
11 ดงเจริญ 172 105 61.05 162 50 30.86 161 26 16.15 164 4 2.44 169 57 33.73 189 165 87.30 1017 407 40.02
12 วชิรบารมี 430 281 65.35 368 180 48.91 382 6 1.57 372 6 1.61 354 9 2.54 464 317 68.32 2370 799 33.71
รวมทั้งจังหวัด 5834 3714 63.66 5563 2596 46.67 5891 722 12.26 5976 622 10.41 6016 1057 17.57 6411 4034 62.92 35691 12745 35.71
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 237 177 74.68 262 178 67.94 279 4 1.43 286 7 2.45 280 4 1.43 273 5 1.83 1617 375 23.19
2 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 156 109 69.87 170 125 73.53 223 2 0.90 228 4 1.75 225 1 0.44 228 3 1.32 1230 244 19.84
3 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 108 65 60.19 126 88 69.84 130 4 3.08 140 0 0.00 143 2 1.40 132 0 0.00 779 159 20.41
4 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 89 62 69.66 97 53 54.64 81 1 1.23 106 1 0.94 104 1 0.96 137 106 77.37 614 224 36.48
5 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 44 33 75.00 43 29 67.44 50 1 2.00 55 2 3.64 53 0 0.00 52 38 73.08 297 103 34.68
6 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 26 17 65.38 13 7 53.85 14 0 0.00 11 0 0.00 26 0 0.00 25 17 68.00 115 41 35.65
7 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 17 11 64.71 6 4 66.67 11 2 18.18 22 1 4.55 7 0 0.00 12 10 83.33 75 28 37.33
8 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 13 4 30.77 18 7 38.89 25 0 0.00 23 0 0.00 26 0 0.00 15 10 66.67 120 21 17.50
9 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 13 11 84.62 20 16 80.00 19 0 0.00 15 0 0.00 13 0 0.00 16 13 81.25 96 40 41.67
10 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิรวิทย์ 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
11 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 2 0 0.00
13 โรงพยาบาลพิจิตร ศูนย์เด็กเล็กวัดใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 8 7 87.50 10 6 60.00 10 7 70.00 7 5 71.43 10 3 30.00 7 5 71.43 52 33 63.46
15 รพ.สต.บ้านดาน ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ไผ่ขวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 7 7 100.00 8 6 75.00 10 4 40.00 17 0 0.00 16 0 0.00 25 22 88.00 83 39 46.99
17 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 1 1 100.00 0 0 9 8 88.89 3 0 0.00 5 4 80.00 8 8 100.00 26 21 80.77
18 รพ.สต.ย่านยาว โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว 18 14 77.78 21 19 90.48 0 0 0 0 0 0 0 0 39 33 84.62
19 รพ.สต.ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง 5 5 100.00 5 5 100.00 9 9 100.00 9 7 77.78 10 7 70.00 9 8 88.89 47 41 87.23
20 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 22 18 81.82 16 16 100.00 19 18 94.74 25 2 8.00 31 10 32.26 42 31 73.81 155 95 61.29
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
21 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 2 1 50.00 4 4 100.00 2 2 100.00 4 0 0.00 1 0 0.00 8 5 62.50 21 12 57.14
22 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 8 7 87.50 10 7 70.00 6 5 83.33 9 0 0.00 6 2 33.33 11 9 81.82 50 30 60.00
24 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 5 5 100.00 9 1 11.11 4 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 7 5 71.43 40 11 27.50
25 รพ.สต.ปากทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากทาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 18 14 77.78 16 11 68.75 12 0 0.00 16 0 0.00 17 0 0.00 14 13 92.86 93 38 40.86
27 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ 18 14 77.78 16 11 68.75 12 0 0.00 16 0 0.00 17 0 0.00 14 13 92.86 93 38 40.86
28 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 8 7 87.50 4 4 100.00 9 0 0.00 13 0 0.00 14 1 7.14 9 8 88.89 57 20 35.09
29 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน 8 7 87.50 4 4 100.00 9 0 0.00 13 0 0.00 14 1 7.14 9 8 88.89 57 20 35.09
30 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 7 7 100.00 6 5 83.33 9 0 0.00 9 1 11.11 14 1 7.14 7 7 100.00 52 21 40.38
31 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู 7 7 100.00 6 5 83.33 9 0 0.00 9 1 11.11 14 1 7.14 7 7 100.00 52 21 40.38
32 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ สระหลวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ ศูนย์เด็กเล็กคลองคะเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 รพ.สต.โรงช้าง วังทับยา 9 1 11.11 6 0 0.00 3 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 32 1 3.13
37 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง 6 0 0.00 10 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 19 0 0.00 50 0 0.00
38 รพ.สต.โรงช้าง ศูนย์เด็กเล็กตำบลโรงช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 รพ.สต.เมืองเก่า อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 24 0 0.00 23 0 0.00 21 1 4.76 10 0 0.00 11 1 9.09 0 0 89 2 2.25
40 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 5 0 0.00 1 0 0.00 7 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 14 0 0.00 39 0 0.00
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
41 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 3 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 0 0 7 0 0.00 5 0 0.00 26 0 0.00
42 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 3 2 66.67 10 8 80.00 6 1 16.67 6 0 0.00 7 0 0.00 13 0 0.00 45 11 24.44
43 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 166 116 69.88 134 92 68.66 135 0 0.00 154 5 3.25 152 1 0.66 131 111 84.73 872 325 37.27
44 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 18 12 66.67 11 7 63.64 22 0 0.00 20 0 0.00 15 0 0.00 20 15 75.00 106 34 32.08
45 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 18 7 38.89 21 15 71.43 10 0 0.00 3 0 0.00 10 0 0.00 10 4 40.00 72 26 36.11
46 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 6 4 66.67 3 2 66.67 3 0 0.00 2 0 0.00 5 2 40.00 4 2 50.00 23 10 43.48
47 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 24 0 0.00 22 1 4.55 20 0 0.00 40 0 0.00 45 1 2.22 25 0 0.00 176 2 1.14
48 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 12 1 8.33 14 0 0.00 19 0 0.00 21 0 0.00 20 0 0.00 16 0 0.00 102 1 0.98
49 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดหนองไผ่ 10 6 60.00 8 5 62.50 12 0 0.00 15 0 0.00 19 0 0.00 16 14 87.50 80 25 31.25
50 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 6 1 16.67 10 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 13 0 0.00 8 0 0.00 48 1 2.08
51 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 3 0 0.00 5 0 0.00 0 0 3 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 21 0 0.00
52 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวังกรดพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 9 8 88.89 3 0 0.00 8 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 12 11 91.67 39 19 48.72
54 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 2 2 100.00 4 0 0.00 8 2 25.00 6 0 0.00 5 0 0.00 1 1 100.00 26 5 19.23
55 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 รพ.สต.ฆะมัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ฆะมัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 22 1 4.55 12 1 8.33 18 0 0.00 7 0 0.00 23 0 0.00 13 2 15.38 95 4 4.21
58 รพ.สต.ดงป่าคำ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดงป่าคำ 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
59 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 25 19 76.00 24 21 87.50 32 0 0.00 36 0 0.00 25 1 4.00 20 18 90.00 162 59 36.42
60 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 14 10 71.43 32 26 81.25 28 0 0.00 26 0 0.00 29 0 0.00 20 17 85.00 149 53 35.57
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
61 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 8 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 44 0 0.00
62 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 7 0 0.00 7 0 0.00 10 1 10.00 7 1 14.29 2 0 0.00 5 0 0.00 38 2 5.26
63 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 0 0 2 0 0.00 0 0 1 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00
64 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 รพ.สต.ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ 31 25 80.65 25 0 0.00 32 0 0.00 31 0 0.00 26 0 0.00 39 27 69.23 184 52 28.26
66 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดหนองถ้ำ 8 7 87.50 9 6 66.67 7 0 0.00 4 0 0.00 4 1 25.00 7 6 85.71 39 20 51.28
67 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดเนินสมอ 7 4 57.14 4 1 25.00 2 0 0.00 2 0 0.00 5 1 20.00 5 1 20.00 25 7 28.00
68 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดท่ามะไฟ 2 0 0.00 3 1 33.33 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 5 100.00 25 6 24.00
69 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 6 5 83.33 5 1 20.00 8 0 0.00 10 0 0.00 11 0 0.00 5 5 100.00 45 11 24.44
70 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 5 4 80.00 12 0 0.00 6 0 0.00 9 0 0.00 8 0 0.00 9 7 77.78 49 11 22.45
71 รพ.สต.สายคำโห้ ศูนย์เด็กเล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 17 17 100.00 20 0 0.00 18 0 0.00 18 1 5.56 17 0 0.00 31 27 87.10 121 45 37.19
73 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนวัดดงป่าคำ 0 0 2 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 12 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 1323 863 65.23 1348 798 59.20 1426 72 5.05 1514 38 2.51 1551 46 2.97 1544 624 40.41 8706 2441 28.04

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
74 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 58 38 65.52 41 31 75.61 36 0 0.00 39 0 0.00 42 0 0.00 25 23 92.00 241 92 38.17
75 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 24 0 0.00 35 0 0.00 19 0 0.00 24 0 0.00 38 31 81.58 36 33 91.67 176 64 36.36
76 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 12 9 75.00 7 6 85.71 13 9 69.23 14 13 92.86 8 5 62.50 11 5 45.45 65 47 72.31
77 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 7 5 71.43 8 5 62.50 5 0 0.00 7 0 0.00 11 0 0.00 13 11 84.62 51 21 41.18
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
79 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 12 7 58.33 11 5 45.45 13 0 0.00 13 0 0.00 16 11 68.75 10 10 100.00 75 33 44.00
80 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย 8 6 75.00 5 5 100.00 5 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 9 9 100.00 38 20 52.63
81 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 19 17 89.47 19 11 57.89 17 0 0.00 13 0 0.00 21 14 66.67 17 16 94.12 106 58 54.72
82 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 15 14 93.33 18 17 94.44 15 0 0.00 18 0 0.00 15 15 100.00 17 16 94.12 98 62 63.27
83 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสัทธาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 16 9 56.25 18 16 88.89 19 0 0.00 10 0 0.00 17 0 0.00 19 17 89.47 99 42 42.42
87 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 7 0 0.00 20 12 60.00 21 0 0.00 19 0 0.00 13 1 7.69 18 8 44.44 98 21 21.43
88 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 6 2 33.33 2 1 50.00 3 1 33.33 5 1 20.00 7 0 0.00 10 8 80.00 33 13 39.39
รวมทั้งอำเภอ 184 107 58.15 184 109 59.24 166 10 6.02 167 14 8.38 194 77 39.69 185 156 84.32 1080 473 43.80

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
89 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 40 28 70.00 30 1 3.33 31 0 0.00 41 17 41.46 26 1 3.85 36 14 38.89 204 61 29.90
90 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 11 4 36.36 9 2 22.22 11 1 9.09 10 2 20.00 3 0 0.00 7 5 71.43 51 14 27.45
91 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 5 4 80.00 11 2 18.18 8 0 0.00 11 2 18.18 10 0 0.00 14 6 42.86 59 14 23.73
92 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 140 47 33.57 117 4 3.42 184 4 2.17 173 3 1.73 190 13 6.84 182 25 13.74 986 96 9.74
94 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 18 12 66.67 11 1 9.09 10 0 0.00 13 0 0.00 18 1 5.56 10 2 20.00 80 16 20.00
95 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 18 10 55.56 8 1 12.50 7 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 12 1 8.33 57 12 21.05
96 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 5 4 80.00 13 5 38.46 10 0 0.00 15 0 0.00 10 2 20.00 11 5 45.45 64 16 25.00
98 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 8 6 75.00 12 0 0.00 17 0 0.00 18 1 5.56 8 0 0.00 12 4 33.33 75 11 14.67
99 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 7 7 100.00 5 1 20.00 6 0 0.00 10 0 0.00 10 2 20.00 7 3 42.86 45 13 28.89
100 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 19 14 73.68 18 10 55.56 16 0 0.00 15 0 0.00 12 0 0.00 15 14 93.33 95 38 40.00
101 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 4 2 50.00 5 2 40.00 4 2 50.00 3 1 33.33 3 2 66.67 4 4 100.00 23 13 56.52
102 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 2 1 50.00 4 1 25.00 3 1 33.33 4 0 0.00 3 2 66.67 8 5 62.50 24 10 41.67
103 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลไผ่รอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 15 11 73.33 15 11 73.33 12 0 0.00 16 0 0.00 15 0 0.00 12 7 58.33 85 29 34.12
105 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 2 1 50.00 10 4 40.00 4 0 0.00 6 3 50.00 3 1 33.33 3 3 100.00 28 12 42.86
106 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 20 16 80.00 14 2 14.29 16 0 0.00 12 0 0.00 5 1 20.00 24 9 37.50 91 28 30.77
108 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 16 9 56.25 20 2 10.00 9 0 0.00 16 0 0.00 21 1 4.76 1 0 0.00 83 12 14.46
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
109 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1 0 0.00 7 2 28.57 5 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 9 7 77.78 29 9 31.03
110 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00 4 1 25.00 2 0 0.00 7 2 28.57 18 3 16.67
111 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00 0 0 4 0 0.00
112 รพ.สต.ดงเสือเหลือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเสือเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 19 12 63.16 18 0 0.00 28 1 3.57 25 0 0.00 23 0 0.00 22 9 40.91 135 22 16.30
114 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 7 6 85.71 7 0 0.00 13 0 0.00 16 0 0.00 16 0 0.00 13 7 53.85 72 13 18.06
115 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 3 2 66.67 6 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 3 2 66.67 25 4 16.00
116 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 24 19 79.17 20 2 10.00 16 1 6.25 16 0 0.00 28 6 21.43 27 22 81.48 131 50 38.17
117 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 4 2 50.00 8 4 50.00 9 0 0.00 0 0 4 0 0.00 4 2 50.00 29 8 27.59
118 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 31 29 93.55 35 0 0.00 29 0 0.00 29 0 0.00 39 0 0.00 32 20 62.50 195 49 25.13
119 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย 11 11 100.00 6 0 0.00 11 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 7 5 71.43 51 16 31.37
120 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 8 6 75.00 7 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 5 3 60.00 34 9 26.47
121 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยคำตาล 3 2 66.67 3 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 3 1 33.33 4 2 50.00 18 5 27.78
122 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองพง 12 7 58.33 12 0 0.00 17 0 0.00 16 0 0.00 16 0 0.00 12 6 50.00 85 13 15.29
123 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ 4 3 75.00 2 0 0.00 2 0 0.00 6 0 0.00 1 0 0.00 6 1 16.67 21 4 19.05
รวมทั้งอำเภอ 458 275 60.04 434 57 13.13 488 10 2.05 503 30 5.96 505 33 6.53 509 195 38.31 2897 600 20.71

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
124 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นรบุตรศึกษา 162 15 9.26 158 24 15.19 154 30 19.48 148 17 11.49 154 18 11.69 169 18 10.65 945 122 12.91
125 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หัวเฉียว 80 20 25.00 66 14 21.21 70 11 15.71 55 3 5.45 65 4 6.15 60 26 43.33 396 78 19.70
126 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 1 42 11 26.19 67 31 46.27 73 12 16.44 62 2 3.23 54 2 3.70 61 35 57.38 359 93 25.91
