รายชื่อ
ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน 6-14 ปี (รายโรงเรียน)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ลำดับอำเภอ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ จำนวนโรงเรียน
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน ทั้งหมดอ้วน+เริ่มอ้วน
>10%
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 เมืองพิจิตร 12882 12390 96.18 597 4.82 984 7.94 1132 9.14 2116 17.08 510 4.12 7453 60.15 59 46
2 วังทรายพูน 1430 1352 94.55 81 5.99 97 7.17 83 6.14 180 13.31 83 6.14 840 62.13 12 9
3 โพธิ์ประทับช้าง 3537 3428 96.92 151 4.40 213 6.21 223 6.51 436 12.72 97 2.83 2253 65.72 32 18
4 ตะพานหิน 7533 6993 92.83 369 5.28 466 6.66 599 8.57 1065 15.23 283 4.05 4291 61.36 44 35
5 บางมูลนาก 4744 4719 99.47 127 2.69 400 8.48 351 7.44 751 15.91 105 2.23 3016 63.91 20 13
6 โพทะเล 3925 3801 96.84 168 4.42 188 4.95 239 6.29 427 11.23 100 2.63 2678 70.46 36 26
7 สามง่าม 2714 2606 96.02 79 3.03 162 6.22 189 7.25 351 13.47 219 8.40 1620 62.16 27 19
8 ทับคล้อ 2784 2636 94.68 98 3.72 144 5.46 128 4.86 272 10.32 277 10.51 1551 58.84 29 18
9 สากเหล็ก 2018 1766 87.51 69 3.91 123 6.96 149 8.44 272 15.40 130 7.36 1081 61.21 16 13
10 บึงนาราง 2222 1978 89.02 104 5.26 119 6.02 157 7.94 276 13.95 68 3.44 1228 62.08 18 15
11 ดงเจริญ 1359 1326 97.57 69 5.20 86 6.49 103 7.77 189 14.25 56 4.22 818 61.69 17 15
12 วชิรบารมี 3189 3086 96.77 169 5.48 155 5.02 220 7.13 375 12.15 190 6.16 1884 61.05 23 15
รวมทั้งจังหวัด 48337 46081 95.33 2081 4.52 3137 6.81 3573 7.75 6710 14.56 2118 4.60 28713 62.31 333 242
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 1636 1537 93.95 67 4.36 128 8.33 145 9.43 273 17.76 40 2.60 963 62.65
2 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 1398 1348 96.42 46 3.41 140 10.39 134 9.94 274 20.33 27 2.00 803 59.57
3 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 1380 1323 95.87 69 5.22 123 9.30 113 8.54 236 17.84 38 2.87 788 59.56
4 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 1176 1151 97.87 74 6.43 86 7.47 122 10.60 208 18.07 11 0.96 680 59.08
5 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 914 804 87.96 44 5.47 62 7.71 86 10.70 148 18.41 26 3.23 480 59.70
6 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 403 390 96.77 9 2.31 43 11.03 54 13.85 97 24.87 13 3.33 230 58.97
7 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 170 159 93.53 3 1.89 10 6.29 11 6.92 21 13.21 9 5.66 107 67.30
8 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 115 113 98.26 12 10.62 6 5.31 14 12.39 20 17.70 7 6.19 58 51.33
9 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 110 107 97.27 1 0.93 2 1.87 11 10.28 13 12.15 7 6.54 66 61.68
10 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 100 100 100.00 3 3.00 4 4.00 15 15.00 19 19.00 2 2.00 61 61.00
11 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 44 42 95.45 0 0.00 4 9.52 11 26.19 15 35.71 0 0.00 24 57.14
12 โรงพยาบาลพิจิตร ศูนย์เด็กเล็กวัดใหม่ 3 0 0.00 0 0 0 0 0 0
13 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 55 55 100.00 1 1.82 4 7.27 7 12.73 11 20.00 0 0.00 35 63.64
14 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 146 146 100.00 1 0.68 9 6.16 4 2.74 13 8.90 6 4.11 103 70.55
15 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 33 33 100.00 0 0.00 3 9.09 1 3.03 4 12.12 0 0.00 26 78.79
16 รพ.สต.ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง 107 106 99.07 1 0.94 7 6.60 10 9.43 17 16.04 16 15.09 56 52.83
17 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 163 161 98.77 9 5.59 15 9.32 14 8.70 29 18.01 65 40.37 39 24.22
18 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 86 76 88.37 7 9.21 7 9.21 9 11.84 16 21.05 15 19.74 31 40.79
19 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 25 25 100.00 6 24.00 3 12.00 1 4.00 4 16.00 8 32.00 7 28.00
20 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 48 48 100.00 0 0.00 2 4.17 2 4.17 4 8.33 1 2.08 32 66.67
21 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 39 36 92.31 2 5.56 3 8.33 6 16.67 9 25.00 2 5.56 18 50.00
22 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ สระหลวงพิทยาคม 780 771 98.85 49 6.36 60 7.78 81 10.51 141 18.29 29 3.76 438 56.81
23 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ 127 126 99.21 4 3.17 9 7.14 11 8.73 20 15.87 13 10.32 68 53.97
24 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน 120 119 99.17 4 3.36 5 4.20 12 10.08 17 14.29 3 2.52 69 57.98
25 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู 52 52 100.00 3 5.77 1 1.92 3 5.77 4 7.69 15 28.85 21 40.38
26 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง 39 39 100.00 4 10.26 2 5.13 1 2.56 3 7.69 1 2.56 29 74.36
27 รพ.สต.โรงช้าง วังทับยา 20 19 95.00 1 5.26 2 10.53 2 10.53 4 21.05 0 0.00 9 47.37
28 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 77 77 100.00 4 5.19 2 2.60 6 7.79 8 10.39 0 0.00 61 79.22
29 รพ.สต.เมืองเก่า อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 71 71 100.00 5 7.04 3 4.23 5 7.04 8 11.27 7 9.86 39 54.93
30 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 57 57 100.00 4 7.02 5 8.77 2 3.51 7 12.28 2 3.51 35 61.40
31 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 45 44 97.78 2 4.55 1 2.27 3 6.82 4 9.09 2 4.55 30 68.18
32 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 1040 1036 99.62 62 5.98 93 8.98 78 7.53 171 16.51 13 1.25 660 63.71
33 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 99 99 100.00 3 3.03 11 11.11 9 9.09 20 20.20 5 5.05 57 57.58
34 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 56 56 100.00 0 0.00 3 5.36 5 8.93 8 14.29 3 5.36 38 67.86
35 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 19 19 100.00 0 0.00 0 0.00 2 10.53 2 10.53 2 10.53 8 42.11
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
36 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 296 274 92.57 3 1.09 3 1.09 6 2.19 9 3.28 18 6.57 228 83.21
37 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 106 106 100.00 3 2.83 8 7.55 16 15.09 24 22.64 14 13.21 50 47.17
38 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดหนองไผ่ 67 67 100.00 0 0.00 6 8.96 2 2.99 8 11.94 5 7.46 40 59.70
39 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวังกรดพิทยา 56 56 100.00 1 1.79 1 1.79 6 10.71 7 12.50 0 0.00 47 83.93
40 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 44 44 100.00 3 6.82 2 4.55 2 4.55 4 9.09 4 9.09 26 59.09
41 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 25 25 100.00 1 4.00 1 4.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 11 44.00
42 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 200 200 100.00 22 11.00 11 5.50 13 6.50 24 12.00 2 1.00 111 55.50
43 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 36 36 100.00 6 16.67 6 16.67 1 2.78 7 19.44 1 2.78 17 47.22
44 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 35 35 100.00 3 8.57 3 8.57 5 14.29 8 22.86 3 8.57 19 54.29
45 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 73 69 94.52 3 4.35 6 8.70 3 4.35 9 13.04 13 18.84 33 47.83
46 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ 25 25 100.00 2 8.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 1 4.00 15 60.00
47 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 174 174 100.00 10 5.75 17 9.77 15 8.62 32 18.39 3 1.72 115 66.09
48 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 157 156 99.36 7 4.49 8 5.13 12 7.69 20 12.82 8 5.13 104 66.67
49 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 63 62 98.41 1 1.61 3 4.84 3 4.84 6 9.68 5 8.06 40 64.52
50 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 34 34 100.00 1 2.94 3 8.82 1 2.94 4 11.76 0 0.00 25 73.53
51 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 17 17 100.00 1 5.88 2 11.76 1 5.88 3 17.65 1 5.88 10 58.82
52 รพ.สต.ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ 285 259 90.88 8 3.09 15 5.79 26 10.04 41 15.83 10 3.86 166 64.09
53 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดหนองถ้ำ 36 36 100.00 3 8.33 6 16.67 5 13.89 11 30.56 0 0.00 16 44.44
54 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดท่ามะไฟ 32 31 96.88 1 3.23 1 3.23 0 0.00 1 3.23 2 6.45 23 74.19
55 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดเนินสมอ 24 22 91.67 0 0.00 1 4.55 1 4.55 2 9.09 5 22.73 11 50.00
56 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 78 77 98.72 0 0.00 5 6.49 3 3.90 8 10.39 4 5.19 50 64.94
57 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 54 49 90.74 6 12.24 4 8.16 1 2.04 5 10.20 2 4.08 29 59.18
58 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 195 191 97.95 12 6.28 13 6.81 17 8.90 30 15.71 18 9.42 98 51.31
59 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนวัดดงป่าคำ 17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 12882 12390 96.18 597 4.82 984 7.94 1132 9.14 2116 17.08 510 4.12 7453 60.15

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
60 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 348 295 84.77 12 4.07 20 6.78 20 6.78 40 13.56 15 5.08 193 65.42
61 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 274 256 93.43 28 10.94 18 7.03 14 5.47 32 12.50 23 8.98 129 50.39
62 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 65 62 95.38 3 4.84 4 6.45 3 4.84 7 11.29 20 32.26 29 46.77
63 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 68 67 98.53 2 2.99 8 11.94 9 13.43 17 25.37 1 1.49 40 59.70
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
64 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวย 46 45 97.83 3 6.67 3 6.67 1 2.22 4 8.89 2 4.44 32 71.11
65 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 40 40 100.00 4 10.00 2 5.00 3 7.50 5 12.50 1 2.50 25 62.50
66 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 135 134 99.26 3 2.24 13 9.70 14 10.45 27 20.15 7 5.22 76 56.72
67 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 105 105 100.00 5 4.76 8 7.62 7 6.67 15 14.29 8 7.62 60 57.14
68 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 102 102 100.00 13 12.75 11 10.78 2 1.96 13 12.75 4 3.92 62 60.78
69 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 134 133 99.25 8 6.02 9 6.77 10 7.52 19 14.29 2 1.50 83 62.41
70 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 86 86 100.00 0 0.00 1 1.16 0 0.00 1 1.16 0 0.00 85 98.84
71 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 27 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 96.30
รวมทั้งอำเภอ 1430 1352 94.55 81 5.99 97 7.17 83 6.14 180 13.31 83 6.14 840 62.13

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
72 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 186 179 96.24 8 4.47 10 5.59 11 6.15 21 11.73 4 2.23 118 65.92
73 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 110 90 81.82 1 1.11 6 6.67 11 12.22 17 18.89 2 2.22 60 66.67
74 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 70 67 95.71 2 2.99 2 2.99 7 10.45 9 13.43 1 1.49 47 70.15
75 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 48 45 93.75 0 0.00 4 8.89 4 8.89 8 17.78 1 2.22 31 68.89
76 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 768 716 93.23 28 3.91 62 8.66 50 6.98 112 15.64 13 1.82 458 63.97
77 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 111 111 100.00 4 3.60 11 9.91 6 5.41 17 15.32 5 4.50 65 58.56
78 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 96 93 96.88 3 3.23 6 6.45 7 7.53 13 13.98 3 3.23 60 64.52
79 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 43 43 100.00 1 2.33 3 6.98 3 6.98 6 13.95 2 4.65 28 65.12
80 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 107 106 99.07 3 2.83 4 3.77 4 3.77 8 7.55 2 1.89 77 72.64
81 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 130 129 99.23 19 14.73 6 4.65 4 3.10 10 7.75 1 0.78 75 58.14
82 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 43 43 100.00 3 6.98 2 4.65 1 2.33 3 6.98 2 4.65 26 60.47
83 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 148 147 99.32 8 5.44 5 3.40 6 4.08 11 7.48 1 0.68 106 72.11
84 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 27 27 100.00 0 0.00 1 3.70 2 7.41 3 11.11 2 7.41 16 59.26
85 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 24 23 95.83 1 4.35 2 8.70 1 4.35 3 13.04 0 0.00 16 69.57
86 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 123 122 99.19 0 0.00 2 1.64 1 0.82 3 2.46 2 1.64 108 88.52
87 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 36 34 94.44 1 2.94 0 0.00 1 2.94 1 2.94 0 0.00 31 91.18
88 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 108 106 98.15 7 6.60 6 5.66 10 9.43 16 15.09 4 3.77 64 60.38
89 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 84 83 98.81 2 2.41 2 2.41 3 3.61 5 6.02 2 2.41 63 75.90
90 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 84 84 100.00 1 1.19 6 7.14 10 11.90 16 19.05 9 10.71 48 57.14
91 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 31 31 100.00 0 0.00 2 6.45 2 6.45 4 12.90 2 6.45 17 54.84
92 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 28 27 96.43 0 0.00 1 3.70 1 3.70 2 7.41 0 0.00 18 66.67
93 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 222 222 100.00 14 6.31 9 4.05 14 6.31 23 10.36 3 1.35 148 66.67
94 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 107 107 100.00 2 1.87 4 3.74 3 2.80 7 6.54 5 4.67 78 72.90
95 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 21 21 100.00 0 0.00 1 4.76 0 0.00 1 4.76 1 4.76 10 47.62
96 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 187 187 100.00 5 2.67 13 6.95 20 10.70 33 17.65 6 3.21 119 63.64
97 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 35 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3 8.57 3 8.57 6 17.14 23 65.71
98 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 314 307 97.77 20 6.51 32 10.42 21 6.84 53 17.26 11 3.58 185 60.26
99 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย 48 47 97.92 3 6.38 5 10.64 5 10.64 10 21.28 1 2.13 26 55.32
100 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 30 30 100.00 0 0.00 3 10.00 5 16.67 8 26.67 2 6.67 16 53.33
101 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยคำตาล 26 25 96.15 3 12.00 1 4.00 1 4.00 2 8.00 1 4.00 18 72.00
102 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองพง 124 123 99.19 10 8.13 2 1.63 6 4.88 8 6.50 3 2.44 87 70.73
103 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ 18 18 100.00 2 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 61.11
รวมทั้งอำเภอ 3537 3428 96.92 151 4.40 213 6.21 223 6.51 436 12.72 97 2.83 2253 65.72

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
104 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตะพานหิน 988 840 85.02 56 6.67 45 5.36 87 10.36 132 15.71 18 2.14 522 62.14
105 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นรบุตรศึกษา 924 899 97.29 31 3.45 76 8.45 90 10.01 166 18.46 13 1.45 560 62.29
106 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 1 451 436 96.67 26 5.96 28 6.42 32 7.34 60 13.76 32 7.34 264 60.55
107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หัวเฉียว 436 428 98.17 45 10.51 33 7.71 35 8.18 68 15.89 14 3.27 249 58.18
108 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 2 377 337 89.39 15 4.45 18 5.34 27 8.01 45 13.35 10 2.97 221 65.58
109 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จันทวิทยา 219 208 94.98 7 3.37 16 7.69 16 7.69 32 15.38 2 0.96 136 65.38
110 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 4 119 116 97.48 11 9.48 12 10.34 11 9.48 23 19.83 11 9.48 49 42.24
111 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 3 19 19 100.00 3 15.79 3 15.79 0 0.00 3 15.79 8 42.11 5 26.32
112 รพ.สต.งิ้วราย โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 74 72 97.30 5 6.94 2 2.78 5 6.94 7 9.72 6 8.33 43 59.72
113 รพ.สต.ห้วยเกตุ สิริวัฒนา 446 445 99.78 10 2.25 27 6.07 27 6.07 54 12.13 26 5.84 296 66.52
114 รพ.สต.ห้วยเกตุ ดรุณบัณฑิตพิทยา 250 250 100.00 3 1.20 22 8.80 26 10.40 48 19.20 11 4.40 148 59.20
115 รพ.สต.ห้วยเกตุ บัณฑิตศึกษาลัย 165 164 99.39 10 6.10 11 6.71 27 16.46 38 23.17 2 1.22 94 57.32
116 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดธงไทยยาราม 58 58 100.00 2 3.45 2 3.45 7 12.07 9 15.52 5 8.62 35 60.34
117 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดคลองทองหลาง 33 33 100.00 1 3.03 1 3.03 2 6.06 3 9.09 3 9.09 23 69.70
118 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดโพธิ์ลอย 27 27 100.00 2 7.41 2 7.41 2 7.41 4 14.81 2 7.41 16 59.26
119 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดห้วงสลิด 8 8 100.00 3 37.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 1 12.50
120 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดพรหมประสิทธิ์ 7 7 100.00 1 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 28.57 4 57.14
รพ.สต.ไทรโรงโขน
121 รพ.สต.หนองพยอม เทพประทาน 330 320 96.97 3 0.94 30 9.38 16 5.00 46 14.38 6 1.88 223 69.69
122 รพ.สต.หนองพยอม วัดป่าแดง 162 160 98.77 11 6.88 7 4.38 11 6.88 18 11.25 4 2.50 98 61.25
123 รพ.สต.หนองพยอม เขาพนมกาวหนองนกยาง 55 55 100.00 4 7.27 2 3.64 1 1.82 3 5.45 1 1.82 34 61.82
124 รพ.สต.หนองพยอม อนุบาลตะพานหิน 9 8 88.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
125 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ราษฎร์วิทยา 113 113 100.00 4 3.54 10 8.85 13 11.50 23 20.35 5 4.42 69 61.06
126 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์พิทยา 59 59 100.00 6 10.17 2 3.39 7 11.86 9 15.25 2 3.39 38 64.41
127 รพ.สต.ดงตะขบ ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 122 119 97.54 10 8.40 3 2.52 8 6.72 11 9.24 2 1.68 80 67.23
128 รพ.สต.ดงตะขบ วัดใหม่สำราญ 16 16 100.00 0 0.00 0 0.00 2 12.50 2 12.50 2 12.50 9 56.25
129 รพ.สต.ดงตะขบ วัดหนองคล่อ 13 13 100.00 2 15.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 76.92
130 รพ.สต.คลองคูณ วัดคลองคูณ 154 154 100.00 9 5.84 8 5.19 8 5.19 16 10.39 9 5.84 90 58.44
131 รพ.สต.คลองคูณ วัดวังไคร้ 37 37 100.00 2 5.41 4 10.81 4 10.81 8 21.62 3 8.11 22 59.46
132 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดวังสำโรง 164 162 98.78 11 6.79 9 5.56 21 12.96 30 18.52 9 5.56 88 54.32
133 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 133 131 98.50 4 3.05 12 9.16 10 7.63 22 16.79 5 3.82 81 61.83
134 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 113 109 96.46 1 0.92 8 7.34 12 11.01 20 18.35 2 1.83 68 62.39
135 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านหนองหวาย 35 35 100.00 1 2.86 3 8.57 5 14.29 8 22.86 2 5.71 20 57.14
136 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 28 26 92.86 1 3.85 1 3.85 2 7.69 3 11.54 0 0.00 21 80.77
137 รพ.สต.วังหว้า วัดวังหว้า 181 177 97.79 9 5.08 11 6.21 11 6.21 22 12.43 6 3.39 114 64.41
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
138 รพ.สต.วังหว้า วัดท่าปอ 35 35 100.00 3 8.57 4 11.43 2 5.71 6 17.14 1 2.86 17 48.57
139 รพ.สต.วังหว้า วัดยางคลี 9 9 100.00 1 11.11 1 11.11 1 11.11 2 22.22 0 0.00 5 55.56
