ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน 6-14 ปี (รายโรงเรียน)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

ลำดับอำเภอ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 เมืองพิจิตร 11788 9572 81.20 482 5.04 754 7.88 916 9.57 1670 17.45 291 3.04 5776 60.34
2 วังทรายพูน 1525 1275 83.61 78 6.12 107 8.39 102 8.00 209 16.39 62 4.86 756 59.29
3 โพธิ์ประทับช้าง 3490 3228 92.49 158 4.89 191 5.92 213 6.60 404 12.52 98 3.04 2099 65.02
4 ตะพานหิน 6800 6249 91.90 375 6.00 453 7.25 499 7.99 952 15.23 160 2.56 3861 61.79
5 บางมูลนาก 4637 4065 87.66 192 4.72 323 7.95 334 8.22 657 16.16 169 4.16 2354 57.91
6 โพทะเล 4081 3141 76.97 190 6.05 202 6.43 223 7.10 425 13.53 115 3.66 1950 62.08
7 สามง่าม 2647 1297 49.00 51 3.93 109 8.40 106 8.17 215 16.58 61 4.70 796 61.37
8 ทับคล้อ 2781 2592 93.20 97 3.74 150 5.79 131 5.05 281 10.84 183 7.06 1692 65.28
9 สากเหล็ก 2013 1711 85.00 75 4.38 128 7.48 135 7.89 263 15.37 58 3.39 1091 63.76
10 บึงนาราง 2178 1856 85.22 113 6.09 104 5.60 151 8.14 255 13.74 59 3.18 1177 63.42
11 ดงเจริญ 1121 1079 96.25 50 4.63 86 7.97 93 8.62 179 16.59 43 3.99 665 61.63
12 วชิรบารมี 3147 2733 86.84 134 4.90 155 5.67 182 6.66 337 12.33 95 3.48 1775 64.95
รวมทั้งจังหวัด 46208 38798 83.96 1995 5.14 2762 7.12 3085 7.95 5847 15.07 1394 3.59 23992 61.84
 

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 อนุบาลพิจิตร พิจิตร รพท. 1519 1351 88.94 62 4.59 109 8.07 134 9.92 243 17.99 30 2.22 828 61.29
2 อนุบาลวชิร พิจิตร รพท. 1309 1164 88.92 51 4.38 111 9.54 116 9.97 227 19.50 6 0.52 695 59.71
3 เทศบาลบ้านปากทาง พิจิตร รพท. 1235 1088 88.10 53 4.87 108 9.93 98 9.01 206 18.93 38 3.49 656 60.29
4 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร รพท. 1009 897 88.90 55 6.13 55 6.13 92 10.26 147 16.39 5 0.56 556 61.98
5 ราษฎร์บำรุง พิจิตร รพท. 837 685 81.84 44 6.42 57 8.32 72 10.51 129 18.83 12 1.75 413 60.29
6 พิจิตรอินเตอร์ พิจิตร รพท. 325 276 84.92 4 1.45 26 9.42 40 14.49 66 23.91 4 1.45 164 59.42
7 อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) พิจิตร รพท. 108 96 88.89 11 11.46 5 5.21 13 13.54 18 18.75 2 2.08 51 53.13
8 เทศบาลบ้านท่าหลวง พิจิตร รพท. 107 96 89.72 2 2.08 6 6.25 5 5.21 11 11.46 3 3.13 67 69.79
9 อนุบาลธรรมศาสตร์ พิจิตร รพท. 105 88 83.81 5 5.68 2 2.27 10 11.36 12 13.64 3 3.41 54 61.36
10 เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช พิจิตร รพท. 79 72 91.14 4 5.56 4 5.56 11 15.28 15 20.83 1 1.39 44 61.11
11 หลวงพ่อเพชรวิทยา พิจิตร รพท. 49 27 55.10 0 0.00 2 7.41 5 18.52 7 25.93 0 0.00 18 66.67
12 ศูนย์เด็กเล็กวัดใหม่ พิจิตร รพท. 4 0 0.00 0 0 0 0 0 0
13 อนุบาลวชิรวิทย์ พิจิตร รพท. 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
14 วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) บ้านดาน ต.ไผ่ขวาง รพ.สต. 54 53 98.15 2 3.77 7 13.21 6 11.32 13 24.53 0 0.00 30 56.60
15 โรงเรียนนอกเขต ไผ่ขวาง รพ.สต. 62 30 48.39 0 0.00 0 0.00 2 6.67 2 6.67 0 0.00 28 93.33
16 วัดหาดมูลกระบือ ไผ่ขวาง รพ.สต. 59 55 93.22 1 1.82 5 9.09 2 3.64 7 12.73 0 0.00 42 76.36
17 วัดหงษ์ ไผ่ขวาง รพ.สต. 5 5 100.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 3 60.00
18 บ้านวังกระดี่ทอง ย่านยาว รพ.สต. 105 95 90.48 2 2.11 6 6.32 12 12.63 18 18.95 13 13.68 43 45.26
19 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬ่อเหนือ ต.ท่าฬ่อ รพ.สต. 176 174 98.86 12 6.90 16 9.20 13 7.47 29 16.67 49 28.16 63 36.21
20 เมธีพิทยา ท่าฬ่อเหนือ ต.ท่าฬ่อ รพ.สต. 85 49 57.65 2 4.08 7 14.29 9 18.37 16 32.65 5 10.20 22 44.90
21 วัดวังมะเดื่อ ท่าฬ่อเหนือ ต.ท่าฬ่อ รพ.สต. 31 31 100.00 7 22.58 4 12.90 1 3.23 5 16.13 6 19.35 12 38.71
22 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ ปากทาง รพ.สต. 48 47 97.92 4 8.51 3 6.38 2 4.26 5 10.64 0 0.00 28 59.57
23 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ปากทาง รพ.สต. 39 39 100.00 1 2.56 2 5.13 7 17.95 9 23.08 1 2.56 23 58.97
24 สระหลวงพิทยาคม ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต. 710 324 45.63 20 6.17 27 8.33 41 12.65 68 20.99 5 1.54 192 59.26
25 วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต. 125 113 90.40 4 3.54 7 6.19 11 9.73 18 15.93 6 5.31 70 61.95
26 วัดคลองโนน ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต. 115 87 75.65 3 3.45 1 1.15 8 9.20 9 10.34 2 2.30 61 70.11
27 วัดดงชะพลู ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต. 51 48 94.12 2 4.17 1 2.08 3 6.25 4 8.33 4 8.33 33 68.75
28 วัดโรงช้าง โรงช้าง รพ.สต. 42 41 97.62 6 14.63 0 0.00 3 7.32 3 7.32 0 0.00 23 56.10
29 วังทับยา โรงช้าง รพ.สต. 21 20 95.24 4 20.00 1 5.00 3 15.00 4 20.00 0 0.00 10 50.00
30 พิจิตรอนุสรณ์ เมืองเก่า รพ.สต. 75 72 96.00 3 4.17 3 4.17 7 9.72 10 13.89 1 1.39 51 70.83
31 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า รพ.สต. 71 67 94.37 5 7.46 3 4.48 4 5.97 7 10.45 4 5.97 41 61.19
32 บ้านเมืองเก่า เมืองเก่า รพ.สต. 56 56 100.00 4 7.14 4 7.14 3 5.36 7 12.50 1 1.79 37 66.07
33 บ้านท่าข่อย เมืองเก่า รพ.สต. 43 43 100.00 0 0.00 2 4.65 3 6.98 5 11.63 2 4.65 28 65.12
34 ยอแซฟ บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต. 960 830 86.46 46 5.54 73 8.80 72 8.67 145 17.47 10 1.20 513 61.81
35 บ้านบึงตะโกน บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต. 98 94 95.92 3 3.19 9 9.57 10 10.64 19 20.21 4 4.26 56 59.57
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
36 อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต. 50 49 98.00 0 0.00 5 10.20 3 6.12 8 16.33 3 6.12 31 63.27
37 วัดบึงสีไฟ บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต. 21 15 71.43 2 13.33 0 0.00 2 13.33 2 13.33 0 0.00 8 53.33
38 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม บ้านบุ่ง รพ.สต. 91 1 1.10 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
39 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง บ้านบุ่ง รพ.สต. 43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
40 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง บ้านบุ่ง รพ.สต. 25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
41 นอกเขต ฆะมัง รพ.สต. 212 151 71.23 11 7.28 6 3.97 11 7.28 17 11.26 1 0.66 103 68.21
42 หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) ฆะมัง รพ.สต. 187 160 85.56 9 5.63 13 8.13 13 8.13 26 16.25 7 4.38 92 57.50
43 บ้านสวนแตง ฆะมัง รพ.สต. 38 38 100.00 1 2.63 5 13.16 3 7.89 8 21.05 2 5.26 23 60.53
44 วัดฆะมัง ฆะมัง รพ.สต. 36 35 97.22 2 5.71 3 8.57 6 17.14 9 25.71 0 0.00 20 57.14
45 ดงป่าคำ รพ.สต. 96 91 94.79 7 7.69 7 7.69 4 4.40 11 12.09 17 18.68 39 42.86
46 เทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง รพ.สต. 151 134 88.74 4 2.99 10 7.46 13 9.70 23 17.16 2 1.49 86 64.18
47 บ้านหัวดง หัวดง รพ.สต. 112 39 34.82 0 0.00 3 7.69 2 5.13 5 12.82 1 2.56 28 71.79
48 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา บ้านเนินยาว ต.หัวดง รพ.สต. 63 1 1.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
49 โรงเรียนบ้านเนินยาว บ้านเนินยาว ต.หัวดง รพ.สต. 34 1 2.94 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
50 โรงเรียนวัดลำชะล่า บ้านเนินยาว ต.หัวดง รพ.สต. 17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
51 ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ รพ.สต. 249 167 67.07 4 2.40 12 7.19 19 11.38 31 18.56 5 2.99 105 62.87
52 วัดหนองถ้ำ ป่ามะคาบ รพ.สต. 35 3 8.57 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33
53 วัดท่ามะไฟ ป่ามะคาบ รพ.สต. 32 31 96.88 0 0.00 0 0.00 1 3.23 1 3.23 3 9.68 20 64.52
54 คลองอุดม ป่ามะคาบ รพ.สต. 26 21 80.77 1 4.76 1 4.76 0 0.00 1 4.76 1 4.76 15 71.43
55 วัดเนินสมอ ป่ามะคาบ รพ.สต. 25 22 88.00 0 0.00 1 4.55 1 4.55 2 9.09 4 18.18 14 63.64
56 บ้านสายคำโห้ สายคำโห้ รพ.สต. 78 73 93.59 0 0.00 6 8.22 3 4.11 9 12.33 3 4.11 46 63.01
57 บ้านน้อย สายคำโห้ รพ.สต. 54 52 96.30 4 7.69 4 7.69 2 3.85 6 11.54 5 9.62 32 61.54
58 นอกเขต ดงกลาง ต.ดงกลาง รพ.สต. 200 151 75.50 1 0.66 1 0.66 0 0.00 1 0.66 16 10.60 93 61.59
59 โรงเรียนดงกลาง ดงกลาง ต.ดงกลาง รพ.สต. 176 122 69.32 11 9.02 10 8.20 15 12.30 25 20.49 4 3.28 63 51.64
60 โรงเรียนวัดดงป่าคำ ดงกลาง ต.ดงกลาง รพ.สต. 19 1 5.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
รวมทั้งอำเภอ 11788 9572 81.20 482 5.04 754 7.88 916 9.57 1670 17.45 291 3.04 5776 60.34

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
61 เนินหัวโล้หนองยาง หนองยาง ต.วังทรายพูน รพ.สต. 271 231 85.24 28 12.12 17 7.36 15 6.49 32 13.85 12 5.19 121 52.38
62 บ้านทุ่งโม่ง หนองยาง ต.วังทรายพูน รพ.สต. 66 62 93.94 3 4.84 4 6.45 2 3.23 6 9.68 10 16.13 33 53.23
63 อนุบาลวังทรายพูน วังทรายพูน รพช. 353 237 67.14 11 4.64 25 10.55 22 9.28 47 19.83 14 5.91 139 58.65
64 หนองปลาไหล รพ.สต. 66 61 92.42 2 3.28 3 4.92 10 16.39 13 21.31 1 1.64 41 67.21
65 คลองสะแก-ป่าหวาย รพ.สต. 86 85 98.84 7 8.24 4 4.71 5 5.88 9 10.59 4 4.71 53 62.35
66 ยางสามต้น รพ.สต. 434 369 85.02 17 4.61 37 10.03 31 8.40 68 18.43 17 4.61 213 57.72
67 หนองพระ หนองพระ รพ.สต. 135 128 94.81 9 7.03 13 10.16 11 8.59 24 18.75 2 1.56 74 57.81
68 หนองปล้อง หนองปล้อง รพ.สต. 87 77 88.51 1 1.30 4 5.19 6 7.79 10 12.99 2 2.60 57 74.03
69 วัดใหม่สามัคคีธรรม หนองปล้อง รพ.สต. 27 25 92.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 100.00
รวมทั้งอำเภอ 1525 1275 83.61 78 6.12 107 8.39 102 8.00 209 16.39 62 4.86 756 59.29

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
70 วัดท่าบัวทอง โพธิ์ประทับช้าง รพช. 181 177 97.79 13 7.34 7 3.95 12 6.78 19 10.73 5 2.82 110 62.15
71 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง รพช. 91 74 81.32 3 4.05 3 4.05 12 16.22 15 20.27 0 0.00 49 66.22
72 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง รพช. 80 75 93.75 6 8.00 3 4.00 7 9.33 10 13.33 0 0.00 48 64.00
73 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ โพธิ์ประทับช้าง รพช. 47 43 91.49 0 0.00 2 4.65 6 13.95 8 18.60 1 2.33 27 62.79
74 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ไผ่ท่าโพ รพ.สต. 859 723 84.17 26 3.60 61 8.44 49 6.78 110 15.21 24 3.32 467 64.59
75 วัดไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพ รพ.สต. 98 92 93.88 3 3.26 5 5.43 5 5.43 10 10.87 7 7.61 59 64.13
76 บ้านลำนัง ไผ่ท่าโพ รพ.สต. 43 42 97.67 6 14.29 3 7.14 3 7.14 6 14.29 3 7.14 22 52.38
77 ชุมชนวัดวังจิก วังจิก รพ.สต. 106 104 98.11 3 2.88 4 3.85 4 3.85 8 7.69 2 1.92 72 69.23
78 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) ไผ่รอบใต้ รพ.สต. 133 127 95.49 15 11.81 5 3.94 4 3.15 9 7.09 1 0.79 73 57.48
79 บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) ไผ่รอบใต้ รพ.สต. 47 44 93.62 2 4.55 1 2.27 0 0.00 1 2.27 1 2.27 34 77.27
80 โรงเรียนวัดหนองหลวง ไผ่รอบเหนือ รพ.สต. 148 137 92.57 2 1.46 8 5.84 9 6.57 17 12.41 6 4.38 92 67.15
81 โรงเรียนวัดไผ่รอบ ไผ่รอบเหนือ รพ.สต. 26 26 100.00 2 7.69 1 3.85 1 3.85 2 7.69 0 0.00 17 65.38
82 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ไผ่รอบเหนือ รพ.สต. 26 25 96.15 0 0.00 2 8.00 2 8.00 4 16.00 2 8.00 17 68.00
83 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก หนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ รพ.สต. 123 116 94.31 0 0.00 2 1.72 2 1.72 4 3.45 0 0.00 105 90.52
84 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง หนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ รพ.สต. 35 34 97.14 2 5.88 0 0.00 1 2.94 1 2.94 1 2.94 30 88.24
85 ดงเสือเหลือง รพ.สต. 335 322 96.12 22 6.83 16 4.97 21 6.52 37 11.49 12 3.73 200 62.11
86 โรงเรียนบ้านเนินขวาง เนินสว่าง ต.เนินสว่าง รพ.สต. 224 220 98.21 12 5.45 9 4.09 14 6.36 23 10.45 4 1.82 144 65.45
87 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา เนินสว่าง ต.เนินสว่าง รพ.สต. 104 99 95.19 4 4.04 4 4.04 3 3.03 7 7.07 4 4.04 72 72.73
88 โรงเรียนบ้านหนองคล้า เนินสว่าง ต.เนินสว่าง รพ.สต. 22 22 100.00 1 4.55 0 0.00 1 4.55 1 4.55 0 0.00 16 72.73
89 บ้านหนองสะแก หนองสะแก ต.เนินสว่าง รพ.สต. 188 180 95.74 8 4.44 13 7.22 19 10.56 32 17.78 6 3.33 108 60.00
90 มาบมะไฟ หนองสะแก ต.เนินสว่าง รพ.สต. 35 34 97.14 0 0.00 0 0.00 3 8.82 3 8.82 3 8.82 20 58.82
91 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 316 299 94.62 11 3.68 32 10.70 21 7.02 53 17.73 8 2.68 183 61.20
92 บ้านห้วยน้อย ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 48 47 97.92 2 4.26 4 8.51 5 10.64 9 19.15 3 6.38 26 55.32
93 บ้านทุ่งประพาส ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 30 30 100.00 1 3.33 2 6.67 3 10.00 5 16.67 2 6.67 15 50.00
94 บ้านห้วยคำตาล ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 26 26 100.00 2 7.69 2 7.69 1 3.85 3 11.54 2 7.69 19 73.08
95 โรงเรียนบ้านหนองพง บ่อปิ้งเกลือ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 103 94 91.26 11 11.70 2 2.13 5 5.32 7 7.45 1 1.06 64 68.09
96 โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ บ่อปิ้งเกลือ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 16 16 100.00 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 62.50
รวมทั้งอำเภอ 3490 3228 92.49 158 4.89 191 5.92 213 6.60 404 12.52 98 3.04 2099 65.02

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
97 นรบุตรศึกษา ตะพานหิน รพร. 893 859 96.19 25 2.91 87 10.13 87 10.13 174 20.26 13 1.51 546 63.56
98 เทศบาล 1 ตะพานหิน รพร. 447 415 92.84 30 7.23 24 5.78 30 7.23 54 13.01 14 3.37 253 60.96
99 หัวเฉียว ตะพานหิน รพร. 431 416 96.52 52 12.50 32 7.69 33 7.93 65 15.63 12 2.88 230 55.29
100 เทศบาล 2 ตะพานหิน รพร. 383 209 54.57 13 6.22 11 5.26 13 6.22 24 11.48 9 4.31 123 58.85
101 ตะพานหิน ตะพานหิน รพร. 325 318 97.85 28 8.81 19 5.97 24 7.55 43 13.52 5 1.57 192 60.38
102 จันทวิทยา ตะพานหิน รพร. 213 175 82.16 12 6.86 8 4.57 9 5.14 17 9.71 3 1.71 119 68.00
103 เทศบาล 4 ตะพานหิน รพร. 125 120 96.00 3 2.50 12 10.00 14 11.67 26 21.67 0 0.00 74 61.67
104 เทศบาล 3 ตะพานหิน รพร. 19 19 100.00 3 15.79 2 10.53 0 0.00 2 10.53 3 15.79 6 31.58
105 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง งิ้วราย รพ.สต. 72 68 94.44 5 7.35 2 2.94 8 11.76 10 14.71 5 7.35 38 55.88
106 สิริวัฒนา ห้วยเกตุ รพ.สต. 427 421 98.59 13 3.09 33 7.84 25 5.94 58 13.78 12 2.85 285 67.70
107 ดรุณบัณฑิตพิทยา ห้วยเกตุ รพ.สต. 242 237 97.93 2 0.84 18 7.59 25 10.55 43 18.14 5 2.11 155 65.40
108 บัณฑิตศึกษาลัย ห้วยเกตุ รพ.สต. 157 147 93.63 8 5.44 9 6.12 26 17.69 35 23.81 1 0.68 82 55.78
109 วัดธงไทยยาราม ห้วยเกตุ รพ.สต. 57 55 96.49 2 3.64 2 3.64 6 10.91 8 14.55 2 3.64 35 63.64
110 วัดคลองทองหลาง ห้วยเกตุ รพ.สต. 33 33 100.00 1 3.03 1 3.03 2 6.06 3 9.09 1 3.03 24 72.73
111 วัดโพธิ์ลอย ห้วยเกตุ รพ.สต. 27 27 100.00 2 7.41 2 7.41 2 7.41 4 14.81 0 0.00 18 66.67
112 วัดห้วงสลิด ห้วยเกตุ รพ.สต. 8 8 100.00 2 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 2 25.00
113 วัดพรหมประสิทธิ์ ห้วยเกตุ รพ.สต. 7 7 100.00 1 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 4 57.14
114 เทพประทาน หนองพยอม รพ.สต. 323 312 96.59 5 1.60 35 11.22 15 4.81 50 16.03 5 1.60 214 68.59
115 วัดป่าแดง หนองพยอม รพ.สต. 161 151 93.79 10 6.62 6 3.97 12 7.95 18 11.92 3 1.99 89 58.94
116 เขาพนมกาวหนองนกยาง หนองพยอม รพ.สต. 55 55 100.00 5 9.09 5 9.09 3 5.45 8 14.55 0 0.00 31 56.36
117 อนุบาลตะพานหิน หนองพยอม รพ.สต. 15 10 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
118 ราษฎร์วิทยา ทุ่งโพธิ์ รพ.สต. 110 109 99.09 6 5.50 7 6.42 10 9.17 17 15.60 4 3.67 65 59.63
119 ทุ่งโพธิ์พิทยา ทุ่งโพธิ์ รพ.สต. 59 44 74.58 2 4.55 2 4.55 4 9.09 6 13.64 0 0.00 30 68.18
120 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ รพ.สต. 120 115 95.83 8 6.96 4 3.48 8 6.96 12 10.43 1 0.87 80 69.57
121 วัดใหม่สำราญ ดงตะขบ รพ.สต. 16 16 100.00 1 6.25 2 12.50 2 12.50 4 25.00 0 0.00 7 43.75
122 วัดหนองคล่อ ดงตะขบ รพ.สต. 12 12 100.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 75.00
123 วัดคลองคูณ คลองคูณ รพ.สต. 154 148 96.10 9 6.08 6 4.05 9 6.08 15 10.14 6 4.05 92 62.16
124 วัดวังไคร้ คลองคูณ รพ.สต. 38 36 94.74 3 8.33 5 13.89 3 8.33 8 22.22 0 0.00 21 58.33
125 โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 164 152 92.68 12 7.89 6 3.95 18 11.84 24 15.79 6 3.95 83 54.61
126 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 132 121 91.67 5 4.13 8 6.61 12 9.92 20 16.53 5 4.13 79 65.29
127 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 113 107 94.69 2 1.87 8 7.48 13 12.15 21 19.63 2 1.87 66 61.68
128 โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 34 33 97.06 2 6.06 1 3.03 3 9.09 4 12.12 2 6.06 24 72.73
129 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 28 27 96.43 3 11.11 3 11.11 1 3.70 4 14.81 0 0.00 18 66.67
130 วัดวังหว้า วังหว้า รพ.สต. 180 180 100.00 7 3.89 14 7.78 7 3.89 21 11.67 3 1.67 121 67.22
131 วัดท่าปอ วังหว้า รพ.สต. 35 32 91.43 3 9.38 1 3.13 3 9.38 4 12.50 0 0.00 17 53.13
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
132 วัดยางคลี วังหว้า รพ.สต. 9 9 100.00 0 0.00 1 11.11 1 11.11 2 22.22 1 11.11 5 55.56
133 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ เขารวก ต.วังหลุม รพ.สต. 343 254 74.05 11 4.33 27 10.63 20 7.87 47 18.50 13 5.12 154 60.63
134 โรงเรียนวัดเขารวก เขารวก ต.วังหลุม รพ.สต. 198 183 92.42 11 6.01 12 6.56 8 4.37 20 10.93 4 2.19 119 65.03
135 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม รพ.สต. 147 137 93.20 8 5.84 11 8.03 9 6.57 20 14.60 3 2.19 85 62.04
136 สัตตวนาราม วังหลุม รพ.สต. 94 93 98.94 9 9.68 5 5.38 7 7.53 12 12.90 3 3.23 53 56.99
137 วัดทับหมัน ทับหมัน รพ.สต. 272 258 94.85 31 12.02 17 6.59 20 7.75 37 14.34 6 2.33 140 54.26
138 บ้านบึงประดู่ ทับหมัน รพ.สต. 44 43 97.73 9 20.93 2 4.65 3 6.98 5 11.63 3 6.98 21 48.84
139 วัดทับปรู ทับหมัน รพ.สต. 31 31 100.00 7 22.58 2 6.45 1 3.23 3 9.68 2 6.45 13 41.94
140 วัดคลองข่อย ไผ่หลวง รพ.สต. 47 47 100.00 3 6.38 1 2.13 3 6.38 4 8.51 0 0.00 29 61.70
รวมทั้งอำเภอ 6800 6249 91.90 375 6.00 453 7.25 499 7.99 952 15.23 160 2.56 3861 61.79

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
141 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก รพช. 1052 750 71.29 40 5.33 47 6.27 69 9.20 116 15.47 40 5.33 393 52.40
142 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก รพช. 852 835 98.00 31 3.71 72 8.62 89 10.66 161 19.28 47 5.63 454 54.37
143 อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก รพช. 847 648 76.51 23 3.55 72 11.11 63 9.72 135 20.83 40 6.17 328 50.62
144 บางมูลนากราษฎร์อุทิศ (รอ.) บางมูลนาก รพช. 493 490 99.39 39 7.96 46 9.39 32 6.53 78 15.92 15 3.06 286 58.37
145 โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา" บางมูลนาก รพช. 267 263 98.50 11 4.18 25 9.51 21 7.98 46 17.49 6 2.28 161 61.22
146 เทศบาล 1 บางมูลนาก บางมูลนาก รพช. 80 79 98.75 6 7.59 7 8.86 10 12.66 17 21.52 3 3.80 38 48.10
