ผลงานการเคลือบหลุมร่องฟัน (รายโรงเรียน) ปีการศึกษา 2559
(ให้ถือเป็นผลงานของปีงบประมาณ 2560)

 

ลำดับอำเภอ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 เมืองพิจิตร 1166 683 58.58 1322 731 55.30 1352 60 4.44 1359 25 1.84 1389 18 1.30 1359 847 62.33 7947 2364 29.75
2 วังทรายพูน 125 94 75.20 152 48 31.58 175 14 8.00 176 2 1.14 169 7 4.14 192 88 45.83 989 253 25.58
3 โพธิ์ประทับช้าง 410 218 53.17 453 44 9.71 435 18 4.14 483 13 2.69 411 24 5.84 437 144 32.95 2629 461 17.54
4 ตะพานหิน 890 352 39.55 820 296 36.10 833 92 11.04 873 59 6.76 900 55 6.11 889 197 22.16 5205 1051 20.19
5 บางมูลนาก 445 299 67.19 496 362 72.98 564 15 2.66 561 17 3.03 532 36 6.77 529 424 80.15 3127 1153 36.87
6 โพทะเล 455 345 75.82 424 289 68.16 402 41 10.20 482 44 9.13 466 72 15.45 461 333 72.23 2690 1124 41.78
7 สามง่าม 257 133 51.75 290 113 38.97 271 30 11.07 321 46 14.33 288 48 16.67 352 204 57.95 1779 574 32.27
8 ทับคล้อ 336 275 81.85 348 86 24.71 359 50 13.93 367 21 5.72 332 18 5.42 347 136 39.19 2089 586 28.05
9 สากเหล็ก 171 119 69.59 207 93 44.93 185 30 16.22 210 36 17.14 232 37 15.95 310 122 39.35 1315 437 33.23
10 บึงนาราง 289 185 64.01 258 69 26.74 246 47 19.11 310 32 10.32 271 18 6.64 277 137 49.46 1651 488 29.56
11 ดงเจริญ 110 75 68.18 119 43 36.13 116 20 17.24 137 7 5.11 146 10 6.85 146 97 66.44 774 252 32.56
12 วชิรบารมี 296 204 68.92 302 231 76.49 291 11 3.78 340 5 1.47 339 6 1.77 336 244 72.62 1904 701 36.82
รวมทั้งจังหวัด 4950 2982 60.24 5191 2405 46.33 5229 428 8.19 5619 307 5.46 5475 349 6.37 5635 2973 52.76 32099 9444 29.42
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 228 142 62.28 263 189 71.86 254 8 3.15 259 2 0.77 258 1 0.39 248 194 78.23 1510 536 35.50
2 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 169 140 82.84 209 126 60.29 213 2 0.94 199 7 3.52 210 2 0.95 216 155 71.76 1216 432 35.53
3 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 135 82 60.74 135 86 63.70 139 0 0.00 135 0 0.00 192 1 0.52 160 103 64.38 896 272 30.36
4 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 79 52 65.82 100 44 44.00 111 0 0.00 153 1 0.65 154 2 1.30 122 70 57.38 719 169 23.50
5 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 34 24 70.59 49 38 77.55 43 0 0.00 47 0 0.00 43 1 2.33 46 35 76.09 262 98 37.40
6 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 23 18 78.26 19 15 78.95 20 1 5.00 12 0 0.00 29 1 3.45 11 7 63.64 114 42 36.84
7 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 20 12 60.00 13 10 76.92 15 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 15 9 60.00 94 31 32.98
8 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 13 6 46.15 10 5 50.00 23 2 8.70 31 0 0.00 30 1 3.33 28 14 50.00 135 28 20.74
9 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 11 7 63.64 24 18 75.00 10 0 0.00 13 0 0.00 6 0 0.00 10 7 70.00 74 32 43.24
10 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิรวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 โรงพยาบาลพิจิตร ศูนย์เด็กเล็กวัดใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 7 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 14 0 0.00 50 0 0.00
15 รพ.สต.บ้านดาน ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ไผ่ขวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 10 10 100.00 2 2 100.00 8 1 12.50 7 1 14.29 5 0 0.00 1 1 100.00 33 15 45.45
17 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 9 8 88.89 16 9 56.25 16 0 0.00 19 0 0.00 11 0 0.00 21 16 76.19 92 33 35.87
รพ.สต.ย่านยาว
18 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 23 8 34.78 34 11 32.35 29 12 41.38 24 7 29.17 5 3 60.00 34 11 32.35 149 52 34.90
19 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 5 4 80.00 4 2 50.00 3 2 66.67 8 3 37.50 3 1 33.33 8 6 75.00 31 18 58.06
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
20 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าฬ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 6 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 8 0 0.00 12 0 0.00 53 0 0.00
23 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 5 4 80.00 8 0 0.00 4 0 0.00 9 0 0.00 5 0 0.00 7 5 71.43 38 9 23.68
24 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน 12 0 0.00 11 8 72.73 14 13 92.86 10 0 0.00 10 0 0.00 11 0 0.00 68 21 30.88
25 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ 10 0 0.00 18 0 0.00 19 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 12 0 0.00 79 0 0.00
26 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู 8 0 0.00 8 7 87.50 14 11 78.57 8 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 56 18 32.14
27 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ สระหลวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง 6 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 10 0 0.00 7 0 0.00 39 0 0.00
29 รพ.สต.โรงช้าง วังทับยา 2 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 16 0 0.00
30 รพ.สต.โรงช้าง ศูนย์เด็กเล็กตำบลโรงช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 รพ.สต.เมืองเก่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( อบต ) 22 11 50.00 14 0 0.00 10 0 0.00 0 0 0 0 0 0 46 11 23.91
32 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 6 0 0.00 10 0 0.00 5 0 0.00 12 0 0.00 11 0 0.00 8 1 12.50 52 1 1.92
33 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 5 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 15 0 0.00 11 0 0.00 7 4 57.14 48 4 8.33
34 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 3 1 33.33 3 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 18 2 11.11 47 3 6.38
35 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 140 91 65.00 150 88 58.67 146 5 3.42 135 2 1.48 108 2 1.85 117 83 70.94 796 271 34.05
36 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 23 8 34.78 18 10 55.56 16 1 6.25 18 1 5.56 21 0 0.00 19 11 57.89 115 31 26.96
37 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพรีเรี่ยน 8 4 50.00 6 5 83.33 13 0 0.00 8 0 0.00 0 0 0 0 35 9 25.71
38 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 3 3 100.00 2 2 100.00 4 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 6 6 100.00 22 11 50.00
39 รพ.สต.บ้านบุ่ง บ้านไดชุมแสง 1 0 0.00 6 3 50.00 13 0 0.00 11 0 0.00 5 0 0.00 7 4 57.14 43 7 16.28
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
40 รพ.สต.บ้านบุ่ง ชุมชนบ้านวังกลม 0 0 17 13 76.47 18 0 0.00 14 0 0.00 18 0 0.00 6 5 83.33 73 18 24.66
41 รพ.สต.บ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง 0 0 0 0 3 0 0.00 8 0 0.00 8 0 0.00 5 5 100.00 24 5 20.83
42 รพ.สต.บ้านบุ่ง วัดหนองไผ่ 0 0 3 2 66.67 13 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 17 0 0.00 56 2 3.57
43 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 10 7 70.00 6 0 0.00 6 1 16.67 0 0 11 2 18.18 8 4 50.00 41 14 34.15
44 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 7 5 71.43 4 1 25.00 4 0 0.00 13 0 0.00 8 0 0.00 13 10 76.92 49 16 32.65
45 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 รพ.สต.ฆะมัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ฆะมัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 10 2 20.00 7 4 57.14 12 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 11 4 36.36 55 10 18.18
48 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดบ้านวังไร่ 3 2 66.67 3 1 33.33 7 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 19 3 15.79
49 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ 2 0 0.00 5 0 0.00 0 0 2 0 0.00 10 0 0.00 4 1 25.00 23 1 4.35
50 รพ.สต.ดงป่าคำ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดงป่าคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 34 2 5.88 40 1 2.50 28 0 0.00 26 0 0.00 26 0 0.00 30 13 43.33 184 16 8.70
52 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 25 12 48.00 19 11 57.89 23 0 0.00 20 0 0.00 25 0 0.00 26 22 84.62 138 45 32.61
53 รพ.สต.หัวดง วัดเขาพระ 1 1 100.00 0 0 4 0 0.00 0 0 4 0 0.00 0 0 9 1 11.11
54 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 9 6 66.67 8 3 37.50 2 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 7 3 42.86 35 12 34.29
55 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยาคม 8 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 9 0 0.00 4 1 25.00 37 1 2.70
56 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 2 1 50.00 4 3 75.00 4 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 9 5 55.56 31 9 29.03
57 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ป่ามะคาบ
58 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 8 5 62.50 11 5 45.45 11 0 0.00 8 1 12.50 6 1 16.67 6 1 16.67 50 13 26.00
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
59 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 8 0 0.00 9 7 77.78 10 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 10 8 80.00 53 15 28.30
60 รพ.สต.สายคำโห้ ศูนย์เด็กเล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 11 5 45.45 19 2 10.53 17 1 5.88 25 0 0.00 26 0 0.00 25 21 84.00 123 29 23.58
62 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนวัดดงป่าคำ 2 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 1 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 19 0 0.00
63 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนดงกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 1166 683 58.58 1322 731 55.30 1352 60 4.44 1359 25 1.84 1389 18 1.30 1359 847 62.33 7947 2364 29.75

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
64 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 34 24 70.59 25 16 64.00 35 12 34.29 25 2 8.00 22 5 22.73 39 13 33.33 180 72 40.00
65 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 11 8 72.73 12 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 17 0 0.00 15 6 40.00 74 14 18.92
66 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 0 0 37 1 2.70 35 0 0.00 34 0 0.00 44 2 4.55 46 12 26.09 196 15 7.65
67 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโม่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 4 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 12 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 49 0 0.00
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
70 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านป่าหวาย-คลองสะแก 5 5 100.00 5 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 13 0 0.00 9 4 44.44 47 9 19.15
71 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 4 3 75.00 10 4 40.00 3 0 0.00 13 0 0.00 3 0 0.00 5 2 40.00 38 9 23.68
72 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 22 20 90.91 10 8 80.00 24 2 8.33 11 0 0.00 17 0 0.00 15 13 86.67 99 43 43.43
73 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 9 9 100.00 15 12 80.00 16 0 0.00 20 0 0.00 19 0 0.00 25 21 84.00 104 42 40.38
74 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสัทธาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1 0 0.00
76 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านดงพลับ 0 0 1 1 100.00 0 0 0 0 1 0 0.00 1 1 100.00 3 2 66.67
78 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 16 10 62.50 9 6 66.67 18 0 0.00 18 0 0.00 13 0 0.00 13 7 53.85 87 23 26.44
79 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 20 15 75.00 18 0 0.00 14 0 0.00 17 0 0.00 7 0 0.00 12 8 66.67 88 23 26.14
80 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 0 1 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 3 1 33.33 23 1 4.35
รวมทั้งอำเภอ 125 94 75.20 152 48 31.58 175 14 8.00 176 2 1.14 169 7 4.14 192 88 45.83 989 253 25.58

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
81 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 25 13 52.00 35 3 8.57 21 1 4.76 41 2 4.88 27 2 7.41 43 17 39.53 192 38 19.79
82 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 10 5 50.00 11 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 7 2 28.57 46 7 15.22
83 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 6 5 83.33 12 1 8.33 11 0 0.00 15 0 0.00 14 2 14.29 16 8 50.00 74 16 21.62
84 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
85 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 125 65 52.00 128 7 5.47 134 10 7.46 134 7 5.22 122 6 4.92 121 43 35.54 764 138 18.06
87 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 7 3 42.86 10 1 10.00 12 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 11 4 36.36 49 8 16.33
88 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 6 1 16.67 6 0 0.00 9 1 11.11 13 1 7.69 7 1 14.29 3 2 66.67 44 6 13.64
89 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดใหม่แสงมรกต 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
90 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 10 7 70.00 13 2 15.38 8 0 0.00 10 0 0.00 14 0 0.00 11 8 72.73 66 17 25.76
91 รพ.สต.วังจิก ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 24 17 70.83 22 2 9.09 7 0 0.00 12 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 90 19 21.11
93 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 6 1 16.67 11 1 9.09 11 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 9 4 44.44 52 6 11.54
94 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดสระประทุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 14 12 85.71 15 8 53.33 12 0 0.00 15 0 0.00 14 2 14.29 18 8 44.44 88 30 34.09
96 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 5 3 60.00 4 3 75.00 4 0 0.00 9 0 0.00 2 0 0.00 2 2 100.00 26 8 30.77
97 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 3 3 100.00 3 2 66.67 4 0 0.00 5 0 0.00 9 1 11.11 4 2 50.00 28 8 28.57
98 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่รอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 13 6 46.15 15 2 13.33 16 0 0.00 14 0 0.00 9 0 0.00 13 8 61.54 80 16 20.00
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
101 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 2 1 50.00 7 2 28.57 5 3 60.00 3 3 100.00 8 4 50.00 7 2 28.57 32 15 46.88
102 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 17 0 0.00 12 2 16.67 10 0 0.00 21 0 0.00 14 0 0.00 13 0 0.00 87 2 2.30
104 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 9 0 0.00 13 0 0.00 14 2 14.29 15 0 0.00 16 1 6.25 9 2 22.22 76 5 6.58
105 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 4 2 50.00 4 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 11 3 27.27 36 5 13.89
106 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 3 3 100.00 5 0 0.00 6 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 7 3 42.86 37 6 16.22
107 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 รพ.สต.ดงเสือเหลือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเสือเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 27 18 66.67 25 1 4.00 22 0 0.00 21 0 0.00 21 4 19.05 30 19 63.33 146 42 28.77
110 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 14 8 57.14 16 0 0.00 13 1 7.69 13 0 0.00 10 1 10.00 9 4 44.44 75 14 18.67
111 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 22 0 0.00
112 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 17 0 0.00 18 0 0.00 23 0 0.00 23 0 0.00 18 0 0.00 15 0 0.00 114 0 0.00
113 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 5 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 18 0 0.00
114 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 29 24 82.76 30 0 0.00 40 0 0.00 33 0 0.00 29 0 0.00 26 0 0.00 187 24 12.83
115 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย 9 6 66.67 7 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 48 6 12.50
116 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 5 4 80.00 5 5 100.00 6 0 0.00 8 0 0.00 4 0 0.00 9 0 0.00 37 9 24.32
117 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยคำตาล 1 1 100.00 3 2 66.67 3 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 5 3 60.00 28 6 21.43
118 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองพง 11 9 81.82 13 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 72 9 12.50
119 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ 1 1 100.00 5 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 0 0 13 1 7.69
รวมทั้งอำเภอ 410 218 53.17 453 44 9.71 435 18 4.14 483 13 2.69 411 24 5.84 437 144 32.95 2629 461 17.54

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
120 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นรบุตรศึกษา 197 26 13.20 154 27 17.53 167 19 11.38 180 11 6.11 159 9 5.66 160 6 3.75 1017 98 9.64
121 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 1 80 32 40.00 65 28 43.08 55 8 14.55 66 3 4.55 63 3 4.76 70 11 15.71 399 85 21.30
122 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หัวเฉียว 69 31 44.93 55 33 60.00 67 2 2.99 65 1 1.54 74 2 2.70 52 18 34.62 382 87 22.77
123 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จันทวิทยา 24 19 79.17 18 6 33.33 26 0 0.00 27 1 3.70 20 0 0.00 21 0 0.00 136 26 19.12
124 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 4 21 6 28.57 19 5 26.32 17 2 11.76 25 1 4.00 30 2 6.67 23 0 0.00 135 16 11.85
125 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 3 0 0 6 0 0.00 6 1 16.67 5 1 20.00 6 0 0.00 7 0 0.00 30 2 6.67
126 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน วัดพฤกษะวัน 0 0 0 0 3 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 11 0 0.00
