|
รายชื่อ |
ลำดับ | อำเภอ | จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 | ภาวะโภชนาการ | จำนวนโรงเรียน | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด | ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง | ผอม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | เตี้ย | สูงดีสมส่วน | ทั้งหมด | อ้วน+เริ่มอ้วน >10% | |||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||||
1 | เมืองพิจิตร | 12462 | 11973 | 96.08 | 581 | 4.85 | 955 | 7.98 | 1265 | 10.57 | 2220 | 18.54 | 650 | 5.43 | 6916 | 57.76 | 58 | 52 |
2 | วังทรายพูน | 1424 | 1135 | 79.71 | 70 | 6.17 | 68 | 5.99 | 117 | 10.31 | 185 | 16.30 | 169 | 14.89 | 580 | 51.10 | 12 | 10 |
3 | โพธิ์ประทับช้าง | 3545 | 3503 | 98.82 | 151 | 4.31 | 221 | 6.31 | 246 | 7.02 | 467 | 13.33 | 110 | 3.14 | 2279 | 65.06 | 32 | 20 |
4 | ตะพานหิน | 7461 | 7225 | 96.84 | 391 | 5.41 | 528 | 7.31 | 681 | 9.43 | 1209 | 16.73 | 586 | 8.11 | 4078 | 56.44 | 40 | 32 |
5 | บางมูลนาก | 4838 | 4780 | 98.80 | 225 | 4.71 | 399 | 8.35 | 496 | 10.38 | 895 | 18.72 | 354 | 7.41 | 2532 | 52.97 | 20 | 17 |
6 | โพทะเล | 3816 | 3787 | 99.24 | 631 | 16.66 | 246 | 6.50 | 304 | 8.03 | 550 | 14.52 | 423 | 11.17 | 1661 | 43.86 | 35 | 27 |
7 | สามง่าม | 2919 | 2593 | 88.83 | 95 | 3.66 | 188 | 7.25 | 235 | 9.06 | 423 | 16.31 | 264 | 10.18 | 1547 | 59.66 | 28 | 24 |
8 | ทับคล้อ | 2015 | 1951 | 96.82 | 79 | 4.05 | 96 | 4.92 | 143 | 7.33 | 239 | 12.25 | 287 | 14.71 | 1133 | 58.07 | 16 | 12 |
9 | สากเหล็ก | 1922 | 1758 | 91.47 | 61 | 3.47 | 125 | 7.11 | 148 | 8.42 | 273 | 15.53 | 142 | 8.08 | 1055 | 60.01 | 17 | 13 |
10 | บึงนาราง | 2103 | 1989 | 94.58 | 101 | 5.08 | 141 | 7.09 | 157 | 7.89 | 298 | 14.98 | 165 | 8.30 | 1156 | 58.12 | 18 | 13 |
11 | ดงเจริญ | 1111 | 1089 | 98.02 | 37 | 3.40 | 67 | 6.15 | 99 | 9.09 | 166 | 15.24 | 117 | 10.74 | 621 | 57.02 | 16 | 13 |
12 | วชิรบารมี | 3171 | 2968 | 93.60 | 146 | 4.92 | 186 | 6.27 | 240 | 8.09 | 426 | 14.35 | 230 | 7.75 | 1750 | 58.96 | 23 | 16 |
รวมทั้งจังหวัด | 46787 | 44751 | 95.65 | 2568 | 5.74 | 3220 | 7.20 | 4131 | 9.23 | 7351 | 16.43 | 3497 | 7.81 | 25308 | 56.55 | 315 | 249 |
ลำดับ | หน่วยบริการ | โรงเรียน | จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 | ภาวะโภชนาการ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด | ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง | ผอม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | เตี้ย | สูงดีสมส่วน | ||||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
1 | โรงพยาบาลพิจิตร | อนุบาลพิจิตร | 1599 | 1576 | 98.56 | 65 | 4.12 | 134 | 8.50 | 168 | 10.66 | 302 | 19.16 | 41 | 2.60 | 964 | 61.17 |
2 | โรงพยาบาลพิจิตร | เทศบาลบ้านปากทาง | 1276 | 1227 | 96.16 | 45 | 3.67 | 114 | 9.29 | 124 | 10.11 | 238 | 19.40 | 43 | 3.50 | 709 | 57.78 |
3 | โรงพยาบาลพิจิตร | อนุบาลวชิร | 1237 | 1209 | 97.74 | 57 | 4.71 | 101 | 8.35 | 134 | 11.08 | 235 | 19.44 | 24 | 1.99 | 734 | 60.71 |
4 | โรงพยาบาลพิจิตร | พิจิตรพิทยาคม | 1196 | 1157 | 96.74 | 93 | 8.04 | 77 | 6.66 | 121 | 10.46 | 198 | 17.11 | 12 | 1.04 | 692 | 59.81 |
5 | โรงพยาบาลพิจิตร | ราษฎร์บำรุง | 817 | 802 | 98.16 | 44 | 5.49 | 52 | 6.48 | 91 | 11.35 | 143 | 17.83 | 35 | 4.36 | 457 | 56.98 |
6 | โรงพยาบาลพิจิตร | พิจิตรอินเตอร์ | 364 | 363 | 99.73 | 12 | 3.31 | 41 | 11.29 | 56 | 15.43 | 97 | 26.72 | 5 | 1.38 | 206 | 56.75 |
7 | โรงพยาบาลพิจิตร | เทศบาลบ้านท่าหลวง | 160 | 159 | 99.38 | 5 | 3.14 | 9 | 5.66 | 13 | 8.18 | 22 | 13.84 | 5 | 3.14 | 106 | 66.67 |
8 | โรงพยาบาลพิจิตร | อนุบาลธรรมศาสตร์ | 109 | 109 | 100.00 | 8 | 7.34 | 10 | 9.17 | 8 | 7.34 | 18 | 16.51 | 8 | 7.34 | 61 | 55.96 |
9 | โรงพยาบาลพิจิตร | อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) | 103 | 102 | 99.03 | 9 | 8.82 | 5 | 4.90 | 12 | 11.76 | 17 | 16.67 | 3 | 2.94 | 57 | 55.88 |
10 | โรงพยาบาลพิจิตร | เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช | 93 | 92 | 98.92 | 10 | 10.87 | 7 | 7.61 | 11 | 11.96 | 18 | 19.57 | 5 | 5.43 | 43 | 46.74 |
11 | โรงพยาบาลพิจิตร | หลวงพ่อเพชรวิทยา | 40 | 40 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7.50 | 6 | 15.00 | 9 | 22.50 | 0 | 0.00 | 29 | 72.50 |
12 | โรงพยาบาลพิจิตร | อนุบาลวชิรวิทย์ | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
13 | รพ.สต.บ้านดาน | วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) | 51 | 51 | 100.00 | 3 | 5.88 | 5 | 9.80 | 4 | 7.84 | 9 | 17.65 | 1 | 1.96 | 29 | 56.86 |
14 | รพ.สต.ไผ่ขวาง | วัดหาดมูลกระบือ | 132 | 132 | 100.00 | 5 | 3.79 | 11 | 8.33 | 15 | 11.36 | 26 | 19.70 | 3 | 2.27 | 85 | 64.39 |
15 | รพ.สต.ไผ่ขวาง | วัดหงษ์ | 26 | 26 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3.85 | 2 | 7.69 | 3 | 11.54 | 5 | 19.23 | 15 | 57.69 |
16 | รพ.สต.ย่านยาว | บ้านวังกระดี่ทอง | 87 | 86 | 98.85 | 2 | 2.33 | 6 | 6.98 | 7 | 8.14 | 13 | 15.12 | 6 | 6.98 | 46 | 53.49 |
17 | รพ.สต.ย่านยาว | โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว | 39 | 39 | 100.00 | 1 | 2.56 | 4 | 10.26 | 11 | 28.21 | 15 | 38.46 | 1 | 2.56 | 19 | 48.72 |
18 | รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ | บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) | 154 | 154 | 100.00 | 5 | 3.25 | 15 | 9.74 | 25 | 16.23 | 40 | 25.97 | 61 | 39.61 | 41 | 26.62 |
19 | รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ | เมธีพิทยา | 100 | 100 | 100.00 | 4 | 4.00 | 9 | 9.00 | 17 | 17.00 | 26 | 26.00 | 9 | 9.00 | 56 | 56.00 |
20 | รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ | วัดวังมะเดื่อ | 21 | 21 | 100.00 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 | 1 | 4.76 | 5 | 23.81 | 5 | 23.81 | 4 | 19.05 |
21 | รพ.สต.ปากทาง | โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ | 49 | 49 | 100.00 | 2 | 4.08 | 2 | 4.08 | 4 | 8.16 | 6 | 12.24 | 2 | 4.08 | 34 | 69.39 |
22 | รพ.สต.ปากทาง | โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ | 38 | 38 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.63 | 9 | 23.68 | 10 | 26.32 | 3 | 7.89 | 17 | 44.74 |
23 | รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ | 821 | 730 | 88.92 | 21 | 2.88 | 59 | 8.08 | 82 | 11.23 | 141 | 19.32 | 28 | 3.84 | 441 | 60.41 | |
24 | รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ | 136 | 107 | 78.68 | 4 | 3.74 | 8 | 7.48 | 16 | 14.95 | 24 | 22.43 | 9 | 8.41 | 54 | 50.47 | |
25 | รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ | 107 | 106 | 99.07 | 4 | 3.77 | 6 | 5.66 | 11 | 10.38 | 17 | 16.04 | 12 | 11.32 | 64 | 60.38 | |
26 | รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ | 52 | 51 | 98.08 | 2 | 3.92 | 1 | 1.96 | 3 | 5.88 | 4 | 7.84 | 9 | 17.65 | 31 | 60.78 | |
27 | รพ.สต.โรงช้าง | วัดโรงช้าง | 37 | 36 | 97.30 | 0 | 0.00 | 3 | 8.33 | 1 | 2.78 | 4 | 11.11 | 3 | 8.33 | 25 | 69.44 |
28 | รพ.สต.โรงช้าง | วังทับยา | 27 | 27 | 100.00 | 1 | 3.70 | 2 | 7.41 | 2 | 7.41 | 4 | 14.81 | 2 | 7.41 | 17 | 62.96 |
29 | รพ.สต.เมืองเก่า | อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า | 87 | 86 | 98.85 | 11 | 12.79 | 2 | 2.33 | 4 | 4.65 | 6 | 6.98 | 24 | 27.91 | 29 | 33.72 |
30 | รพ.สต.เมืองเก่า | พิจิตรอนุสรณ์ | 70 | 70 | 100.00 | 4 | 5.71 | 3 | 4.29 | 7 | 10.00 | 10 | 14.29 | 4 | 5.71 | 46 | 65.71 |
31 | รพ.สต.เมืองเก่า | บ้านเมืองเก่า | 45 | 45 | 100.00 | 5 | 11.11 | 5 | 11.11 | 3 | 6.67 | 8 | 17.78 | 6 | 13.33 | 23 | 51.11 |
32 | รพ.สต.เมืองเก่า | บ้านท่าข่อย | 38 | 38 | 100.00 | 6 | 15.79 | 2 | 5.26 | 2 | 5.26 | 4 | 10.53 | 2 | 5.26 | 22 | 57.89 |
33 | รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง | ยอแซฟ | 1029 | 995 | 96.70 | 52 | 5.23 | 87 | 8.74 | 80 | 8.04 | 167 | 16.78 | 10 | 1.01 | 611 | 61.41 |
34 | รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง | บ้านบึงตะโกน | 106 | 105 | 99.06 | 2 | 1.90 | 14 | 13.33 | 9 | 8.57 | 23 | 21.90 | 2 | 1.90 | 62 | 59.05 |
35 | รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง | อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา | 72 | 72 | 100.00 | 1 | 1.39 | 3 | 4.17 | 5 | 6.94 | 8 | 11.11 | 2 | 2.78 | 52 | 72.22 |
ลำดับ | หน่วยบริการ | โรงเรียน | จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 | ภาวะโภชนาการ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด | ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง | ผอม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | เตี้ย | สูงดีสมส่วน | ||||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
36 | รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง | วัดบึงสีไฟ | 23 | 23 | 100.00 | 3 | 13.04 | 0 | 0.00 | 1 | 4.35 | 1 | 4.35 | 0 | 0.00 | 14 | 60.87 |
37 | รพ.สต.บ้านบุ่ง | โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล | 295 | 283 | 95.93 | 5 | 1.77 | 17 | 6.01 | 33 | 11.66 | 50 | 17.67 | 43 | 15.19 | 144 | 50.88 |
38 | รพ.สต.บ้านบุ่ง | โรงเรียนวังกรดพิทยา | 105 | 105 | 100.00 | 3 | 2.86 | 13 | 12.38 | 20 | 19.05 | 33 | 31.43 | 6 | 5.71 | 57 | 54.29 |
39 | รพ.สต.บ้านบุ่ง | โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม | 102 | 102 | 100.00 | 9 | 8.82 | 7 | 6.86 | 16 | 15.69 | 23 | 22.55 | 23 | 22.55 | 49 | 48.04 |
40 | รพ.สต.บ้านบุ่ง | โรงเรียนวัดหนองไผ่ | 80 | 80 | 100.00 | 7 | 8.75 | 5 | 6.25 | 6 | 7.50 | 11 | 13.75 | 18 | 22.50 | 32 | 40.00 |
41 | รพ.สต.บ้านบุ่ง | โรงเรียนบ้านไดชุมแสง | 48 | 48 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4.17 | 10 | 20.83 | 12 | 25.00 | 17 | 35.42 | 21 | 43.75 |
42 | รพ.สต.บ้านบุ่ง | โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 2 | 9.52 | 5 | 23.81 | 9 | 42.86 | 6 | 28.57 |
43 | รพ.สต.ฆะมัง | หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) | 216 | 216 | 100.00 | 10 | 4.63 | 13 | 6.02 | 16 | 7.41 | 29 | 13.43 | 7 | 3.24 | 144 | 66.67 |
44 | รพ.สต.ฆะมัง | บ้านสวนแตง | 39 | 39 | 100.00 | 8 | 20.51 | 2 | 5.13 | 2 | 5.13 | 4 | 10.26 | 3 | 7.69 | 23 | 58.97 |
45 | รพ.สต.ฆะมัง | วัดฆะมัง | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 2 | 9.52 | 3 | 14.29 | 1 | 4.76 | 11 | 52.38 |
46 | รพ.สต.ดงป่าคำ | โรงเรียนวัดเขารูปช้าง | 95 | 94 | 98.95 | 7 | 7.45 | 7 | 7.45 | 8 | 8.51 | 15 | 15.96 | 22 | 23.40 | 35 | 37.23 |
47 | รพ.สต.หัวดง | เทศบาลราษฎร์เจริญ | 162 | 162 | 100.00 | 6 | 3.70 | 16 | 9.88 | 18 | 11.11 | 34 | 20.99 | 20 | 12.35 | 78 | 48.15 |
48 | รพ.สต.หัวดง | บ้านหัวดง | 148 | 147 | 99.32 | 8 | 5.44 | 6 | 4.08 | 12 | 8.16 | 18 | 12.24 | 13 | 8.84 | 85 | 57.82 |
49 | รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง | โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา | 60 | 60 | 100.00 | 4 | 6.67 | 6 | 10.00 | 5 | 8.33 | 11 | 18.33 | 16 | 26.67 | 31 | 51.67 |
50 | รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง | โรงเรียนบ้านเนินยาว | 38 | 38 | 100.00 | 4 | 10.53 | 6 | 15.79 | 2 | 5.26 | 8 | 21.05 | 8 | 21.05 | 17 | 44.74 |
51 | รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง | โรงเรียนวัดลำชะล่า | 6 | 6 | 100.00 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 4 | 66.67 | 0 | 0.00 |
52 | รพ.สต.ป่ามะคาบ | ป่ามะคาบ | 285 | 285 | 100.00 | 8 | 2.81 | 30 | 10.53 | 29 | 10.18 | 59 | 20.70 | 18 | 6.32 | 158 | 55.44 |
53 | รพ.สต.ป่ามะคาบ | วัดหนองถ้ำ | 37 | 37 | 100.00 | 2 | 5.41 | 6 | 16.22 | 2 | 5.41 | 8 | 21.62 | 3 | 8.11 | 19 | 51.35 |
54 | รพ.สต.ป่ามะคาบ | วัดท่ามะไฟ | 25 | 25 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 24.00 | 14 | 56.00 |
55 | รพ.สต.ป่ามะคาบ | วัดเนินสมอ | 25 | 25 | 100.00 | 2 | 8.00 | 4 | 16.00 | 3 | 12.00 | 7 | 28.00 | 7 | 28.00 | 4 | 16.00 |
56 | รพ.สต.สายคำโห้ | บ้านสายคำโห้ | 73 | 73 | 100.00 | 2 | 2.74 | 2 | 2.74 | 7 | 9.59 | 9 | 12.33 | 3 | 4.11 | 47 | 64.38 |
57 | รพ.สต.สายคำโห้ | บ้านน้อย | 48 | 48 | 100.00 | 3 | 6.25 | 1 | 2.08 | 1 | 2.08 | 2 | 4.17 | 7 | 14.58 | 29 | 60.42 |
58 | รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง | โรงเรียนดงกลาง | 191 | 34 | 17.80 | 2 | 5.88 | 2 | 5.88 | 5 | 14.71 | 7 | 20.59 | 6 | 17.65 | 16 | 47.06 |
รวมทั้งอำเภอ | 12462 | 11973 | 96.08 | 581 | 4.85 | 955 | 7.98 | 1265 | 10.57 | 2220 | 18.54 | 650 | 5.43 | 6916 | 57.76 |
ลำดับ | หน่วยบริการ | โรงเรียน | จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 | ภาวะโภชนาการ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด | ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง | ผอม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | เตี้ย | สูงดีสมส่วน | ||||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
59 | โรงพยาบาลวังทรายพูน | อนุบาลวังทรายพูน | 335 | 186 | 55.52 | 12 | 6.45 | 10 | 5.38 | 25 | 13.44 | 35 | 18.82 | 16 | 8.60 | 94 | 50.54 |
60 | รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน | เนินหัวโล้หนองยาง | 263 | 244 | 92.78 | 13 | 5.33 | 16 | 6.56 | 26 | 10.66 | 42 | 17.21 | 81 | 33.20 | 80 | 32.79 |
61 | รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน | บ้านทุ่งโม่ง | 65 | 62 | 95.38 | 4 | 6.45 | 3 | 4.84 | 4 | 6.45 | 7 | 11.29 | 14 | 22.58 | 33 | 53.23 |
62 | รพ.สต.หนองปลาไหล | บ้านหนองปลาไหล | 67 | 67 | 100.00 | 3 | 4.48 | 5 | 7.46 | 7 | 10.45 | 12 | 17.91 | 5 | 7.46 | 43 | 64.18 |
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล | |||||||||||||||||
63 | รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย | 40 | 21 | 52.50 | 3 | 14.29 | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 | 13 | 61.90 |
64 | รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | โรงเรียนบ้านท่ากระดาน | 38 | 27 | 71.05 | 7 | 25.93 | 0 | 0.00 | 1 | 3.70 | 1 | 3.70 | 1 | 3.70 | 15 | 55.56 |
65 | รพ.สต.บ้านยางสามต้น | โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา | 146 | 145 | 99.32 | 9 | 6.21 | 9 | 6.21 | 17 | 11.72 | 26 | 17.93 | 17 | 11.72 | 77 | 53.10 |
66 | รพ.สต.บ้านยางสามต้น | โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน | 106 | 106 | 100.00 | 9 | 8.49 | 5 | 4.72 | 9 | 8.49 | 14 | 13.21 | 9 | 8.49 | 63 | 59.43 |
67 | รพ.สต.บ้านยางสามต้น | โรงเรียนบ้านยางสามต้น | 98 | 98 | 100.00 | 3 | 3.06 | 9 | 9.18 | 5 | 5.10 | 14 | 14.29 | 5 | 5.10 | 62 | 63.27 |
68 | รพ.สต.หนองพระ | หนองพระ | 135 | 135 | 100.00 | 6 | 4.44 | 11 | 8.15 | 14 | 10.37 | 25 | 18.52 | 4 | 2.96 | 80 | 59.26 |
69 | รพ.สต.หนองปล้อง | หนองปล้อง | 98 | 31 | 31.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 16.13 | 5 | 16.13 | 10 | 32.26 | 17 | 54.84 |
70 | รพ.สต.หนองปล้อง | วัดใหม่สามัคคีธรรม | 33 | 13 | 39.39 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 | 3 | 23.08 | 3 | 23.08 | 7 | 53.85 | 3 | 23.08 |
รวมทั้งอำเภอ | 1424 | 1135 | 79.71 | 70 | 6.17 | 68 | 5.99 | 117 | 10.31 | 185 | 16.30 | 169 | 14.89 | 580 | 51.10 |
ลำดับ | หน่วยบริการ | โรงเรียน | จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 | ภาวะโภชนาการ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด | ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง | ผอม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | เตี้ย | สูงดีสมส่วน | ||||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
71 | โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | วัดท่าบัวทอง | 199 | 198 | 99.50 | 4 | 2.02 | 9 | 4.55 | 11 | 5.56 | 20 | 10.10 | 3 | 1.52 | 137 | 69.19 |
72 | โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม | 83 | 81 | 97.59 | 5 | 6.17 | 7 | 8.64 | 9 | 11.11 | 16 | 19.75 | 2 | 2.47 | 53 | 65.43 |
73 | โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง | 56 | 55 | 98.21 | 2 | 3.64 | 1 | 1.82 | 5 | 9.09 | 6 | 10.91 | 1 | 1.82 | 37 | 67.27 |
74 | โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ | 48 | 47 | 97.92 | 0 | 0.00 | 3 | 6.38 | 6 | 12.77 | 9 | 19.15 | 1 | 2.13 | 29 | 61.70 |
75 | รพ.สต.ไผ่ท่าโพ | เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง | 710 | 709 | 99.86 | 21 | 2.96 | 59 | 8.32 | 51 | 7.19 | 110 | 15.51 | 12 | 1.69 | 464 | 65.44 |
76 | รพ.สต.ไผ่ท่าโพ | เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย | 201 | 199 | 99.00 | 9 | 4.52 | 15 | 7.54 | 19 | 9.55 | 34 | 17.09 | 2 | 1.01 | 118 | 59.30 |
77 | รพ.สต.ไผ่ท่าโพ | วัดไผ่ท่าโพใต้ | 101 | 101 | 100.00 | 1 | 0.99 | 8 | 7.92 | 5 | 4.95 | 13 | 12.87 | 10 | 9.90 | 61 | 60.40 |
78 | รพ.สต.ไผ่ท่าโพ | บ้านลำนัง | 49 | 48 | 97.96 | 3 | 6.25 | 1 | 2.08 | 4 | 8.33 | 5 | 10.42 | 3 | 6.25 | 28 | 58.33 |
79 | รพ.สต.วังจิก | ชุมชนวัดวังจิก | 104 | 104 | 100.00 | 7 | 6.73 | 4 | 3.85 | 3 | 2.88 | 7 | 6.73 | 1 | 0.96 | 72 | 69.23 |
80 | รพ.สต.ไผ่รอบใต้ | วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) | 122 | 122 | 100.00 | 13 | 10.66 | 4 | 3.28 | 6 | 4.92 | 10 | 8.20 | 3 | 2.46 | 59 | 48.36 |
81 | รพ.สต.ไผ่รอบใต้ | บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) | 44 | 44 | 100.00 | 5 | 11.36 | 5 | 11.36 | 0 | 0.00 | 5 | 11.36 | 0 | 0.00 | 27 | 61.36 |
82 | รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ | โรงเรียนวัดหนองหลวง | 148 | 146 | 98.65 | 3 | 2.05 | 14 | 9.59 | 9 | 6.16 | 23 | 15.75 | 8 | 5.48 | 93 | 63.70 |
83 | รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ | โรงเรียนวัดไผ่รอบ | 24 | 24 | 100.00 | 1 | 4.17 | 2 | 8.33 | 2 | 8.33 | 4 | 16.67 | 1 | 4.17 | 13 | 54.17 |
84 | รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ | โรงเรียนวัดเกาะแก้ว | 23 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8.70 | 2 | 8.70 | 4 | 17.39 | 0 | 0.00 | 17 | 73.91 |
85 | รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ | โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก | 119 | 119 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.68 | 6 | 5.04 | 8 | 6.72 | 8 | 6.72 | 102 | 85.71 |
86 | รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ | โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง | 28 | 28 | 100.00 | 1 | 3.57 | 0 | 0.00 | 1 | 3.57 | 1 | 3.57 | 2 | 7.14 | 21 | 75.00 |
87 | รพ.สต.ดงเสือเหลือง | โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม | 103 | 101 | 98.06 | 10 | 9.90 | 3 | 2.97 | 10 | 9.90 | 13 | 12.87 | 4 | 3.96 | 57 | 56.44 |
88 | รพ.สต.ดงเสือเหลือง | โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง | 102 | 99 | 97.06 | 17 | 17.17 | 6 | 6.06 | 3 | 3.03 | 9 | 9.09 | 3 | 3.03 | 52 | 52.53 |
89 | รพ.สต.ดงเสือเหลือง | โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา | 91 | 89 | 97.80 | 1 | 1.12 | 2 | 2.25 | 5 | 5.62 | 7 | 7.87 | 5 | 5.62 | 65 | 73.03 |
90 | รพ.สต.ดงเสือเหลือง | โรงเรียนบ้านเนินพยอม | 30 | 30 | 100.00 | 1 | 3.33 | 4 | 13.33 | 2 | 6.67 | 6 | 20.00 | 1 | 3.33 | 17 | 56.67 |
91 | รพ.สต.ดงเสือเหลือง | โรงเรียนบ้านหนองขานาง | 20 | 19 | 95.00 | 2 | 10.53 | 1 | 5.26 | 1 | 5.26 | 2 | 10.53 | 0 | 0.00 | 10 | 52.63 |
92 | รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง | โรงเรียนบ้านเนินขวาง | 220 | 220 | 100.00 | 11 | 5.00 | 17 | 7.73 | 12 | 5.45 | 29 | 13.18 | 5 | 2.27 | 159 | 72.27 |
93 | รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง | โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา | 98 | 98 | 100.00 | 2 | 2.04 | 2 | 2.04 | 7 | 7.14 | 9 | 9.18 | 3 | 3.06 | 74 | 75.51 |
94 | รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง | โรงเรียนบ้านหนองคล้า | 25 | 25 | 100.00 | 3 | 12.00 | 2 | 8.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8.00 | 0 | 0.00 | 14 | 56.00 |
95 | รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง | บ้านหนองสะแก | 203 | 203 | 100.00 | 6 | 2.96 | 13 | 6.40 | 18 | 8.87 | 31 | 15.27 | 6 | 2.96 | 141 | 69.46 |
