ผลงานการเคลือบหลุมร่องฟัน (รายโรงเรียน) ปีการศึกษา 2560
(ให้ถือเป็นผลงานของปีงบประมาณ 2561)

   

ลำดับอำเภอ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 เมืองพิจิตร 1425 719 50.46 1455 222 15.26 1579 39 2.47 1854 42 2.27 1602 66 4.12 1646 753 45.75 9561 1841 19.26
2 วังทรายพูน 217 143 65.90 228 106 46.49 231 12 5.19 260 13 5.00 278 6 2.16 233 99 42.49 1447 379 26.19
3 โพธิ์ประทับช้าง 424 259 61.08 428 54 12.62 462 14 3.03 458 14 3.06 483 10 2.07 462 154 33.33 2717 505 18.59
4 ตะพานหิน 804 296 36.82 857 262 30.57 839 128 15.26 849 85 10.01 888 137 15.43 926 263 28.40 5163 1171 22.68
5 บางมูลนาก 456 304 66.67 504 343 68.06 509 26 5.11 604 24 3.97 580 23 3.97 572 478 83.57 3225 1198 37.15
6 โพทะเล 445 288 64.72 472 269 56.99 444 113 25.45 426 127 29.81 507 135 26.63 489 370 75.66 2783 1302 46.78
7 สามง่าม 293 178 60.75 318 152 47.80 338 61 18.05 351 47 13.39 374 105 28.07 357 217 60.78 2031 760 37.42
8 ทับคล้อ 343 297 86.59 376 83 22.07 398 33 8.29 395 26 6.58 402 21 5.22 388 283 72.94 2302 743 32.28
9 สากเหล็ก 165 94 56.97 203 68 33.50 205 6 2.93 207 1 0.48 232 4 1.72 242 170 70.25 1254 343 27.35
10 บึงนาราง 236 183 77.54 289 132 45.67 257 104 40.47 245 55 22.45 298 52 17.45 275 212 77.09 1600 738 46.13
11 ดงเจริญ 191 121 63.35 187 50 26.74 180 42 23.33 190 31 16.32 216 42 19.44 228 139 60.96 1192 425 35.65
12 วชิรบารมี 354 263 74.29 377 261 69.23 375 5 1.33 365 2 0.55 422 4 0.95 436 383 87.84 2329 918 39.42
รวมทั้งจังหวัด 5353 3145 58.75 5694 2002 35.16 5817 583 10.02 6204 467 7.53 6282 605 9.63 6254 3521 56.30 35604 10323 28.99
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 274 112 40.88 275 8 2.91 293 6 2.05 270 6 2.22 276 3 1.09 267 96 35.96 1655 231 13.96
2 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 172 94 54.65 194 7 3.61 224 7 3.13 228 5 2.19 222 6 2.70 211 95 45.02 1251 214 17.11
3 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 135 79 58.52 147 6 4.08 151 0 0.00 146 0 0.00 143 5 3.50 187 91 48.66 909 181 19.91
4 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 95 48 50.53 91 2 2.20 112 3 2.68 117 2 1.71 153 2 1.31 165 79 47.88 733 136 18.55
5 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 49 14 28.57 50 1 2.00 56 3 5.36 54 0 0.00 54 3 5.56 46 15 32.61 309 36 11.65
6 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 20 13 65.00 18 1 5.56 15 0 0.00 16 0 0.00 18 0 0.00 15 8 53.33 102 22 21.57
7 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 18 14 77.78 21 0 0.00 22 0 0.00 24 1 4.17 14 1 7.14 27 16 59.26 126 32 25.40
8 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 14 9 64.29 12 0 0.00 10 0 0.00 25 0 0.00 27 1 3.70 29 21 72.41 117 31 26.50
9 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 8 4 50.00 12 1 8.33 25 0 0.00 10 1 10.00 13 1 7.69 8 5 62.50 76 12 15.79
10 โรงพยาบาลพิจิตร ศูนย์เด็กเล็กวัดใหม่ 4 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00
11 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0.00
12 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิรวิทย์ 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
14 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 11 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 55 0 0.00
15 รพ.สต.บ้านดาน ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ไผ่ขวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 9 8 88.89 9 6 66.67 17 0 0.00 19 0 0.00 23 0 0.00 15 14 93.33 92 28 30.43
17 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 1 1 100.00 10 10 100.00 2 2 100.00 8 0 0.00 7 0 0.00 5 5 100.00 33 18 54.55
18 รพ.สต.ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง 5 3 60.00 12 8 66.67 8 0 0.00 11 0 0.00 10 0 0.00 14 6 42.86 60 17 28.33
19 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 23 17 73.91 28 9 32.14 32 7 21.88 32 8 25.00 24 17 70.83 37 24 64.86 176 82 46.59
20 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 5 1 20.00 4 1 25.00 3 0 0.00 8 1 12.50 3 3 100.00 8 1 12.50 31 7 22.58
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
21 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าฬ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 9 1 11.11 5 0 0.00 8 0 0.00 6 1 16.67 12 4 33.33 8 5 62.50 48 11 22.92
24 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 8 8 100.00 4 3 75.00 8 0 0.00 6 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 39 11 28.21
25 รพ.สต.ปากทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากทาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ 16 15 93.75 11 0 0.00 17 0 0.00 17 0 0.00 14 0 0.00 10 10 100.00 85 25 29.41
27 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน 5 5 100.00 12 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 11 11 100.00 66 16 24.24
28 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู 4 4 100.00 9 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 7 0 0.00 10 10 100.00 52 14 26.92
29 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ สระหลวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 248 0 0.00 0 0 0 0 248 0 0.00
30 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ ศูนย์เด็กเล็กคลองคะเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 รพ.สต.โรงช้าง วังทับยา 5 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 21 0 0.00
32 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง 5 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 13 0 0.00 42 0 0.00
33 รพ.สต.โรงช้าง ศูนย์เด็กเล็กตำบลโรงช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 รพ.สต.เมืองเก่า อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 26 21 80.77 24 14 58.33 12 4 33.33 9 0 0.00 0 0 0 0 71 39 54.93
35 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 10 6 60.00 6 3 50.00 9 0 0.00 7 4 57.14 13 0 0.00 12 5 41.67 57 18 31.58
36 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 5 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 31 0 0.00
37 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 2 1 50.00 7 6 85.71 3 3 100.00 8 3 37.50 14 7 50.00 11 8 72.73 45 28 62.22
38 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 153 61 39.87 151 4 2.65 162 2 1.23 159 3 1.89 141 1 0.71 111 29 26.13 877 100 11.40
39 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 21 2 9.52 10 0 0.00 5 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 0 0 56 2 3.57
40 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 10 7 70.00 19 1 5.26 17 0 0.00 16 0 0.00 17 0 0.00 20 16 80.00 99 24 24.24
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
41 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 4 2 50.00 3 0 0.00 2 1 50.00 3 0 0.00 4 0 0.00 3 2 66.67 19 5 26.32
42 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 19 1 5.26 17 0 0.00 42 0 0.00 44 1 2.27 25 2 8.00 37 1 2.70 184 5 2.72
43 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 14 11 78.57 20 13 65.00 18 0 0.00 17 1 5.88 17 0 0.00 20 16 80.00 106 41 38.68
44 รพ.สต.บ้านบุ่ง 11 10 90.91 18 11 61.11 17 0 0.00 18 1 5.56 16 0 0.00 20 16 80.00 100 38 38.00
45 รพ.สต.บ้านบุ่ง 7 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 14 1 7.14 9 0 0.00 3 2 66.67 43 3 6.98
46 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 7 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 14 1 7.14 8 0 0.00 4 2 50.00 44 3 6.82
47 รพ.สต.บ้านบุ่ง 5 2 40.00 0 0 2 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 8 1 12.50 25 3 12.00
48 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 5 2 40.00 0 0 2 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 8 1 12.50 25 3 12.00
49 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดหนองไผ่ 5 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 17 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 67 0 0.00
50 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวังกรดพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 5 5 100.00 7 0 0.00 8 0 0.00 5 0 0.00 0 0 11 8 72.73 36 13 36.11
52 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 3 1 33.33 9 1 11.11 4 0 0.00 2 0 0.00 12 0 0.00 8 8 100.00 38 10 26.32
53 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 รพ.สต.ดงป่าคำ 10 7 70.00 13 6 46.15 9 0 0.00 18 0 0.00 13 1 7.69 10 4 40.00 73 18 24.66
55 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 10 7 70.00 13 6 46.15 9 0 0.00 18 0 0.00 13 1 7.69 10 4 40.00 73 18 24.66
56 รพ.สต.ดงป่าคำ 5 2 40.00 3 2 66.67 0 0 5 0 0.00 2 0 0.00 10 0 0.00 25 4 16.00
57 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ 5 2 40.00 3 2 66.67 0 0 5 0 0.00 2 0 0.00 10 0 0.00 25 4 16.00
58 รพ.สต.ดงป่าคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 รพ.สต.ดงป่าคำ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดงป่าคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 54 44 81.48 40 25 62.50 32 0 0.00 37 0 0.00 42 4 9.52 44 27 61.36 249 100 40.16
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
61 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 30 21 70.00 36 32 88.89 59 0 0.00 34 0 0.00 39 4 10.26 51 25 49.02 249 82 32.93
62 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 13 8 61.54 8 5 62.50 5 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 9 3 33.33 46 16 34.78
63 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 7 3 42.86 9 7 77.78 7 0 0.00 2 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 34 10 29.41
64 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 3 3 100.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 8 3 37.50 17 6 35.29
65 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 รพ.สต.ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ 27 20 74.07 29 7 24.14 32 0 0.00 26 1 3.85 40 0 0.00 24 21 87.50 178 49 27.53
67 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดหนองถ้ำ 10 8 80.00 6 5 83.33 5 0 0.00 1 0 0.00 7 0 0.00 7 7 100.00 36 20 55.56
68 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดท่ามะไฟ 4 2 50.00 6 4 66.67 4 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 7 3 42.86 32 9 28.13
69 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดเนินสมอ 2 0 0.00 5 4 80.00 2 0 0.00 5 1 20.00 3 0 0.00 7 5 71.43 24 10 41.67
70 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 12 2 16.67 8 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 54 2 3.70
71 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 5 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 48 0 0.00
72 รพ.สต.สายคำโห้ ศูนย์เด็กเล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 20 8 40.00 11 1 9.09 19 1 5.26 17 0 0.00 31 0 0.00 27 24 88.89 125 34 27.20
74 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนวัดดงป่าคำ 1 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 9 0 0.00 18 0 0.00
75 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนดงกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 1425 719 50.46 1455 222 15.26 1579 39 2.47 1854 42 2.27 1602 66 4.12 1646 753 45.75 9561 1841 19.26

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
76 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 39 19 48.72 36 22 61.11 38 10 26.32 46 12 26.09 30 6 20.00 23 12 52.17 212 81 38.21
77 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 32 22 68.75 22 0 0.00 25 1 4.00 36 0 0.00 41 0 0.00 27 13 48.15 183 36 19.67
78 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 6 4 66.67 12 4 33.33 12 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 18 7 38.89 68 15 22.06
79 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 8 4 50.00 4 3 75.00 7 0 0.00 10 0 0.00 12 0 0.00 8 4 50.00 49 11 22.45
81 รพ.สต.หนองปลาไหล 7 4 57.14 4 3 75.00 7 0 0.00 10 0 0.00 12 0 0.00 7 3 42.86 47 10 21.28
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
82 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 8 6 75.00 3 2 66.67 10 0 0.00 4 0 0.00 12 0 0.00 3 2 66.67 40 10 25.00
83 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 8 6 75.00 3 2 66.67 10 0 0.00 4 0 0.00 12 0 0.00 3 2 66.67 40 10 25.00
84 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 7 4 57.14 5 3 60.00 5 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 14 5 35.71 46 12 26.09
85 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวย 7 4 57.14 5 3 60.00 5 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 14 5 35.71 46 12 26.09
86 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 20 16 80.00 18 14 77.78 13 0 0.00 20 0 0.00 16 0 0.00 16 14 87.50 103 44 42.72
87 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 19 16 84.21 18 14 77.78 13 0 0.00 20 0 0.00 16 0 0.00 16 14 87.50 102 44 43.14
88 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 19 14 73.68 14 9 64.29 18 0 0.00 15 0 0.00 19 0 0.00 20 5 25.00 105 28 26.67
89 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 19 14 73.68 14 9 64.29 18 0 0.00 15 0 0.00 19 0 0.00 20 5 25.00 105 28 26.67
90 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสัทธาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
95 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 25 1 4.00 16 1 6.25 13 0 0.00 23 0 0.00 10 0 0.00 87 2 2.30
97 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 18 10 55.56 19 10 52.63 10 0 0.00 19 1 5.26 18 0 0.00 15 4 26.67 99 25 25.25
98 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 0 0 22 7 31.82 21 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 13 4 30.77 87 11 12.64
99 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 0 4 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 28 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 217 143 65.90 228 106 46.49 231 12 5.19 260 13 5.00 278 6 2.16 233 99 42.49 1447 379 26.19

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
100 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 28 20 71.43 30 4 13.33 41 1 2.44 23 1 4.35 39 2 5.13 30 15 50.00 191 43 22.51
101 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 12 4 33.33 8 0 0.00 13 1 7.69 12 0 0.00 15 0 0.00 13 2 15.38 73 7 9.59
102 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 9 5 55.56 10 0 0.00 8 1 12.50 3 0 0.00 8 0 0.00 8 2 25.00 46 8 17.39
103 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 110 54 49.09 137 22 16.06 127 1 0.79 155 6 3.87 134 2 1.49 165 20 12.12 828 105 12.68
105 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 11 5 45.45 5 0 0.00 11 1 9.09 15 2 13.33 9 0 0.00 6 0 0.00 57 8 14.04
106 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 6 3 50.00 6 1 16.67 5 0 0.00 8 2 25.00 11 0 0.00 7 4 57.14 43 10 23.26
107 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 11 7 63.64 11 0 0.00 15 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 15 3 20.00 71 10 14.08
109 รพ.สต.วังจิก ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 11 11 100.00 21 0 0.00 25 0 0.00 5 0 0.00 13 0 0.00 11 8 72.73 86 19 22.09
111 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 4 4 100.00 5 4 80.00 12 2 16.67 12 1 8.33 8 0 0.00 6 5 83.33 47 16 34.04
112 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดสระประทุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 16 13 81.25 16 12 75.00 15 0 0.00 12 0 0.00 15 0 0.00 16 11 68.75 90 36 40.00
114 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 6 5 83.33 5 3 60.00 3 1 33.33 3 0 0.00 5 0 0.00 5 5 100.00 27 14 51.85
115 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 5 5 100.00 3 2 66.67 4 1 25.00 3 1 33.33 8 3 37.50 2 2 100.00 25 14 56.00
116 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 14 8 57.14 12 0 0.00 16 0 0.00 15 0 0.00 12 0 0.00 10 8 80.00 79 16 20.25
117 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 10 8 80.00 4 1 25.00 7 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 37 9 24.32
118 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 16 10 62.50 8 0 0.00 13 1 7.69 15 1 6.67 16 1 6.25 17 10 58.82 85 23 27.06
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
120 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 15 6 40.00 16 0 0.00 12 0 0.00 5 0 0.00 22 0 0.00 14 11 78.57 84 17 20.24
121 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 6 3 50.00 4 3 75.00 3 2 66.67 5 0 0.00 7 2 28.57 6 0 0.00 31 10 32.26
122 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 2 0 0.00 3 1 33.33 3 0 0.00 5 0 0.00 9 0 0.00 6 4 66.67 28 5 17.86
123 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 รพ.สต.ดงเสือเหลือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเสือเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 25 9 36.00 25 0 0.00 24 0 0.00 22 0 0.00 21 0 0.00 22 3 13.64 139 12 8.63
126 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 8 0 0.00 14 0 0.00 19 1 5.26 14 0 0.00 15 0 0.00 11 0 0.00 81 1 1.23
127 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 6 2 33.33 1 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 2 1 50.00 22 3 13.64
128 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 21 18 85.71 15 0 0.00 16 0 0.00 29 0 0.00 27 0 0.00 20 2 10.00 128 20 15.63
129 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 6 0 0.00 6 0 0.00 0 0 3 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 20 0 0.00
130 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 36 32 88.89 30 1 3.33 30 1 3.33 40 0 0.00 33 0 0.00 28 18 64.29 197 52 26.40
131 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 7 7 100.00 4 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 4 3 75.00 30 10 33.33
