รายชื่อ
ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน 6-14 ปี (รายโรงเรียน)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

ลำดับอำเภอ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ จำนวนโรงเรียน
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน ทั้งหมดอ้วน+เริ่มอ้วน
>10%
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 เมืองพิจิตร 12482 10038 80.42 518 5.16 794 7.91 1080 10.76 1874 18.67 637 6.35 5595 55.74 57 49
2 วังทรายพูน 1269 1253 98.74 61 4.87 101 8.06 169 13.49 270 21.55 236 18.83 598 47.73 10 9
3 โพธิ์ประทับช้าง 3465 3383 97.63 148 4.37 226 6.68 290 8.57 516 15.25 261 7.72 2020 59.71 31 25
4 ตะพานหิน 6885 6531 94.86 499 7.64 418 6.40 590 9.03 1008 15.43 525 8.04 3526 53.99 37 30
5 บางมูลนาก 1184 1169 98.73 41 3.51 90 7.70 116 9.92 206 17.62 79 6.76 715 61.16 13 12
6 โพทะเล 3851 3221 83.64 146 4.53 238 7.39 370 11.49 608 18.88 353 10.96 1727 53.62 36 29
7 สามง่าม 2971 2598 87.45 120 4.62 183 7.04 275 10.59 458 17.63 315 12.12 1416 54.50 29 24
8 ทับคล้อ 2275 1672 73.49 65 3.89 135 8.07 212 12.68 347 20.75 299 17.88 807 48.27 21 18
9 สากเหล็ก 2023 1517 74.99 82 5.41 115 7.58 163 10.74 278 18.33 173 11.40 791 52.14 17 14
10 บึงนาราง 2241 1721 76.80 107 6.22 110 6.39 141 8.19 251 14.58 146 8.48 970 56.36 18 16
11 ดงเจริญ 1364 1255 92.01 67 5.34 97 7.73 121 9.64 218 17.37 139 11.08 691 55.06 16 15
12 วชิรบารมี 2733 2070 75.74 111 5.36 112 5.41 176 8.50 288 13.91 192 9.28 1162 56.14 22 18
รวมทั้งจังหวัด 42743 36428 85.23 1965 5.39 2619 7.19 3703 10.17 6322 17.35 3355 9.21 20018 54.95 307 259
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 1528 1337 87.50 47 3.52 112 8.38 131 9.80 243 18.18 33 2.47 834 62.38
2 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 1367 1278 93.49 54 4.23 111 8.69 141 11.03 252 19.72 35 2.74 735 57.51
3 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 1328 1284 96.69 74 5.76 116 9.03 154 11.99 270 21.03 17 1.32 746 58.10
4 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 1279 1252 97.89 96 7.67 74 5.91 118 9.42 192 15.34 13 1.04 739 59.03
5 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 839 781 93.09 50 6.40 56 7.17 102 13.06 158 20.23 25 3.20 434 55.57
6 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 350 347 99.14 11 3.17 41 11.82 46 13.26 87 25.07 5 1.44 192 55.33
7 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 154 153 99.35 9 5.88 5 3.27 9 5.88 14 9.15 5 3.27 103 67.32
8 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 107 106 99.07 5 4.72 9 8.49 11 10.38 20 18.87 7 6.60 63 59.43
9 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 105 97 92.38 10 10.31 7 7.22 12 12.37 19 19.59 5 5.15 52 53.61
10 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 98 97 98.98 4 4.12 6 6.19 12 12.37 18 18.56 4 4.12 47 48.45
11 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 53 52 98.11 1 1.92 4 7.69 3 5.77 7 13.46 2 3.85 35 67.31
12 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 50 50 100.00 3 6.00 4 8.00 4 8.00 8 16.00 1 2.00 32 64.00
13 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 128 128 100.00 10 7.81 6 4.69 15 11.72 21 16.41 5 3.91 72 56.25
14 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 27 27 100.00 0 0.00 3 11.11 2 7.41 5 18.52 0 0.00 17 62.96
15 รพ.สต.ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง 86 86 100.00 4 4.65 3 3.49 10 11.63 13 15.12 7 8.14 50 58.14
16 รพ.สต.ย่านยาว โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว 43 41 95.35 0 0.00 5 12.20 2 4.88 7 17.07 5 12.20 24 58.54
17 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 125 31 24.80 0 0.00 1 3.23 4 12.90 5 16.13 6 19.35 16 51.61
18 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 120 98 81.67 1 1.02 11 11.22 18 18.37 29 29.59 48 48.98 20 20.41
19 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 15 13 86.67 1 7.69 1 7.69 0 0.00 1 7.69 8 61.54 3 23.08
20 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 42 42 100.00 1 2.38 4 9.52 3 7.14 7 16.67 5 11.90 22 52.38
21 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 38 37 97.37 1 2.70 4 10.81 5 13.51 9 24.32 5 13.51 18 48.65
22 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ สระหลวงพิทยาคม 667 143 21.44 7 4.90 14 9.79 16 11.19 30 20.98 23 16.08 69 48.25
23 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ 125 96 76.80 5 5.21 10 10.42 12 12.50 22 22.92 55 57.29 16 16.67
24 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน 106 83 78.30 4 4.82 3 3.61 6 7.23 9 10.84 13 15.66 48 57.83
25 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู 52 39 75.00 1 2.56 0 0.00 3 7.69 3 7.69 5 12.82 23 58.97
26 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง(ธรรมกิตวิทยา) 35 7 20.00 1 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 2 28.57
27 รพ.สต.โรงช้าง บ้านวังทับยา 32 6 18.75 1 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 66.67
28 รพ.สต.เมืองเก่า อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 107 107 100.00 2 1.87 9 8.41 12 11.21 21 19.63 14 13.08 51 47.66
29 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 60 60 100.00 2 3.33 2 3.33 7 11.67 9 15.00 2 3.33 37 61.67
30 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 56 56 100.00 1 1.79 7 12.50 9 16.07 16 28.57 4 7.14 28 50.00
31 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 27 27 100.00 6 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 17 62.96
32 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 1053 217 20.61 16 7.37 12 5.53 31 14.29 43 19.82 31 14.29 105 48.39
33 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 108 53 49.07 5 9.43 9 16.98 7 13.21 16 30.19 5 9.43 21 39.62
34 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 72 19 26.39 1 5.26 1 5.26 1 5.26 2 10.53 2 10.53 10 52.63
35 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 29 3 10.34 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
36 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 234 231 98.72 11 4.76 24 10.39 21 9.09 45 19.48 51 22.08 94 40.69
37 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวังกรดพิทยา 109 109 100.00 4 3.67 13 11.93 13 11.93 26 23.85 12 11.01 63 57.80
38 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 107 107 100.00 6 5.61 8 7.48 20 18.69 28 26.17 12 11.21 48 44.86
39 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดหนองไผ่ 65 65 100.00 1 1.54 5 7.69 5 7.69 10 15.38 5 7.69 38 58.46
40 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 41 41 100.00 0 0.00 6 14.63 5 12.20 11 26.83 2 4.88 21 51.22
41 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 22 22 100.00 0 0.00 2 9.09 1 4.55 3 13.64 0 0.00 15 68.18
42 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 193 187 96.89 5 2.67 13 6.95 18 9.63 31 16.58 6 3.21 124 66.31
43 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 34 34 100.00 1 2.94 5 14.71 2 5.88 7 20.59 1 2.94 22 64.71
44 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 24 24 100.00 1 4.17 2 8.33 4 16.67 6 25.00 1 4.17 15 62.50
45 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 87 87 100.00 10 11.49 4 4.60 9 10.34 13 14.94 38 43.68 18 20.69
46 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 191 126 65.97 9 7.14 9 7.14 10 7.94 19 15.08 42 33.33 39 30.95
47 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 145 88 60.69 8 9.09 6 6.82 13 14.77 19 21.59 23 26.14 34 38.64
48 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 68 67 98.53 2 2.99 6 8.96 4 5.97 10 14.93 8 11.94 35 52.24
49 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 43 43 100.00 1 2.33 3 6.98 3 6.98 6 13.95 5 11.63 25 58.14
50 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 16 16 100.00 2 12.50 1 6.25 1 6.25 2 12.50 8 50.00 3 18.75
51 รพ.สต.ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ 295 286 96.95 9 3.15 20 6.99 27 9.44 47 16.43 8 2.80 176 61.54
52 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดหนองถ้ำ 35 35 100.00 1 2.86 6 17.14 1 2.86 7 20.00 1 2.86 19 54.29
53 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดเนินสมอ 27 27 100.00 0 0.00 2 7.41 2 7.41 4 14.81 2 7.41 17 62.96
54 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดท่ามะไฟ 24 23 95.83 1 4.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 13.04 13 56.52
55 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 74 74 100.00 1 1.35 4 5.41 6 8.11 10 13.51 2 2.70 50 67.57
56 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 49 49 100.00 8 16.33 3 6.12 4 8.16 7 14.29 1 2.04 24 48.98
57 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 188 44 23.40 2 4.55 2 4.55 5 11.36 7 15.91 9 20.45 16 36.36
รวมทั้งอำเภอ 12482 10038 80.42 518 5.16 794 7.91 1080 10.76 1874 18.67 637 6.35 5595 55.74

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
58 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 328 319 97.26 24 7.52 26 8.15 39 12.23 65 20.38 53 16.61 153 47.96
59 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 243 238 97.94 10 4.20 17 7.14 39 16.39 56 23.53 86 36.13 82 34.45
60 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 68 68 100.00 3 4.41 10 14.71 14 20.59 24 35.29 38 55.88 10 14.71
61 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 69 68 98.55 3 4.41 6 8.82 7 10.29 13 19.12 3 4.41 44 64.71
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล
62 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 122 121 99.18 8 6.61 11 9.09 21 17.36 32 26.45 11 9.09 63 52.07
63 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 108 108 100.00 2 1.85 10 9.26 8 7.41 18 16.67 9 8.33 63 58.33
64 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 97 97 100.00 4 4.12 12 12.37 12 12.37 24 24.74 10 10.31 52 53.61
65 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 128 128 100.00 2 1.56 4 3.13 17 13.28 21 16.41 9 7.03 79 61.72
66 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 76 76 100.00 3 3.95 5 6.58 10 13.16 15 19.74 10 13.16 38 50.00
67 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 30 30 100.00 2 6.67 0 0.00 2 6.67 2 6.67 7 23.33 14 46.67
รวมทั้งอำเภอ 1269 1253 98.74 61 4.87 101 8.06 169 13.49 270 21.55 236 18.83 598 47.73

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
68 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 202 199 98.51 2 1.01 9 4.52 15 7.54 24 12.06 8 4.02 138 69.35
69 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 91 86 94.51 1 1.16 2 2.33 8 9.30 10 11.63 2 2.33 64 74.42
70 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 49 47 95.92 9 19.15 1 2.13 5 10.64 6 12.77 0 0.00 30 63.83
71 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 43 42 97.67 1 2.38 5 11.90 3 7.14 8 19.05 1 2.38 24 57.14
72 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 644 620 96.27 23 3.71 48 7.74 68 10.97 116 18.71 37 5.97 380 61.29
73 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 259 251 96.91 10 3.98 17 6.77 34 13.55 51 20.32 7 2.79 149 59.36
74 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 92 92 100.00 4 4.35 5 5.43 4 4.35 9 9.78 10 10.87 53 57.61
75 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 43 43 100.00 2 4.65 5 11.63 4 9.30 9 20.93 1 2.33 28 65.12
76 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 110 109 99.09 0 0.00 6 5.50 2 1.83 8 7.34 2 1.83 86 78.90
77 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 130 128 98.46 10 7.81 6 4.69 8 6.25 14 10.94 4 3.13 71 55.47
78 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 45 45 100.00 4 8.89 4 8.89 1 2.22 5 11.11 1 2.22 31 68.89
79 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 158 157 99.37 3 1.91 11 7.01 8 5.10 19 12.10 5 3.18 104 66.24
80 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 20 20 100.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 0 0.00 13 65.00
81 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 128 128 100.00 3 2.34 9 7.03 7 5.47 16 12.50 35 27.34 53 41.41
82 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 28 28 100.00 0 0.00 2 7.14 3 10.71 5 17.86 1 3.57 19 67.86
83 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 115 114 99.13 1 0.88 8 7.02 9 7.89 17 14.91 12 10.53 67 58.77
84 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 106 106 100.00 5 4.72 17 16.04 8 7.55 25 23.58 19 17.92 46 43.40
85 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 75 75 100.00 5 6.67 9 12.00 9 12.00 18 24.00 43 57.33 18 24.00
86 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 30 30 100.00 3 10.00 1 3.33 5 16.67 6 20.00 15 50.00 6 20.00
87 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 18 18 100.00 5 27.78 2 11.11 1 5.56 3 16.67 0 0.00 8 44.44
88 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 212 189 89.15 12 6.35 8 4.23 15 7.94 23 12.17 5 2.65 123 65.08
89 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 99 99 100.00 6 6.06 3 3.03 7 7.07 10 10.10 5 5.05 66 66.67
90 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 24 24 100.00 1 4.17 2 8.33 0 0.00 2 8.33 1 4.17 15 62.50
91 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 203 203 100.00 7 3.45 14 6.90 16 7.88 30 14.78 8 3.94 116 57.14
92 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 41 41 100.00 5 12.20 2 4.88 2 4.88 4 9.76 16 39.02 14 34.15
93 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 280 277 98.93 15 5.42 15 5.42 21 7.58 36 13.00 8 2.89 165 59.57
94 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย 49 48 97.96 2 4.17 4 8.33 9 18.75 13 27.08 1 2.08 26 54.17
95 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 28 28 100.00 0 0.00 2 7.14 4 14.29 6 21.43 1 3.57 18 64.29
96 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยคำตาล 13 13 100.00 5 38.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 6 46.15
97 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองพง 111 106 95.50 3 2.83 2 1.89 8 7.55 10 9.43 4 3.77 78 73.58
98 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ 19 17 89.47 0 0.00 5 29.41 4 23.53 9 52.94 8 47.06 5 29.41
รวมทั้งอำเภอ 3465 3383 97.63 148 4.37 226 6.68 290 8.57 516 15.25 261 7.72 2020 59.71

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
99 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตะพานหิน 1163 1159 99.66 81 6.99 71 6.13 130 11.22 201 17.34 35 3.02 677 58.41
100 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นรบุตรศึกษา 935 918 98.18 55 5.99 80 8.71 82 8.93 162 17.65 25 2.72 557 60.68
101 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หัวเฉียว 486 480 98.77 34 7.08 36 7.50 43 8.96 79 16.46 27 5.63 274 57.08
102 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 1 333 331 99.40 33 9.97 21 6.34 20 6.04 41 12.39 21 6.34 186 56.19
103 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 2 310 307 99.03 18 5.86 7 2.28 23 7.49 30 9.77 13 4.23 209 68.08
104 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จันทวิทยา 236 236 100.00 16 6.78 13 5.51 29 12.29 42 17.80 17 7.20 137 58.05
105 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 4 117 116 99.15 31 26.72 3 2.59 1 0.86 4 3.45 58 50.00 11 9.48
106 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 3 6 6 100.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 83.33 1 16.67
107 รพ.สต.งิ้วราย โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 75 75 100.00 5 6.67 4 5.33 4 5.33 8 10.67 2 2.67 45 60.00
108 รพ.สต.ห้วยเกตุ สิริวัฒนา 431 431 100.00 63 14.62 12 2.78 19 4.41 31 7.19 139 32.25 115 26.68
109 รพ.สต.ห้วยเกตุ ดรุณบัณฑิตพิทยา 233 226 97.00 14 6.19 19 8.41 24 10.62 43 19.03 25 11.06 109 48.23
110 รพ.สต.ห้วยเกตุ บัณฑิตศึกษาลัย 155 155 100.00 5 3.23 13 8.39 20 12.90 33 21.29 9 5.81 87 56.13
111 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดธงไทยยาราม 87 87 100.00 9 10.34 3 3.45 11 12.64 14 16.09 4 4.60 47 54.02
112 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดโพธิ์ลอย 51 51 100.00 4 7.84 4 7.84 7 13.73 11 21.57 6 11.76 24 47.06
รพ.สต.ไทรโรงโขน
113 รพ.สต.หนองพยอม เทพประทาน 299 299 100.00 8 2.68 25 8.36 30 10.03 55 18.39 11 3.68 170 56.86
114 รพ.สต.หนองพยอม วัดป่าแดง 169 169 100.00 12 7.10 11 6.51 13 7.69 24 14.20 14 8.28 92 54.44
115 รพ.สต.หนองพยอม เขาพนมกาวหนองนกยาง 45 45 100.00 5 11.11 3 6.67 3 6.67 6 13.33 2 4.44 24 53.33
116 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ราษฎร์วิทยา 121 121 100.00 6 4.96 9 7.44 12 9.92 21 17.36 5 4.13 70 57.85
117 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์พิทยา 41 18 43.90 2 11.11 3 16.67 2 11.11 5 27.78 2 11.11 8 44.44
118 รพ.สต.ดงตะขบ ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 125 93 74.40 9 9.68 3 3.23 6 6.45 9 9.68 3 3.23 54 58.06
119 รพ.สต.ดงตะขบ วัดใหม่สำราญ 18 17 94.44 3 17.65 1 5.88 1 5.88 2 11.76 2 11.76 9 52.94
120 รพ.สต.ดงตะขบ วัดหนองคล่อ 16 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 81.25
121 รพ.สต.คลองคูณ วัดคลองคูณ 134 66 49.25 4 6.06 6 9.09 8 12.12 14 21.21 7 10.61 32 48.48
122 รพ.สต.คลองคูณ วัดวังไคร้ 40 24 60.00 0 0.00 1 4.17 4 16.67 5 20.83 2 8.33 19 79.17
123 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) 157 156 99.36 5 3.21 6 3.85 13 8.33 19 12.18 9 5.77 101 64.74
124 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 130 122 93.85 15 12.30 10 8.20 13 10.66 23 18.85 2 1.64 57 46.72
125 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 119 115 96.64 5 4.35 11 9.57 9 7.83 20 17.39 4 3.48 67 58.26
126 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านหนองหวาย 32 31 96.88 2 6.45 2 6.45 3 9.68 5 16.13 3 9.68 18 58.06
127 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 20 20 100.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 15 75.00
128 รพ.สต.วังหว้า วัดวังหว้า 177 171 96.61 13 7.60 9 5.26 12 7.02 21 12.28 28 16.37 80 46.78
129 รพ.สต.วังหว้า วัดท่าปอ 46 45 97.83 5 11.11 5 11.11 3 6.67 8 17.78 5 11.11 18 40.00
รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม
130 รพ.สต.วังหลุม ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 128 128 100.00 5 3.91 13 10.16 10 7.81 23 17.97 6 4.69 77 60.16
131 รพ.สต.วังหลุม สัตตวนาราม 89 88 98.88 18 20.45 7 7.95 8 9.09 15 17.05 4 4.55 33 37.50
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
132 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับหมัน 248 152 61.29 5 3.29 3 1.97 17 11.18 20 13.16 20 13.16 64 42.11
133 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ บ้านบึงประดู่ 44 6 13.64 1 16.67 0 0.00 1 16.67 1 16.67 1 16.67 4 66.67
134 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับปรู 35 17 48.57 4 23.53 0 0.00 3 17.65 3 17.65 8 47.06 3 17.65
135 รพ.สต.ไผ่หลวง วัดคลองข่อย 34 34 100.00 0 0.00 3 8.82 5 14.71 8 23.53 1 2.94 19 55.88
รวมทั้งอำเภอ 6885 6531 94.86 499 7.64 418 6.40 590 9.03 1008 15.43 525 8.04 3526 53.99

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
