ผลงานการให้วัคซีน HPV(รายโรงเรียน)
ปีการศึกษา 2560

 

ประมวลผลเมื่อ 2 พ.ค. 62  14:02:45  

ลำดับอำเภอ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
1 เมืองพิจิตร 745 76 10.20   594 79.73  
2 วังทรายพูน 94 26 27.66   43 45.74  
3 โพธิ์ประทับช้าง 244 87 35.66   86 35.25  
4 ตะพานหิน 425 136 32.00   239 56.24  
5 บางมูลนาก 304 26 8.55   236 77.63  
6 โพทะเล 231 46 19.91   174 75.32  
7 สามง่าม 173 75 43.35   70 40.46  
8 ทับคล้อ 280 45 16.07   214 76.43  
9 สากเหล็ก 103 46 44.66   54 52.43  
10 บึงนาราง 138 93 67.39   29 21.01  
11 ดงเจริญ 86 0 0.00   57 66.28  
12 วชิรบารมี 194 61 31.44   122 62.89  
รวมทั้งจังหวัด 3017 717 23.77   1918 63.57  
 

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
1 อนุบาลพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร 141 10 7.09   122 86.52  
2 อนุบาลวชิร โรงพยาบาลพิจิตร 116 16 13.79   93 80.17  
3 ราษฎร์บำรุง โรงพยาบาลพิจิตร 77 2 2.60   68 88.31  
4 เทศบาลบ้านปากทาง โรงพยาบาลพิจิตร 65 1 1.54   59 90.77  
5 พิจิตรอินเตอร์ โรงพยาบาลพิจิตร 27 3 11.11   22 81.48  
6 อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) โรงพยาบาลพิจิตร 12 2 16.67   9 75.00  
7 เทศบาลบ้านท่าหลวง โรงพยาบาลพิจิตร 10 1 10.00   9 90.00  
8 เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช โรงพยาบาลพิจิตร 9 0 0.00   9 100.00  
9 อนุบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพิจิตร 4 0 0.00   3 75.00  
10 วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) รพ.สต.บ้านดาน 1 0 0.00   1 100.00  
11 วัดหาดมูลกระบือ รพ.สต.ไผ่ขวาง 10 0 0.00   10 100.00  
12 วัดหงษ์ รพ.สต.ไผ่ขวาง 4 0 0.00   4 100.00  
13 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 10 0 0.00   0 0.00  
14 วัดวังมะเดื่อ รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 1 0 0.00   0 0.00  
15 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ รพ.สต.ปากทาง 6 0 0.00   6 100.00  
16 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ รพ.สต.ปากทาง 3 0 0.00   3 100.00  
17 วัดคลองโนน รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 8 0 0.00   7 87.50  
18 วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 4 1 25.00   3 75.00  
19 วัดดงชะพลู รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 4 0 0.00   4 100.00  
20 วัดโรงช้าง รพ.สต.โรงช้าง 5 4 80.00   0 0.00  
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
21 วังทับยา รพ.สต.โรงช้าง 3 3 100.00   0 0.00  
22 บ้านท่าข่อย รพ.สต.เมืองเก่า 7 0 0.00   7 100.00  
23 บ้านเมืองเก่า รพ.สต.เมืองเก่า 5 0 0.00   5 100.00  
24 พิจิตรอนุสรณ์ รพ.สต.เมืองเก่า 2 0 0.00   2 100.00  
25 ยอแซฟ รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 66 3 4.55   54 81.82  
26 บ้านบึงตะโกน รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 11 0 0.00   11 100.00  
27 อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 5 0 0.00   1 20.00  
28 วัดบึงสีไฟ รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 4 0 0.00   4 100.00  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม รพ.สต.บ้านบุ่ง 8 1 12.50   7 87.50  
30 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง รพ.สต.บ้านบุ่ง 6 2 33.33   4 66.67  
31 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล รพ.สต.บ้านบุ่ง 6 6 100.00   0 0.00  
32 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง รพ.สต.บ้านบุ่ง 4 0 0.00   4 100.00  
33 โรงเรียนวัดหนองไผ่ รพ.สต.บ้านบุ่ง 4 0 0.00   4 100.00  
34 บ้านสวนแตง รพ.สต.ฆะมัง 9 0 0.00   9 100.00  
35 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง รพ.สต.ดงป่าคำ 4 2 50.00   2 50.00  
36 โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ รพ.สต.ดงป่าคำ 2 1 50.00   1 50.00  
37 เทศบาลราษฎร์เจริญ รพ.สต.หัวดง 16 0 0.00   9 56.25  
38 บ้านหัวดง รพ.สต.หัวดง 15 0 0.00   5 33.33  
39 โรงเรียนบ้านเนินยาว รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 3 0 0.00   3 100.00  
40 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 2 0 0.00   2 100.00  
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
41 โรงเรียนวัดลำชะล่า รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 1 0 0.00   1 100.00  
42 ป่ามะคาบ รพ.สต.ป่ามะคาบ 19 0 0.00   19 100.00  
43 วัดท่ามะไฟ รพ.สต.ป่ามะคาบ 4 0 0.00   4 100.00  
44 วัดหนองถ้ำ รพ.สต.ป่ามะคาบ 2 0 0.00   2 100.00  
45 วัดเนินสมอ รพ.สต.ป่ามะคาบ 2 0 0.00   2 100.00  
46 บ้านน้อย รพ.สต.สายคำโห้ 1 1 100.00   0 0.00  
47 บ้านสายคำโห้ รพ.สต.สายคำโห้ 1 1 100.00   0 0.00  
48 โรงเรียนดงกลาง รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง 16 16 100.00   0 0.00  
รวมทั้งอำเภอ 745 76 10.20   594 79.73  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
49 อนุบาลวังทรายพูน โรงพยาบาลวังทรายพูน 17 3 17.65   11 64.71  
50 เนินหัวโล้หนองยาง รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 18 16 88.89   0 0.00  
51 บ้านทุ่งโม่ง รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 5 4 80.00   0 0.00  
52 บ้านหนองปลาไหล รพ.สต.หนองปลาไหล 3 2 66.67   0 0.00  
53 โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวย รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 4 0 0.00   4 100.00  
54 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 4 0 0.00   4 100.00  
55 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน รพ.สต.บ้านยางสามต้น 9 1 11.11   8 88.89  
56 โรงเรียนบ้านยางสามต้น รพ.สต.บ้านยางสามต้น 9 0 0.00   9 100.00  
57 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 6 0 0.00   1 16.67  
58 หนองพระ รพ.สต.หนองพระ 6 0 0.00   6 100.00  
59 หนองปล้อง รพ.สต.หนองปล้อง 10 0 0.00   0 0.00  
60 วัดใหม่สามัคคีธรรม รพ.สต.หนองปล้อง 3 0 0.00   0 0.00  
รวมทั้งอำเภอ 94 26 27.66   43 45.74  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
61 วัดท่าบัวทอง โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 16 0 0.00   16 100.00  
62 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 8 1 12.50   7 87.50  
63 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 3 0 0.00   3 100.00  
64 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 70 31 44.29   0 0.00  
65 บ้านลำนัง รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 6 6 100.00   0 0.00  
66 วัดไผ่ท่าโพใต้ รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 5 4 80.00   0 0.00  
67 ชุมชนวัดวังจิก รพ.สต.วังจิก 4 4 100.00   0 0.00  
68 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 8 8 100.00   0 0.00  
69 บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 4 4 100.00   0 0.00  
70 โรงเรียนวัดหนองหลวง รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 11 3 27.27   8 72.73  
71 โรงเรียนวัดไผ่รอบ รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 3 0 0.00   3 100.00  
72 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 2 0 0.00   2 100.00  
73 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 7 0 0.00   7 100.00  
74 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 2 2 100.00   0 0.00  
75 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง รพ.สต.ดงเสือเหลือง 9 0 0.00   0 0.00  
76 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา รพ.สต.ดงเสือเหลือง 7 0 0.00   0 0.00  
77 โรงเรียนบ้านหนองขานาง รพ.สต.ดงเสือเหลือง 6 0 0.00   0 0.00  
78 โรงเรียนบ้านเนินพยอม รพ.สต.ดงเสือเหลือง 3 0 0.00   0 0.00  
79 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 10 0 0.00   10 100.00  
80 โรงเรียนบ้านเนินขวาง รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 9 0 0.00   9 100.00  
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
81 โรงเรียนบ้านหนองคล้า รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 2 1 50.00   1 50.00  
82 บ้านหนองสะแก รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 16 4 25.00   12 75.00  
83 มาบมะไฟ รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 1 0 0.00   1 100.00  
84 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 16 12 75.00   0 0.00  
85 บ้านห้วยน้อย รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 5 3 60.00   0 0.00  
86 บ้านทุ่งประพาส รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 3 3 100.00   0 0.00  
87 บ้านห้วยคำตาล รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 1 1 100.00   0 0.00  
88 โรงเรียนบ้านหนองพง รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 7 0 0.00   7 100.00  
รวมทั้งอำเภอ 244 87 35.66   86 35.25  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
89 นรบุตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 89 13 14.61   68 76.40  
90 หัวเฉียว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 32 4 12.50   24 75.00  
91 เทศบาล 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 29 3 10.34   25 86.21  
92 เทศบาล 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 20 3 15.00   15 75.00  
93 จันทวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 11 1 9.09   9 81.82  
94 เทศบาล 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 10 1 10.00   9 90.00  
95 เทศบาล 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 1 0 0.00   1 100.00  
96 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง รพ.สต.งิ้วราย 4 4 100.00   0 0.00  
97 สิริวัฒนา รพ.สต.ห้วยเกตุ 40 37 92.50   0 0.00  
98 ดรุณบัณฑิตพิทยา รพ.สต.ห้วยเกตุ 26 22 84.62   0 0.00  
99 วัดธงไทยยาราม รพ.สต.ห้วยเกตุ 3 3 100.00   0 0.00  
100 วัดคลองทองหลาง รพ.สต.ห้วยเกตุ 2 2 100.00   0 0.00  
101 วัดโพธิ์ลอย รพ.สต.ห้วยเกตุ 2 2 100.00   0 0.00  
102 วัดพรหมประสิทธิ์ รพ.สต.ห้วยเกตุ 1 1 100.00   0 0.00  
103 เทพประทาน รพ.สต.หนองพยอม 30 1 3.33   29 96.67  
104 เขาพนมกาวหนองนกยาง รพ.สต.หนองพยอม 8 1 12.50   7 87.50  
105 วัดป่าแดง รพ.สต.หนองพยอม 1 1 100.00   0 0.00  
106 ราษฎร์วิทยา รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 11 0 0.00   6 54.55  
107 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ รพ.สต.ดงตะขบ 5 3 60.00   0 0.00  
108 วัดวังไคร้ รพ.สต.คลองคูณ 5 3 60.00   0 0.00  
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
109 วัดคลองคูณ รพ.สต.คลองคูณ 2 2 100.00   0 0.00  
110 โรงเรียนวัดวังสำโรง รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 9 1 11.11   7 77.78  
111 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 6 0 0.00   6 100.00  
112 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 4 0 0.00   4 100.00  
113 โรงเรียนบ้านหนองหวาย รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 1 1 100.00   0 0.00  
114 วัดวังหว้า รพ.สต.วังหว้า 9 0 0.00   0 0.00  
115 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 22 17 77.27   0 0.00  
116 โรงเรียนวัดเขารวก รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 9 8 88.89   0 0.00  
117 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร รพ.สต.วังหลุม 10 1 10.00   7 70.00  
118 สัตตวนาราม รพ.สต.วังหลุม 8 0 0.00   8 100.00  
119 บ้านบึงประดู่ รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 5 1 20.00   4 80.00  
120 วัดทับหมัน รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 5 0 0.00   5 100.00  
121 วัดทับปรู รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 2 0 0.00   2 100.00  
122 วัดคลองข่อย รพ.สต.ไผ่หลวง 3 0 0.00   3 100.00  
รวมทั้งอำเภอ 425 136 32.00   239 56.24  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
123 อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ โรงพยาบาลบางมูลนาก 83 3 3.61   74 89.16  
124 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล โรงพยาบาลบางมูลนาก 73 7 9.59   59 80.82  
125 บางมูลนากราษฎร์อุทิศ (รอ.) โรงพยาบาลบางมูลนาก 60 2 3.33   48 80.00  
126 โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา" โรงพยาบาลบางมูลนาก 18 0 0.00   1 5.56  
127 เทศบาล 1 บางมูลนาก โรงพยาบาลบางมูลนาก 3 0 0.00   3 100.00  
128 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ รพ.สต.บางไผ่ 8 1 12.50   7 87.50  
129 ศรีประสิทธิ์วิทยา รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต 5 0 0.00   5 100.00  
130 บำรุงราษฎร์วิทยาคม รพ.สต.หอไกร 4 4 100.00   0 0.00  
131 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก 10 0 0.00   10 100.00  
132 บ้านไดปลาดุก รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง 4 3 75.00   0 0.00  
133 โรงเรียนบ้านหนองกอไผ่ รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ 5 0 0.00   5 100.00  
134 วัดห้วยเรียงกลาง รพ.สต.วังกรด 2 0 0.00   2 100.00  
135 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) รพ.สต.ห้วยเขน 5 5 100.00   0 0.00  
136 วัดวังตะกู รพ.สต.วังตะกู 7 0 0.00   6 85.71  
137 วัดลำประดาใต้ รพ.สต.ลำปะดา 5 0 0.00   5 100.00  
138 วัดลำประดากลาง รพ.สต.ลำปะดา 4 0 0.00   4 100.00  
139 วัดมะกอกงอ รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 6 1 16.67   5 83.33  
140 วัดลำประดาเหนือ รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 2 0 0.00   2 100.00  
รวมทั้งอำเภอ 304 26 8.55   236 77.63  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
141 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" โรงพยาบาลโพทะเล 57 0 0.00   48 84.21  
142 วัดโพทะเล โรงพยาบาลโพทะเล 5 0 0.00   5 100.00  
143 บ้านวังตายศ โรงพยาบาลโพทะเล 4 0 0.00   4 100.00  
144 คลองตางาว โรงพยาบาลโพทะเล 3 1 33.33   2 66.67  
145 วัดบ้านตาล โรงพยาบาลโพทะเล 1 0 0.00   1 100.00  
146 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ รพ.สต.ท้ายน้ำ 11 0 0.00   11 100.00  
147 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ รพ.สต.ท้ายน้ำ 8 0 0.00   7 87.50  
148 โรงเรียนบ้านหนองบัว รพ.สต.ท้ายน้ำ 1 0 0.00   1 100.00  
149 ชุมชนทะนงบ้านไร่ รพ.สต.ทะนง 17 3 17.65   14 82.35  
150 หนองตะแบก รพ.สต.ทะนง 6 0 0.00   6 100.00  
151 บ้านท่าบัว รพ.สต.ท่าบัว 5 0 0.00   5 100.00  
152 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยา รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย 6 2 33.33   4 66.67  
153 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 18 0 0.00   18 100.00  
154 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 6 0 0.00   6 100.00  
155 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 4 0 0.00   4 100.00  
156 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 1 0 0.00   1 100.00  
157 วัดบ้านท่ามะไฟ รพ.สต.ท่าเสา 11 1 9.09   9 81.82  
158 บ้านบางพล้อยางหลวง รพ.สต.ท่าเสา 3 0 0.00   3 100.00  
159 บ้านยี่มุ่ย รพ.สต.ท่าเสา 3 0 0.00   3 100.00  
160 วัดบ้านหนองดง รพ.สต.ท่าเสา 3 0 0.00   3 100.00  
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
161 วัดบ้านพังน้อย รพ.สต.ท่าเสา 2 1 50.00   1 50.00  
162 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ รพ.สต.บางคลาน 12 12 100.00   0 0.00  
163 โรงเรียนวัดคงคาราม รพ.สต.บางคลาน 3 3 100.00   0 0.00  
164 โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง รพ.สต.บางคลาน 3 3 100.00   0 0.00  
165 โรงเรียนบ้านวังแดง รพ.สต.ท่านั่ง 6 2 33.33   4 66.67  
166 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง รพ.สต.ท่านั่ง 6 0 0.00   6 100.00  
167 โรงเรียนบ้านเนินแค รพ.สต.ท่านั่ง 3 0 0.00   3 100.00  
168 โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" รพ.สต.บ้านน้อย 5 0 0.00   5 100.00  
169 วัดพร้าว รพ.สต.วัดขวาง 14 14 100.00   0 0.00  
170 วัดขวาง รพ.สต.วัดขวาง 4 4 100.00   0 0.00  
รวมทั้งอำเภอ 231 46 19.91   174 75.32  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
171 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม โรงพยาบาลสามง่าม 15 12 80.00   0 0.00  
172 โรงเรียนวัดบ้านไร่ โรงพยาบาลสามง่าม 9 8 88.89   0 0.00  
173 วัดวังแดง โรงพยาบาลสามง่าม 7 7 100.00   0 0.00  
174 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ โรงพยาบาลสามง่าม 1 0 0.00   0 0.00  
175 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 8 7 87.50   0 0.00  
176 วัดศรีศรัทธาราม รพ.สต.กำแพงดิน 10 0 0.00   10 100.00  
177 ชุมชนบ้านกำแพงดิน รพ.สต.กำแพงดิน 7 0 0.00   7 100.00  
178 บ้านท่าแห รพ.สต.กำแพงดิน 2 0 0.00   2 100.00  
179 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) รพ.สต.รังนก 7 7 100.00   0 0.00  
180 บ้านหนองน้ำเขียว รพ.สต.รังนก 6 6 100.00   0 0.00  
181 วัดบ้านใหม่ รพ.สต.รังนก 3 3 100.00   0 0.00  
182 บ้านโนนไผ่ขุย รพ.สต.รังนก 2 2 100.00   0 0.00  
183 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 รพ.สต.เนินปอ 8 8 100.00   0 0.00  
184 วัดเนินปอ รพ.สต.เนินปอ 6 6 100.00   0 0.00  
185 บ้านเนินพยอม รพ.สต.เนินปอ 1 1 100.00   0 0.00  
186 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 5 0 0.00   3 60.00  
187 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 1 1 100.00   0 0.00  
188 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า รพ.สต.หนองโสน 21 0 0.00   10 47.62  
189 โรงเรียนบ้านหนองโสน รพ.สต.หนองโสน 21 0 0.00   14 66.67  
190 โรงเรียนบ้านป่าแซง รพ.สต.หนองโสน 9 0 0.00   8 88.89  
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
191 โรงเรียนไผ่ใหญ่ รพ.สต.หนองโสน 4 2 50.00   2 50.00  
