ลำดับรายการผลการดำเนินงาน แผน อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง(%)อัตราย่อส่วนตามแนวโน้ม(%)
25572558255925602557255825592560 2557255825592560
 1 รายได้งบบุคลาการ (เงินงบประมาณ)
 1.1 รายได้งบบุคลากร 673,529,097.00 718,704,627.07 808,686,227.50 832,718,753.52 32.49 36.09 33.90 32.70 100.00 106.71 120.07 123.64
 1.2 รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน 57,691,853.42 73,795,473.29 71,973,345.50 78,707,593.26 2.78 3.71 3.02 3.09 100.00 127.91 124.75 136.43
  รวม 731,220,950.43 792,500,100.36 880,659,573.00 911,426,346.78 35.27 39.79 36.91 35.80 100.00 108.38 120.44 124.64
 2 รายได้ UC
 2.1 รายได้ OP - UC (สุทธิ) 323,798,320.89 272,382,810.30 247,912,169.28 297,816,168.31 15.62 13.68 10.39 11.70 100.00 84.12 76.56 91.98
 2.2 รายได้ IP - UC (สุทธิ) 190,713,094.52 146,507,068.64 185,828,451.41 188,548,002.78 9.20 7.36 7.79 7.41 100.00 76.82 97.44 98.86
 2.3 รายได้ PP - UC (สุทธิ) 11,617,271.90 12,581,414.74 38,743,353.98 54,253,935.83 0.56 0.63 1.62 2.13 100.00 108.30 333.50 467.01
 2.4 รายได้ชดเชยคชจ.สูง/อุบัติเหตุฉุกเฉิน 80,122,918.96 73,186,307.84 84,294,815.93 92,726,775.07 3.87 3.67 3.53 3.64 100.00 91.34 105.21 115.73
 2.5 รายได้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย 35,080,739.33 35,140,614.03 46,034,703.72 46,019,025.79 1.69 1.76 1.93 1.81 100.00 100.17 131.23 131.18
 2.6 รายได้ค่าตอบแทนด้านกำลังคน 6,127,870.87 8,121,577.72 7,788,887.84 20,702,279.18 0.30 0.41 0.33 0.81 100.00 132.54 127.11 337.84
 2.7 รายได้ PP อื่น 26,482,569.55 26,066,269.44 35,882,540.46 21,887,804.23 1.28 1.31 1.50 0.86 100.00 98.43 135.49 82.65
 2.8 รายได้อื่น UC 71,162,099.49 63,145,369.10 82,351,333.35 78,838,666.85 3.43 3.17 3.45 3.10 100.00 88.73 115.72 110.79
 3 รายได้ EMS 1,362,902.00 1,225,247.40 1,413,350.00 1,231,925.00 0.07 0.06 0.06 0.05 100.00 89.90 103.70 90.39
 4 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 42,019,613.38 37,839,922.63 43,683,162.43 46,714,282.64 2.03 1.90 1.83 1.83 100.00 90.05 103.96 111.17
 5 รายได้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 246,093,771.31 248,958,119.69 254,378,626.61 266,204,859.49 11.87 12.50 10.66 10.46 100.00 101.16 103.37 108.17
 6 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 61,545,871.74 54,729,879.27 58,281,714.90 60,428,147.49 2.97 2.75 2.44 2.37 100.00 88.93 94.70 98.18
 7 รายได้ค่ารักษาพยาบาลต่างด้าว 3,005,332.60 1,877,230.62 3,647,038.45 2,694,001.04 0.14 0.09 0.15 0.11 100.00 62.46 121.35 89.64
 8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น 64,023,010.46 88,227,408.15 117,599,994.98 126,436,071.08 3.09 4.43 4.93 4.97 100.00 137.81 183.68 197.49
 9 รายได้อื่น 58,192,316.20 44,827,962.69 115,961,326.52 60,109,181.60 2.81 2.25 4.86 2.36 100.00 77.03 199.27 103.29
 10 รายได้งบลงทุน 88,069,215.98 57,986,360.68 144,080,659.31 254,001,731.46 4.25 2.91 6.04 9.98 100.00 65.84 163.60 288.41
 11 รายได้กองทุนตำบล 904,944.00 1,468,310.24 3,278,312.00 6,937,910.66 0.04 0.07 0.14 0.27 100.00 162.25 362.27 766.67
 12 รายได้งบดำเนินงาน (งบประมาณ) 22,737,221.13 24,010,285.67 22,991,981.36 23,663,145.09 1.10 1.21 0.96 0.93 100.00 105.60 101.12 104.07
  รวม 1,333,059,084.29 1,198,282,158.85 1,494,152,422.53 1,649,213,913.59 64.31 60.16 62.63 64.77 100.00 89.89 112.08 123.72
  รวมรายได้ 2,064,280,034.72 1,990,782,259.21 2,374,811,995.53 2,560,640,260.37 99.58 99.96 99.54 100.57 100.00 96.44 115.04 124.05
ลำดับรายการผลการดำเนินงาน แผน อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง(%)อัตราย่อส่วนตามแนวโน้ม(%)
25572558255925602557255825592560 2557255825592560
 13 LC1 (เงินงบประมาณ)
 13.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (พนักงานราชการ) 667,165,096.05 727,184,359.69 808,568,619.15 829,220,759.12 32.18 36.51 33.89 32.57 100.00 109.00 121.19 124.29
 13.2 ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรอื่นที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน 63,409,930.19 73,680,419.75 72,216,017.88 82,013,593.26 3.06 3.70 3.03 3.22 100.00 116.20 113.89 129.34
  รวม 730,575,026.24 800,864,779.44 880,784,637.03 911,234,352.38 35.24 40.21 36.92 35.79 100.00 109.62 120.56 124.73
 14 LC2 (เงินนอกงบประมาณ)
 14.1 ค่าจ้างชั่วคราว 101,757,335.03 62,626,962.45 67,312,811.12 68,886,931.56 4.91 3.14 2.82 2.71 100.00 61.55 66.15 67.70
 14.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง 38,572,363.25 79,702,979.20 84,603,377.47 106,654,594.89 1.86 4.00 3.55 4.19 100.00 206.63 219.34 276.51
 14.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร 769,876.88 3,970,428.88 11,299,988.13 11,715,866.61 0.04 0.20 0.47 0.46 100.00 515.72 1,467.77 1,521.78
 14.4 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานสาธารณสุข(ฉ.5) 148,142,507.62 156,722,088.02 179,337,142.26 162,616,034.68 7.15 7.87 7.52 6.39 100.00 105.79 121.06 109.77
 14.5 ค่าตอบแทน (ฉ8ฉ9) 68,021,237.92 86,446,513.12 82,190,630.50 96,027,471.80 3.28 4.34 3.45 3.77 100.00 127.09 120.83 141.17
 14.6 ค่าตอบแทนอื่น 29,689,520.31 26,599,759.12 27,720,517.53 34,988,733.29 1.43 1.34 1.16 1.37 100.00 89.59 93.37 117.85
  รวม 386,952,841.01 416,068,730.79 452,464,467.01 480,889,632.83 18.67 20.89 18.97 18.89 100.00 107.52 116.93 124.28
  รวม LC 1,073,311,777.06 1,172,182,798.85 1,287,682,540.50 1,344,126,741.06 51.78 58.85 53.97 52.79 100.00 109.21 119.97 125.23
 15 MC1 (ต้นทุนขาย)
 15.1 ต้นทุนยาใช้ไป 290,091,066.99 292,196,154.28 319,609,548.83 292,277,170.24 13.99 14.67 13.40 11.48 100.00 100.73 110.18 100.75
 15.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ใช้ไป 107,481,972.25 115,039,085.54 133,606,541.77 120,940,104.92 5.18 5.78 5.60 4.75 100.00 107.03 124.31 112.52
 15.3 ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป 53,989,578.24 58,407,531.13 63,315,425.92 61,358,431.97 2.60 2.93 2.65 2.41 100.00 108.18 117.27 113.65
 15.4 ต้นทุนวัสดุทันตกรรมใช้ไป 8,029,564.37 11,166,064.40 13,054,176.81 16,234,558.24 0.39 0.56 0.55 0.64 100.00 139.06 162.58 202.18
 15.5 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 26,795,258.81 27,512,927.55 35,730,418.12 33,686,823.07 1.29 1.38 1.50 1.32 100.00 102.68 133.35 125.72
  รวม 486,387,440.66 504,321,762.90 565,316,111.45 524,497,088.44 23.46 25.32 23.70 20.60 100.00 103.69 116.23 107.84
 16 MC2 (งบดำเนินการ)
 16.1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม 3,698,285.44 3,009,197.62 3,627,143.65 5,726,236.93 0.18 0.15 0.15 0.22 100.00 81.37 98.08 154.83
 16.2 ค่าจ้างเหมาบริการ 29,947,513.37 39,851,068.16 43,058,489.65 40,586,185.23 1.44 2.00 1.80 1.59 100.00 133.07 143.78 135.52
 16.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 23,581,096.82 27,960,079.91 31,150,755.18 29,019,258.47 1.14 1.40 1.31 1.14 100.00 118.57 132.10 123.06
 16.4 ค่าใช้สอยอื่น/ค่าใช้จ่ายอื่น 33,173,078.09 53,988,240.93 43,261,815.86 32,773,396.38 1.60 2.71 1.81 1.29 100.00 162.75 130.41 98.80
 16.5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/ไปราชการ/จัดประชุม 25,706,766.32 20,469,410.33 23,872,286.25 18,403,985.40 1.24 1.03 1.00 0.72 100.00 79.63 92.86 71.59
 16.6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 23,332,644.08 40,930,669.15 36,086,962.52 41,943,486.30 1.13 2.06 1.51 1.65 100.00 175.42 154.66 179.76
 16.7 วัสดุใช้ไป 74,316,315.66 72,718,009.25 74,820,070.89 70,352,188.19 3.59 3.65 3.14 2.76 100.00 97.85 100.68 94.67
 16.8 ค่าสาธารณูปโภค 49,928,552.49 53,783,819.37 55,596,852.31 56,149,546.52 2.41 2.70 2.33 2.21 100.00 107.72 111.35 112.46
 16.9 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,999,219.97 2,119,158.11 5,388,229.74 4,667,737.65 0.14 0.11 0.23 0.18 100.00 70.66 179.65 155.63
 16.1 ค่ารักษาตามจ่าย 62,020,869.20 79,610,534.08 80,607,549.75 71,816,288.35 2.99 4.00 3.38 2.82 100.00 128.36 129.97 115.79
  รวม 328,704,341.45 394,440,186.91 397,470,155.80 371,438,309.42 15.86 19.80 16.66 14.59 100.00 120.00 120.92 113.00
  รวม MC 797,398,401.74 879,998,243.98 942,287,501.54 877,649,509.86 38.47 44.18 39.50 34.47 100.00 110.36 118.17 110.06
 17 CC (ค่าเสื่อมราคา)
 17.1 ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 44,144,553.74 44,923,434.65 58,812,923.97 52,459,180.09 2.13 2.26 2.47 2.06 100.00 101.76 133.23 118.83
 17.2 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 101,938,526.48 89,991,999.48 95,446,701.60 117,227,763.71 4.92 4.52 4.00 4.60 100.00 88.28 93.63 115.00
  รวม 146,083,080.22 134,915,434.13 154,259,625.57 169,686,943.80 7.05 6.77 6.47 6.66 100.00 92.36 105.60 116.16
  รวมค่าใช้จ่าย 2,078,702,729.57 2,250,610,894.17 2,450,294,996.86 2,457,746,326.87 100.28 113.00 102.71 96.53 100.00 108.27 117.88 118.23
ลำดับรายการผลการดำเนินงาน แผน อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง(%)อัตราย่อส่วนตามแนวโน้ม(%)
25572558255925602557255825592560 2557255825592560
  Net Incom (กำไร/ขาดทุนสุทธิ) -14,422,694.85 -259,828,634.96 -75,483,001.33 102,893,933.50 -0.70 -13.05 -3.16 4.04 100.00 1,801.53 523.36 -713.42
  EBITDA 43,591,169.39 -182,899,561.51 -65,304,035.07 18,579,145.84 2.10 -9.18 -2.74 0.73 100.00 -419.58 -149.81 42.62
  เงินบำรุงคงเหลือ 406,541,813.39 321,685,011.65 290,775,300.94 324,967,032.68 19.61 16.15 12.19 12.76 100.00 79.13 71.52 79.93
  หนี้สินและภาระผูกพันที่ต้องชำระด้วยเงิน 146,791,705.03 285,522,789.62 378,264,821.14 419,018,473.88 7.08 14.34 15.86 16.46 100.00 194.51 257.69 285.45

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร