ลำดับอำเภอ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ จำนวนโรงเรียน
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน ทั้งหมดอ้วน+เริ่มอ้วน
>10%
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 เมืองพิจิตร 11880 5739 48.31 325 5.66 485 8.45 623 10.86 1108 19.31 382 6.66 3161 55.08 57 51
2 วังทรายพูน 1350 1089 80.67 57 5.23 87 7.99 133 12.21 220 20.20 217 19.93 488 44.81 12 11
3 โพธิ์ประทับช้าง 3425 3003 87.68 154 5.13 217 7.23 219 7.29 436 14.52 204 6.79 1827 60.84 31 23
4 ตะพานหิน 4461 3942 88.37 255 6.47 283 7.18 357 9.06 640 16.24 257 6.52 2222 56.37 37 32
5 บางมูลนาก 3437 2430 70.70 126 5.19 223 9.18 254 10.45 477 19.63 104 4.28 1430 58.85 20 18
6 โพทะเล 3799 3161 83.21 163 5.16 218 6.90 321 10.16 539 17.05 253 8.00 1820 57.58 35 32
7 สามง่าม 2985 1703 57.05 84 4.93 114 6.69 183 10.75 297 17.44 107 6.28 1009 59.25 28 24
8 ทับคล้อ 2721 2358 86.66 140 5.94 164 6.96 202 8.57 366 15.52 430 18.24 1175 49.83 28 24
9 สากเหล็ก 2025 1149 56.74 67 5.83 63 5.48 149 12.97 212 18.45 101 8.79 638 55.53 17 15
10 บึงนาราง 2196 1389 63.25 75 5.40 86 6.19 140 10.08 226 16.27 147 10.58 758 54.57 18 15
11 ดงเจริญ 1092 1032 94.51 61 5.91 72 6.98 91 8.82 163 15.79 59 5.72 588 56.98 15 14
12 วชิรบารมี 3038 2477 81.53 158 6.38 145 5.85 204 8.24 349 14.09 163 6.58 1448 58.46 23 18
รวมทั้งจังหวัด 42409 29472 69.49 1665 5.65 2157 7.32 2876 9.76 5033 17.08 2424 8.22 16564 56.20 321 277
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 1307 635 48.58 25 3.94 57 8.98 81 12.76 138 21.73 30 4.72 370 58.27
2 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 1273 570 44.78 33 5.79 53 9.30 63 11.05 116 20.35 26 4.56 308 54.04
3 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 1242 130 10.47 6 4.62 13 10.00 20 15.38 33 25.38 14 10.77 70 53.85
4 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 1227 176 14.34 6 3.41 17 9.66 30 17.05 47 26.70 16 9.09 95 53.98
5 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 823 145 17.62 3 2.07 8 5.52 27 18.62 35 24.14 20 13.79 77 53.10
6 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 365 282 77.26 10 3.55 29 10.28 45 15.96 74 26.24 5 1.77 152 53.90
7 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 154 82 53.25 5 6.10 7 8.54 10 12.20 17 20.73 9 10.98 54 65.85
8 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 117 100 85.47 8 8.00 7 7.00 8 8.00 15 15.00 6 6.00 55 55.00
9 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 99 45 45.45 3 6.67 4 8.89 7 15.56 11 24.44 1 2.22 22 48.89
10 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 95 49 51.58 7 14.29 2 4.08 3 6.12 5 10.20 1 2.04 25 51.02
11 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 45 12 26.67 0 0.00 3 25.00 1 8.33 4 33.33 2 16.67 7 58.33
12 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 50 3 6.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 2 66.67
13 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 125 125 100.00 12 9.60 5 4.00 15 12.00 20 16.00 2 1.60 72 57.60
14 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 27 27 100.00 0 0.00 1 3.70 4 14.81 5 18.52 0 0.00 16 59.26
15 รพ.สต.ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง 82 77 93.90 1 1.30 5 6.49 8 10.39 13 16.88 9 11.69 42 54.55
16 รพ.สต.ย่านยาว โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว 43 27 62.79 1 3.70 0 0.00 10 37.04 10 37.04 1 3.70 9 33.33
17 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 126 17 13.49 1 5.88 2 11.76 2 11.76 4 23.53 5 29.41 6 35.29
18 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 120 11 9.17 0 0.00 3 27.27 3 27.27 6 54.55 4 36.36 2 18.18
19 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 15 1 6.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
20 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 44 44 100.00 0 0.00 3 6.82 2 4.55 5 11.36 5 11.36 29 65.91
21 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 37 37 100.00 0 0.00 6 16.22 4 10.81 10 27.03 4 10.81 18 48.65
22 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ สระหลวงพิทยาคม 512 120 23.44 3 2.50 8 6.67 15 12.50 23 19.17 8 6.67 75 62.50
23 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ 124 18 14.52 2 11.11 1 5.56 3 16.67 4 22.22 5 27.78 6 33.33
24 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน 111 24 21.62 1 4.17 3 12.50 4 16.67 7 29.17 8 33.33 9 37.50
25 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู 52 26 50.00 1 3.85 0 0.00 4 15.38 4 15.38 4 15.38 11 42.31
26 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง(ธรรมกิตวิทยา) 35 35 100.00 0 0.00 3 8.57 4 11.43 7 20.00 3 8.57 22 62.86
27 รพ.สต.โรงช้าง บ้านวังทับยา 33 28 84.85 0 0.00 1 3.57 2 7.14 3 10.71 1 3.57 15 53.57
28 รพ.สต.เมืองเก่า อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 107 106 99.07 2 1.89 5 4.72 11 10.38 16 15.09 13 12.26 53 50.00
29 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 60 59 98.33 2 3.39 4 6.78 7 11.86 11 18.64 5 8.47 37 62.71
30 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 56 29 51.79 1 3.45 1 3.45 7 24.14 8 27.59 10 34.48 6 20.69
31 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 27 27 100.00 4 14.81 1 3.70 0 0.00 1 3.70 3 11.11 15 55.56
32 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 1061 828 78.04 92 11.11 70 8.45 58 7.00 128 15.46 22 2.66 464 56.04
33 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 121 103 85.12 5 4.85 11 10.68 5 4.85 16 15.53 2 1.94 64 62.14
34 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 80 60 75.00 0 0.00 8 13.33 2 3.33 10 16.67 1 1.67 37 61.67
35 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 27 19 70.37 4 21.05 0 0.00 1 5.26 1 5.26 1 5.26 11 57.89
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
36 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 233 227 97.42 10 4.41 20 8.81 23 10.13 43 18.94 40 17.62 103 45.37
37 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 107 107 100.00 7 6.54 11 10.28 18 16.82 29 27.10 4 3.74 52 48.60
38 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวังกรดพิทยา 105 97 92.38 2 2.06 10 10.31 12 12.37 22 22.68 6 6.19 55 56.70
39 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดหนองไผ่ 65 62 95.38 2 3.23 6 9.68 4 6.45 10 16.13 0 0.00 35 56.45
40 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 41 41 100.00 0 0.00 5 12.20 5 12.20 10 24.39 1 2.44 27 65.85
41 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 22 20 90.91 1 5.00 2 10.00 1 5.00 3 15.00 0 0.00 11 55.00
42 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 180 172 95.56 8 4.65 15 8.72 18 10.47 33 19.19 4 2.33 103 59.88
43 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 40 31 77.50 6 19.35 4 12.90 1 3.23 5 16.13 2 6.45 16 51.61
44 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 24 23 95.83 3 13.04 2 8.70 3 13.04 5 21.74 1 4.35 10 43.48
45 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 87 86 98.85 7 8.14 3 3.49 8 9.30 11 12.79 36 41.86 25 29.07
46 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 194 151 77.84 7 4.64 17 11.26 13 8.61 30 19.87 19 12.58 75 49.67
47 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 145 135 93.10 4 2.96 9 6.67 13 9.63 22 16.30 5 3.70 84 62.22
48 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 68 56 82.35 4 7.14 4 7.14 3 5.36 7 12.50 2 3.57 36 64.29
49 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 43 30 69.77 1 3.33 3 10.00 0 0.00 3 10.00 3 10.00 19 63.33
50 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 13 1 7.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
51 รพ.สต.ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ 291 291 100.00 20 6.87 23 7.90 28 9.62 51 17.53 9 3.09 171 58.76
52 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดหนองถ้ำ 35 35 100.00 1 2.86 4 11.43 3 8.57 7 20.00 1 2.86 18 51.43
53 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดเนินสมอ 26 26 100.00 0 0.00 2 7.69 1 3.85 3 11.54 0 0.00 17 65.38
54 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดท่ามะไฟ 24 24 100.00 1 4.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 8.33 15 62.50
55 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 73 10 13.70 0 0.00 2 20.00 0 0.00 2 20.00 0 0.00 8 80.00
56 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 49 18 36.73 1 5.56 2 11.11 0 0.00 2 11.11 0 0.00 11 61.11
57 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 193 19 9.84 2 10.53 0 0.00 2 10.53 2 10.53 1 5.26 12 63.16
รวมทั้งอำเภอ 11880 5739 48.31 325 5.66 485 8.45 623 10.86 1108 19.31 382 6.66 3161 55.08

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
58 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 327 155 47.40 13 8.39 16 10.32 15 9.68 31 20.00 16 10.32 73 47.10
59 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 243 212 87.24 13 6.13 18 8.49 35 16.51 53 25.00 87 41.04 52 24.53
60 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 68 56 82.35 2 3.57 6 10.71 11 19.64 17 30.36 29 51.79 11 19.64
61 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 69 69 100.00 3 4.35 3 4.35 6 8.70 9 13.04 3 4.35 43 62.32
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
62 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย 37 20 54.05 3 15.00 3 15.00 0 0.00 3 15.00 1 5.00 10 50.00
63 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 30 9 30.00 0 0.00 0 0.00 4 44.44 4 44.44 1 11.11 3 33.33
64 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 131 129 98.47 11 8.53 10 7.75 13 10.08 23 17.83 9 6.98 65 50.39
65 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 108 107 99.07 1 0.93 8 7.48 9 8.41 17 15.89 6 5.61 69 64.49
66 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 102 102 100.00 4 3.92 12 11.76 13 12.75 25 24.51 15 14.71 52 50.98
67 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 127 126 99.21 3 2.38 4 3.17 17 13.49 21 16.67 4 3.17 77 61.11
68 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 78 75 96.15 3 4.00 7 9.33 10 13.33 17 22.67 36 48.00 17 22.67
69 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 30 29 96.67 1 3.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 34.48 16 55.17
รวมทั้งอำเภอ 1350 1089 80.67 57 5.23 87 7.99 133 12.21 220 20.20 217 19.93 488 44.81

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
70 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 204 200 98.04 6 3.00 14 7.00 13 6.50 27 13.50 10 5.00 132 66.00
71 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 86 71 82.56 5 7.04 5 7.04 7 9.86 12 16.90 0 0.00 48 67.61
72 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 46 44 95.65 2 4.55 6 13.64 5 11.36 11 25.00 2 4.55 18 40.91
73 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 46 45 97.83 4 8.89 0 0.00 4 8.89 4 8.89 0 0.00 26 57.78
74 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 650 614 94.46 37 6.03 49 7.98 37 6.03 86 14.01 13 2.12 385 62.70
75 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 253 234 92.49 6 2.56 19 8.12 31 13.25 50 21.37 4 1.71 144 61.54
76 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 88 88 100.00 3 3.41 5 5.68 3 3.41 8 9.09 5 5.68 53 60.23
77 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 48 40 83.33 4 10.00 4 10.00 3 7.50 7 17.50 1 2.50 23 57.50
78 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 107 107 100.00 3 2.80 7 6.54 2 1.87 9 8.41 2 1.87 76 71.03
79 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 122 122 100.00 25 20.49 7 5.74 9 7.38 16 13.11 7 5.74 54 44.26
80 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 49 49 100.00 6 12.24 4 8.16 2 4.08 6 12.24 1 2.04 26 53.06
81 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 158 132 83.54 8 6.06 6 4.55 11 8.33 17 12.88 5 3.79 76 57.58
82 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 20 17 85.00 1 5.88 1 5.88 2 11.76 3 17.65 0 0.00 10 58.82
83 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 128 128 100.00 0 0.00 1 0.78 0 0.00 1 0.78 4 3.13 119 92.97
84 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 28 28 100.00 0 0.00 1 3.57 2 7.14 3 10.71 3 10.71 14 50.00
85 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 115 97 84.35 3 3.09 9 9.28 6 6.19 15 15.46 6 6.19 60 61.86
86 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 106 32 30.19 2 6.25 6 18.75 6 18.75 12 37.50 11 34.38 10 31.25
87 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 75 71 94.67 5 7.04 5 7.04 6 8.45 11 15.49 47 66.20 16 22.54
88 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 30 6 20.00 1 16.67 2 33.33 1 16.67 3 50.00 5 83.33 0 0.00
89 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 18 17 94.44 1 5.88 2 11.76 2 11.76 4 23.53 8 47.06 4 23.53
90 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 210 209 99.52 9 4.31 10 4.78 13 6.22 23 11.00 2 0.96 144 68.90
91 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 100 100 100.00 6 6.00 2 2.00 6 6.00 8 8.00 4 4.00 72 72.00
92 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 26 26 100.00 1 3.85 3 11.54 0 0.00 3 11.54 0 0.00 17 65.38
93 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 180 163 90.56 4 2.45 17 10.43 14 8.59 31 19.02 20 12.27 94 57.67
94 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 41 35 85.37 0 0.00 2 5.71 3 8.57 5 14.29 2 5.71 26 74.29
95 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 280 217 77.50 8 3.69 24 11.06 19 8.76 43 19.82 32 14.75 106 48.85
96 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย 47 7 14.89 1 14.29 0 0.00 2 28.57 2 28.57 0 0.00 3 42.86
97 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 28 1 3.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
98 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยคำตาล 11 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
99 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองพง 107 86 80.37 3 3.49 2 2.33 6 6.98 8 9.30 3 3.49 64 74.42
100 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ 18 16 88.89 0 0.00 4 25.00 4 25.00 8 50.00 7 43.75 5 31.25
รวมทั้งอำเภอ 3425 3003 87.68 154 5.13 217 7.23 219 7.29 436 14.52 204 6.79 1827 60.84

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
101 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นรบุตรศึกษา 333 305 91.59 16 5.25 22 7.21 23 7.54 45 14.75 5 1.64 194 63.61
102 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หัวเฉียว 150 104 69.33 15 14.42 7 6.73 7 6.73 14 13.46 7 6.73 50 48.08
103 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 1 104 85 81.73 9 10.59 4 4.71 2 2.35 6 7.06 30 35.29 35 41.18
104 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จันทวิทยา 51 50 98.04 11 22.00 2 4.00 4 8.00 6 12.00 1 2.00 20 40.00
105 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 4 45 45 100.00 3 6.67 2 4.44 4 8.89 6 13.33 7 15.56 29 64.44
106 รพ.สต.งิ้วราย โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 75 75 100.00 4 5.33 3 4.00 4 5.33 7 9.33 3 4.00 51 68.00
107 รพ.สต.ห้วยเกตุ สิริวัฒนา 432 431 99.77 20 4.64 34 7.89 36 8.35 70 16.24 27 6.26 266 61.72
108 รพ.สต.ห้วยเกตุ ดรุณบัณฑิตพิทยา 235 235 100.00 9 3.83 26 11.06 27 11.49 53 22.55 16 6.81 129 54.89
109 รพ.สต.ห้วยเกตุ บัณฑิตศึกษาลัย 154 153 99.35 4 2.61 10 6.54 20 13.07 30 19.61 4 2.61 90 58.82
110 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดธงไทยยาราม 87 86 98.85 5 5.81 7 8.14 8 9.30 15 17.44 19 22.09 35 40.70
111 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดโพธิ์ลอย 45 44 97.78 6 13.64 2 4.55 5 11.36 7 15.91 12 27.27 18 40.91
112 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดคลองทองหลาง 20 20 100.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 11 55.00
รพ.สต.ไทรโรงโขน
113 รพ.สต.หนองพยอม เทพประทาน 296 295 99.66 17 5.76 22 7.46 35 11.86 57 19.32 5 1.69 164 55.59
114 รพ.สต.หนองพยอม วัดป่าแดง 171 169 98.83 11 6.51 8 4.73 14 8.28 22 13.02 9 5.33 92 54.44
115 รพ.สต.หนองพยอม เขาพนมกาวหนองนกยาง 45 45 100.00 6 13.33 2 4.44 3 6.67 5 11.11 2 4.44 25 55.56
116 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 121 121 100.00 5 4.13 10 8.26 13 10.74 23 19.01 6 4.96 66 54.55
117 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 41 9 21.95 0 0.00 0 0.00 3 33.33 3 33.33 1 11.11 4 44.44
118 รพ.สต.ดงตะขบ ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 125 82 65.60 5 6.10 5 6.10 7 8.54 12 14.63 8 9.76 44 53.66
119 รพ.สต.ดงตะขบ วัดใหม่สำราญ 18 15 83.33 3 20.00 1 6.67 0 0.00 1 6.67 0 0.00 8 53.33
120 รพ.สต.ดงตะขบ วัดหนองคล่อ 16 16 100.00 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 12.50 12 75.00
121 รพ.สต.คลองคูณ วัดคลองคูณ 139 134 96.40 13 9.70 10 7.46 7 5.22 17 12.69 5 3.73 73 54.48
122 รพ.สต.คลองคูณ วัดวังไคร้ 43 42 97.67 1 2.38 2 4.76 7 16.67 9 21.43 4 9.52 23 54.76
123 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) 156 155 99.36 6 3.87 9 5.81 14 9.03 23 14.84 5 3.23 101 65.16
124 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 130 122 93.85 17 13.93 8 6.56 14 11.48 22 18.03 2 1.64 61 50.00
125 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 119 113 94.96 5 4.42 10 8.85 11 9.73 21 18.58 5 4.42 64 56.64
126 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านหนองหวาย 32 31 96.88 2 6.45 2 6.45 3 9.68 5 16.13 2 6.45 20 64.52
127 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 20 19 95.00 1 5.26 2 10.53 0 0.00 2 10.53 0 0.00 15 78.95
128 รพ.สต.วังหว้า วัดวังหว้า 146 141 96.58 8 5.67 12 8.51 5 3.55 17 12.06 18 12.77 78 55.32
129 รพ.สต.วังหว้า วัดท่าปอ 45 43 95.56 7 16.28 4 9.30 2 4.65 6 13.95 3 6.98 24 55.81
130 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 275 110 40.00 4 3.64 10 9.09 18 16.36 28 25.45 18 16.36 57 51.82
131 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนวัดเขารวก 188 120 63.83 5 4.17 8 6.67 6 5.00 14 11.67 6 5.00 74 61.67
132 รพ.สต.วังหลุม ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 136 107 78.68 3 2.80 12 11.21 10 9.35 22 20.56 3 2.80 60 56.07
133 รพ.สต.วังหลุม สัตตวนาราม 89 55 61.80 7 12.73 3 5.45 6 10.91 9 16.36 3 5.45 27 49.09
134 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับหมัน 265 251 94.72 10 3.98 19 7.57 24 9.56 43 17.13 9 3.59 149 59.36
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
135 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ บ้านบึงประดู่ 45 45 100.00 7 15.56 2 4.44 4 8.89 6 13.33 0 0.00 25 55.56
