คบสอ พิจิตร

รายการตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย
รายได้
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร 297,659,939.00 24,319,534.80 25,449,488.00 26,771,266.60 25,971,886.70 25,270,500.50 25,415,788.40 25,317,751.80 25,165,841.40 25,147,405.52 25,131,324.40 28,486,912.37 26,039,526.38
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน 30,000,000.00 1,300,085.09 2,654,056.15 2,595,079.03 2,669,514.60 3,249,582.35 2,541,683.07 2,597,487.17 2,561,609.80 2,930,422.30 2,714,988.83 2,788,533.40 4,791,412.36
2.รายได้ UC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1รายได้ UC OP 53,703,664.00 3,441,857.36 4,261,045.28 6,119,177.49 4,685,936.12 4,335,991.46 4,049,759.64 167,468.68 1,578,770.64 1,188,888.92 1,653,484.91 1,176,885.71 1,489,840.44
2.2รายได้ UC IP 130,900,000.00 8,217,611.33 9,612,856.50 8,217,611.33 11,385,289.70 10,970,604.60 11,432,459.20 4,332,177.38 4,468,204.78 4,921,815.78 4,000,588.78 4,452,683.40 17,936,555.43
2.3รายได้ UC PP 11,440,342.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,897,420.00 1,871,269.30 166,320.00 420,500.00 628,870.00 709,910.00 332,270.00
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ 50,300,000.00 20,885,559.90 1,003,703.56 5,645,393.69 -7,924,369.00 4,590,764.66 6,702,874.68 3,732,182.57 4,732,881.69 3,306,784.71 3,902,789.56 7,221,678.46 285,429.66
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย 35,000,000.00 2,889,747.00 1,974,977.58 2,542,189.00 6,684,239.00 3,242,685.00 4,513,402.00 5,185,001.70 3,573,186.00 4,626,826.20 3,021,369.00 4,436,467.00 -8,730,441.94
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน 1,008,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7รายได้PPอื่น 7,610,150.00 188,300.00 165,000.00 0.00 0.00 53,000.00 4,037,733.69 138,670.00 581,552.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00
2.8รายได้อื่นๆจากUC 20,000,000.00 398,809.00 790,200.62 6,529,319.81 1,954,969.38 7,756,203.73 7,674,834.00 -1,389,250.30 186,786.00 903,433.65 802,047.53 1,964,779.05 5,485,878.12
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล 1,582,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.รายได้จาก EMS 400,000.00 47,950.00 0.00 0.00 27,650.00 0.00 44,850.00 19,000.00 33,950.00 0.00 50,700.00 0.00 527,950.00
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 25,000,000.00 2,594,923.00 1,796,724.00 1,726,952.28 2,267,445.00 2,230,435.00 2,189,479.17 2,484,669.00 3,454,108.00 1,814,381.00 2,698,103.00 2,327,772.00 1,622,332.00
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 165,000,000.00 12,880,760.50 11,485,016.30 16,016,100.90 10,336,434.50 14,029,491.40 17,422,282.20 10,032,454.20 14,354,814.20 13,348,651.34 12,275,421.81 14,533,467.62 14,911,531.64
7.รายได้ประกันสังคม 42,395,276.90 6,645,430.17 469,136.80 8,137,095.86 2,093,819.08 4,328,377.75 748,242.65 498,313.26 1,190,503.85 671,129.00 9,694,926.26 5,786,231.70 3,926,618.97
8.รายได้แรงงานต่างด้าว 200,000.00 102,274.15 62,770.62 90,056.52 12,969.88 1,879.00 21,000.00 284,000.00 98,698.74 47,444.00 72,000.00 668,394.70 392,858.72
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 61,115,358.00 5,120,732.35 5,493,143.54 5,149,851.87 4,719,381.68 5,731,941.00 5,285,718.10 5,027,259.70 6,583,840.15 5,224,458.56 5,542,373.84 6,834,312.57 4,042,909.08
10.รายได้อื่น 34,699,961.50 3,153,724.66 1,117,346.05 2,536,754.19 1,188,614.12 2,891,924.04 2,623,910.92 3,251,402.58 4,567,039.75 3,960,173.54 2,628,664.11 9,689,455.93 12,587,382.70
11.รายได้งบลงทุน 135,000,000.00 10,692,462.50 30,387,288.00 25,638,540.00 13,983,125.60 6,776,601.50 7,105,895.50 5,307,289.00 0.00 11,731,902.00 0.00 0.00
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.) 554,216.40 381,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมรายได้ 1,103,568,994.00 92,187,299.30 77,409,177.60 122,464,136.00 91,712,320.70 102,666,506.00 103,378,039.00 70,655,752.50 78,605,396.00 68,524,814.52 86,549,554.03 91,077,483.91 85,642,053.56
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 0.00
รายการตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 297,659,939.00 24,319,534.80 25,416,488.00 26,754,766.60 25,971,886.70 25,270,500.50 25,415,788.40 25,317,751.80 25,165,841.40 25,145,905.52 25,153,238.77 28,408,669.00 26,023,026.38
1.2ค่าจ้างชั่วคราว 53,352,564.00 4,612,690.46 4,405,066.99 4,630,589.38 4,386,183.21 4,266,590.89 4,242,924.27 4,601,350.34 4,587,191.30 4,351,951.67 4,751,813.22 4,910,914.00 4,672,225.87
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน 19,267,628.20 1,524,109.09 1,618,916.15 1,499,641.03 1,565,383.60 2,389,116.35 1,246,997.07 1,512,791.17 1,471,494.80 1,688,689.30 1,387,968.23 1,811,000.40 2,005,989.68
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข 78,837,405.00 6,097,312.92 6,580,242.11 6,289,925.52 6,880,798.36 7,021,232.59 6,344,137.32 6,224,766.38 7,377,113.52 7,395,798.48 5,900,010.10 7,769,102.74 7,199,159.41
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9 16,995,746.00 756,300.00 2,821,712.00 0.00 5,334,801.00 268,500.00 114,300.00 2,816,710.00 130,799.68 85,399.68 19,385,499.52 2,908,200.00
1.6ค่าตอบแทนอื่น 26,193,859.50 1,089,787.50 2,486,516.75 2,539,853.50 2,369,387.50 2,561,956.50 2,335,693.00 2,338,849.75 2,312,706.25 2,405,320.75 2,413,729.60 2,498,254.00 4,002,427.00
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC 492,307,141.00 37,643,434.80 41,263,530.00 44,536,488.00 41,173,639.30 46,844,197.80 39,854,040.00 40,109,809.40 43,731,057.20 41,118,465.40 39,692,159.60 64,783,439.66 46,811,028.34
2.งบดำเนินงาน
ค่าวัสดุ MC
2.1ต้นทุนยา 164,714,546.00 11,525,290.00 10,649,904.40 15,892,947.50 14,869,018.20 15,072,104.10 15,265,068.40 13,759,942.80 17,463,419.60 13,585,407.22 13,895,146.76 17,557,330.14 19,206,674.87
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 68,399,623.60 3,353,438.23 4,568,933.84 7,114,800.42 5,130,311.97 6,745,744.43 8,605,769.78 8,605,855.27 9,090,772.29 5,147,169.64 6,286,585.46 11,433,847.38 15,077,571.59
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26,519,500.60 2,253,432.00 3,180,437.25 1,815,586.20 2,193,064.70 2,531,309.70 2,758,712.05 1,785,279.90 3,116,772.80 1,413,767.30 2,586,055.25 1,589,919.70 2,448,744.43
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 4,757,981.00 806,681.11 702,011.70 27,227.80 374,816.12 199,846.50 461,915.43 175,985.71 294,754.24 36,881.98 312,282.18 253,732.24 279,202.53
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น 32,080,000.00 3,393,774.20 2,411,644.84 2,158,344.66 3,087,327.36 2,378,782.27 3,478,794.94 2,165,383.18 3,447,948.46 3,882,713.48 2,522,350.41 3,223,507.62 4,024,021.20
ค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม 3,551,750.00 279,248.00 90,184.00 317,899.00 309,619.00 515,447.00 424,323.00 2,574,032.84 259,835.00 693,628.00 454,706.00 902,435.00 1,413,391.50
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 12,660,146.00 1,349,901.86 1,768,317.40 915,623.32 214,690.72 659,027.72 753,388.63 1,620,059.37 2,438,907.72 1,829,259.72 856,449.63 2,595,278.70 1,071,507.85
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 12,000,000.00 488,844.00 2,641,504.00 1,507,865.00 981,495.00 707,390.00 948,830.00 1,390,310.00 1,428,395.00 1,031,155.00 716,980.00 1,936,225.00 4,073,514.00
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 264,500.00 12,100.00 19,100.00 19,100.00 29,500.00 29,500.00 23,500.00 45,500.00 30,500.00 23,500.00 31,500.00 35,500.00
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ 220,000.00 0.00 0.00 113,670.00 1,000.00 0.00 0.00 222,570.00 108,280.00 102,600.00 115,220.00 117,060.00
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 12,010,160.00 1,234,057.47 1,071,744.14 1,193,230.90 1,200,454.61 1,749,440.00 1,509,955.80 175,840.19 922,655.49 1,085,329.29 1,076,704.03 918,334.41 1,199,448.02
ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00
2.13.ค่าไฟฟ้า 18,616,224.70 42,911.71 2,128,002.25 1,658,870.07 1,461,625.93 1,292,646.38 1,370,634.80 1,959,257.19 2,124,338.80 1,996,499.36 1,779,592.75 1,609,046.84 1,705,510.99
2.14ค่าประปา 123,500.00 9,729.69 18,186.87 6,778.76 7,793.53 9,135.62 8,190.57 12,830.74 14,329.83 11,233.96 11,792.84 6,457.18 11,811.87
รายการตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย
2.15โทรศัพท์ 534,764.00 17,459.65 51,506.78 45,314.21 57,369.40 7,562.59 59,412.27 34,995.76 38,815.10 49,231.97 39,008.02 6,564.78 75,110.25
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 417,246.40 35,173.90 27,991.20 28,897.07 52,194.60 20.51 26,103.20 30,537.30 26,097.30 62,787.60 0.00 49,604.57 87,521.72
2.17ค่าไปรษณีย์ 200,000.00 5,930.00 31,205.00 13,177.00 11,682.00 12,632.00 12,911.00 21,030.00 16,031.00 0.00 21,359.00 15,566.00 16,136.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 7,152,885.00 238,304.00 44,380.00 188,184.00 162,439.90 116,018.80 292,315.00 240,140.00 1,125,121.00 1,213,984.00 1,506,666.00 1,039,215.60 1,723,390.00
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ 24,847,482.70 0.00 3,691,115.00 633,477.00 2,899,816.00 3,170,341.00 1,018,373.00 -79,018.00 1,436,713.00 2,333,541.00 1,512,041.00 978,803.00
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 69,653,517.20 5,521,908.18 -166,295.09 374,656.31 2,734,223.76 11,736,389.40 14,777,007.00 -10,710,370.00 1,314,702.28 2,183,969.48 1,634,749.69 1,008,470.77 1,050,995.78
รวมงบดำเนินงาน 458,749,328.00 30,556,084.00 29,231,758.60 36,969,617.20 33,614,373.80 46,663,813.00 53,953,173.00 24,882,982.50 43,311,947.90 35,798,511.00 36,160,069.02 45,804,296.93 54,595,915.60
3.งบลงทุน 0.00
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 62,161,853.40 5,003,333.34 4,882,118.90 5,018,180.31 5,030,373.97 5,013,343.51 5,176,534.17 5,347,750.49 5,265,481.13 171,216.32 5,511,827.01 5,695,170.70 5,633,706.43
รวมงบลงทุน 62,161,853.40 5,003,333.34 4,882,118.90 5,018,180.31 5,030,373.97 5,013,343.51 5,176,534.17 5,347,750.49 5,265,481.13 171,216.32 5,511,827.01 5,695,170.70 5,633,706.43
รวมค่าใช้จ่าย 1,013,218,323.00 73,202,852.10 75,377,407.60 86,524,285.60 79,818,387.20 98,521,354.30 98,983,747.20 70,340,542.40 92,308,486.30 77,088,192.72 81,364,055.63 116,282,907.29 107,040,650.37
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) 90,350,670.60 18,984,447.20 2,031,770.02 35,939,851.10 11,893,933.50 4,145,151.93 4,394,292.10 315,210.14 -13,703,090.00 -8,563,378.20 5,185,498.40 -25,205,423.38 -21,398,596.81
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน -50,811,094.00 -40,886,875.00 -44,134,950.00 -16,701,325.00 4,745.20 1,882,992.19 -4,236,098.40 -24,158,206.00 -50,871,807.11 -48,967,269.91 -106,693,492.86 -115,108,981.11
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน 100,474,765.00 108,171,374.00 98,579,401.50 138,700,892.00 116,992,468.00 82,327,511.70 32,576,996.30 92,248,117.20 77,884,228.30 84,795,696.08 59,060,732.75 74,185,888.21
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน 195,124,280.00 168,665,647.00 159,974,436.00 149,987,382.00 145,199,172.00 141,150,530.00 14,846,614.90 -170,901,754.00 -182,060,448.10 -202,645,991.30 -219,115,007.14 -250,243,861.35