[1.06.00.48.53] อัตราป่วยโรคซิฟิลิสในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ลดลง (ต่อแสนประชากร)

[หรัส] ชื่ออำเภอ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
[ปี 59][ปี 60] เกณฑ์ [ปี 59][ปี 60] เกณฑ์ [ปี 59][ปี 60] เกณฑ์ [ปี 59][ปี 60] เกณฑ์
[6601] เมืองพิจิตร [1.8096]:[0.0000] ลดลง [1.8096]:[0.9048] ลดลง [2.7144]:[0.9048] ลดลง [2.7144]:[0.9048] ลดลง
[6602] วังทรายพูน [4.0038]:[0.0000] ลดลง [4.0038]:[4.0038] เท่าเดิม [4.0038]:[8.0076] เพิ่มขึ้น [4.0038]:[8.0076] เพิ่มขึ้น
[6603] โพธิ์ประทับช้าง [0.0000]:[2.2563] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[2.2563] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[2.2563] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[2.2563] เพิ่มขึ้น
[6604] ตะพานหิน [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม
[6605] บางมูลนาก [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [0.0000]:[2.1547] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[2.1547] เพิ่มขึ้น
[6606] โพทะเล [0.0000]:[3.3128] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[3.3128] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[3.3128] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[4.9692] เพิ่มขึ้น
[6607] สามง่าม [2.3342]:[0.0000] ลดลง [2.3342]:[0.0000] ลดลง [2.3342]:[0.0000] ลดลง [4.6684]:[0.0000] ลดลง
[6608] ทับคล้อ [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [0.0000]:[2.2484] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[6.7453] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[8.9938] เพิ่มขึ้น
[6609] สากเหล็ก [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [0.0000]:[4.2009] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[4.2009] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[4.2009] เพิ่มขึ้น
[6610] บึงนาราง [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [3.4798]:[0.0000] ลดลง
[6611] ดงเจริญ [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม
[6612] วชิรบารมี [0.0000]:[3.1732] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[3.1732] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[6.3465] เพิ่มขึ้น [3.1732]:[6.3465] เพิ่มขึ้น

วันที่ประมวลผล : 6.3465 น.