[1.06.00.48.53] อัตราป่วยโรคหนองใน ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ลดลง (ต่อแสนประชากร)

[หรัส] ชื่ออำเภอ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
[ปี 59][ปี 60] เกณฑ์ [ปี 59][ปี 60] เกณฑ์ [ปี 59][ปี 60] เกณฑ์ [ปี 59][ปี 60] เกณฑ์
[6601] เมืองพิจิตร [0.0000]:[0.9048] เพิ่มขึ้น [1.8096]:[1.8096] เท่าเดิม [1.8096]:[2.7144] เพิ่มขึ้น [1.8096]:[2.7144] เพิ่มขึ้น
[6602] วังทรายพูน [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [4.0038]:[0.0000] ลดลง [4.0038]:[4.0038] เท่าเดิม [4.0038]:[4.0038] เท่าเดิม
[6603] โพธิ์ประทับช้าง [0.0000]:[2.2563] เพิ่มขึ้น [2.2563]:[2.2563] เท่าเดิม [4.5126]:[4.5126] เท่าเดิม [6.7689]:[4.5126] ลดลง
[6604] ตะพานหิน [1.4645]:[0.0000] ลดลง [5.8582]:[0.0000] ลดลง [7.3227]:[0.0000] ลดลง [7.3227]:[0.0000] ลดลง
[6605] บางมูลนาก [4.3094]:[0.0000] ลดลง [6.4641]:[2.1547] ลดลง [6.4641]:[4.3094] ลดลง [8.6188]:[4.3094] ลดลง
[6606] โพทะเล [3.3128]:[0.0000] ลดลง [6.6256]:[0.0000] ลดลง [9.9385]:[6.6256] ลดลง [11.5949]:[8.2821] ลดลง
[6607] สามง่าม [2.3342]:[0.0000] ลดลง [2.3342]:[0.0000] ลดลง [4.6684]:[0.0000] ลดลง [7.0026]:[2.3342] ลดลง
[6608] ทับคล้อ [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [0.0000]:[2.2484] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[2.2484] เพิ่มขึ้น [0.0000]:[6.7453] เพิ่มขึ้น
[6609] สากเหล็ก [4.2009]:[0.0000] ลดลง [4.2009]:[0.0000] ลดลง [8.4019]:[0.0000] ลดลง [8.4019]:[0.0000] ลดลง
[6610] บึงนาราง [0.0000]:[3.4798] เพิ่มขึ้น [3.4798]:[3.4798] เท่าเดิม [3.4798]:[3.4798] เท่าเดิม [6.9596]:[3.4798] ลดลง
[6611] ดงเจริญ [14.9469]:[0.0000] ลดลง [24.9115]:[0.0000] ลดลง [24.9115]:[4.9823] ลดลง [24.9115]:[4.9823] ลดลง
[6612] วชิรบารมี [0.0000]:[0.0000] เท่าเดิม [0.0000]:[3.1732] เพิ่มขึ้น [3.1732]:[6.3465] เพิ่มขึ้น [9.5198]:[6.3465] ลดลง

วันที่ประมวลผล : 6.3465 น.