[1.06.00.47.52] อัตราป่วยด้วยโรค(SUIS, Pneumonia, sepsis, Food Poisioning, HFM และ DHF ไม่เกินค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี ของแต่ละโรค)

[หรัส] ชื่ออำเภอ โรคไข้เลือดออก โรคอาหารเป็นพิษ โรคมือ เท้า ปาก โรคPneumonia ไข้หูดับ
สัปดาห์เกิน คะแนน สัปดาห์เกิน คะแนน สัปดาห์เกิน คะแนน % คะแนน เกณฑ์ คะแนน
[6601] เมืองพิจิตร 28 0 28 0 28 0 -62.20 1 เท่าเดิม 3
[6602] วังทรายพูน 12 3 12 3 12 3 -46.67 1 ไม่พบ 5
[6603] โพธิ์ประทับช้าง 10 4 10 4 10 4 -51.28 1 ลดลง 5
[6604] ตะพานหิน 12 3 12 3 12 3 16.95 5 เพิ่มขึ้น 0
[6605] บางมูลนาก 7 4 7 4 7 4 -55.84 1 ไม่พบ 5
[6606] โพทะเล 14 3 14 3 14 3 -60.00 1 เท่าเดิม 3
[6607] สามง่าม 14 3 14 3 14 3 -82.18 1 เท่าเดิม 3
[6608] ทับคล้อ 26 1 26 1 26 1 -10.79 1 เพิ่มขึ้น 0
[6609] สากเหล็ก 10 4 10 4 10 4 -40.20 1 เพิ่มขึ้น 0
[6610] บึงนาราง 13 3 13 3 13 3 -34.67 1 ลดลง 5
[6611] ดงเจริญ 13 3 13 3 13 3 -61.54 1 เพิ่มขึ้น 0
[6612] วชิรบารมี 10 4 10 4 10 4 -23.38 1 ลดลง 5

วันที่ประมวลผล : 2017-11-21 14:58:39 น.